lista giocatori creata il 19/01/2006 aggiornata il 30/03/2006 19.48
COD GIOCATORE SQUADRA WLF lista infortunati di: prezzo presenze media
voto
fanta
media
goals note
931 a Amoroso M. Milan tortuga marina 15 0 0
805 a Bazzani F. Sampdoria reri beri 1 0 0 infortunato
909 a Beghetto L. Treviso 0 0 rigorista
919 a Bianchi R. Reggina 0 0 legamenti / marzo
809 a Bonazzoli E. Sampdoria 0 0 stagione finiita
818 a Ceravolo F. Reggina 0 0
819 a Cerci A. Roma 0 0
929 a Cocco A. Cagliari 0 0
823 a Cossato F. Chievo 0 0 ginochhio / meta' febbraio
829 a Dedic Z. Parma 0 0 rigorista
921 a Delvecchio M. Parma 0 0 infortunato
918 a Do Prado G. Fiorentina 0 0 infortunato
842 a Gasparetto M. Empoli 0 0
851 a Inzaghi S. Lazio 0 0
907 a Nonda S. Roma 0 0 infortunato
872 a Okaka Chuka S. Roma 0 0
928 a Palmiteri G. Palermo 0 0
927 a Paponi D. Parma 0 0
887 a Serafini M. Empoli 0 0
902 a Yanagisawa A. Messina 0 0
896 a Totti F. Roma AC Firenze 1860 30 4 7,250 10,125 4 infotunato / fine maggio
888 a Shevchenko A. Milan tortuga marina 46 9 6,556 9,556 9 rigorista
859 a Makinwa A. Palermo real preganziol 15 1 6,50 9,50 1
850 a Inzaghi F. Milan selecao 45 9 6,444 8,722 7
807 a Bogdani E. Siena pisorno 21 9 6,056 8,0 6
893 a Tavano F. Empoli mele marce 39 10 6,10 7,90 6 rigorista
882 a Recoba A. Inter mele marce 8 5 6,20 7,90 3
894 a Tiribocchi S. Chievo reri beri 8 6,063 7,875 5
897 a Trezeguet D. Juventus rari monaco 35 8 6,0 7,875 5 rigorista
845 a Gilardino A. Milan mele marce 17 8 6,250 7,750 4 rigorista
858 a Lucarelli C. Livorno tortuga marina 18 10 6,250 7,70 5 rigorista
834 a Di Napoli A. Messina sole delle alpi 2 10 5,950 7,650 6
877 a Pellissier S. Chievo lega reginella 3 7 6,357 7,643 3
926 a Amoruso N. Reggina lega reginella 14 11 6,273 7,50 5
802 a Amauri C. Chievo sole delle alpi 22 11 6,045 7,318 6 rigorista
891 a Suazo D. Cagliari mammuth 8 11 6,0 7,318 5 rigorista
899 a Volpato R. Siena reri beri 5 6,20 7,30 2
895 a Toni L. Fiorentina mammuth 40 11 6,136 7,227 6 rigorista
826 a Cruz J. Inter mammuth 35 8 6,063 7,188 3 rigorista
808 a Bojinov V. Fiorentina rari monaco 9 6,111 7,056 3
884 a Rocchi T. Lazio rari monaco 5 10 5,90 7,050 4
848 a Ibrahimovic Z. Juventus pisorno 27 9 6,056 7,0 3 rigorista
912 a Ferrante M. Ascoli reri beri 9 5 5,80 7,0 2 rigorista
922 a Bakayoko I. Livorno 3 6,0 7,0 1 infortunato
870 a Nanni R. Messina 3 6,0 7,0 1
837 a Esposito M. Cagliari pisorno 22 11 6,182 6,955 3 rigorista
830 a Del Piero A. Juventus deportivo vibo valentia 13 10 6,050 6,950 4
854 a Kutuzov V. Sampdoria mele marce 1 8 5,813 6,938 3
875 a Pazzini G. Fiorentina deportivo vibo valentia 16 6 5,917 6,917 2
847 a Iaquinta V. Udinese real preganziol 18 9 5,611 6,889 4 rigorista
933 a Floccari Messina AC Firenze 1860 9 6,222 6,889 2
901 a Vucinic M. Lecce selecao 5 11 6,045 6,818 3 rigorista
835 a Di Natale A. Udinese AC Firenze 1860 15 11 6,136 6,682 2
937 a Budan Ascoli selecao 6 5,667 6,667 2
932 a Godeas D. Palermo mammuth 4 4 5,875 6,625 1
832 a Di Canio P. Lazio selecao 5 6 5,667 6,583 2 rigorista
906 a Babu' A. Lecce 7 6,143 6,50 1
868 a Mutu A. Juventus reri beri 41 8 6,125 6,438 1
881 a Quagliarella F. Ascoli tortuga marina 12 9 5,722 6,389 2
833 a Di Michele D. Palermo real preganziol 28 11 5,818 6,364 2
880 a Pozzi N. Empoli sole delle alpi 8 7 5,929 6,357 1
883 a Rigano' C. Empoli rari monaco 19 10 5,70 6,20 2
871 a Obinna V. Chievo pisorno 15 5 5,70 6,20 1 rigorista
810 a Borriello M. Treviso mammuth 7 11 5,955 6,182 1
815 a Caracciolo A. Palermo sole delle alpi 33 11 5,727 6,182 2 rigorista
806 a Bjelanovic S. Ascoli lega reginella 19 9 5,833 6,167 1
811 a Brienza F. Palermo rari monaco 6 6 6,083 6,083 0
857 a Locatelli T. Siena sole delle alpi 5 9 6,0 5,944 0 rigorista
855 a Langella A. Cagliari AC Firenze 1860 1 8 5,875 5,938 1
923 a Muslimovic Z. Messina deportivo vibo valentia 18 6 5,417 5,917 1 rigorista
801 a Adriano L. Inter selecao 35 9 5,611 5,889 1
873 a Palladino R. Livorno real preganziol 6 4 5,875 5,875 0
886 a Sculli G. Messina 3 10 5,950 5,850 0
814 a Capone A. Cagliari deportivo vibo valentia 8 5 5,90 5,80 0
862 a Martins O. Inter mele marce 12 5 5,20 5,80 1
892 a Tare I. Lazio selecao 9 4 5,875 5,750 0
821 a Choutos Reggina 4 5,750 5,750 0
874 a Paulinho P. Livorno 2 5,750 5,750 0
879 a Pisanu A. Parma 2 6,0 5,750 0 infortunato
824 a Cossu A. Cagliari 3 5,667 5,667 0
920 a Colombo C. Sampdoria AC Firenze 1860 7 5,643 5,643 0
924 a Missiroli S. Reggina 4 5,625 5,625 0
804 a Barreto P. Udinese 6 5,750 5,583 0
917 a Reginaldo F. Treviso tortuga marina 14 8 5,250 5,563 1
841 a Flachi F. Sampdoria AC Firenze 1860 19 9 5,778 5,556 0
867 a Montella V. Roma reri beri 1 3 5,667 5,50 0 rigorista
925 a Acquafresca R. Treviso 2 5,50 5,50 0
878 a Pepe S. Udinese 4 1 5,50 5,50 0
930 a Saudati L. Lecce 1 6,0 5,50 0
853 a Konan H. Lecce reri beri 1 5 5,40 5,40 0
910 a Corradi B. Parma real preganziol 51 11 5,409 5,318 0
903 a Zalayeta M. Juventus pisorno 5 2 5,250 5,250 0
885 a Rossini F. Udinese 5 5,30 5,20 0
825 a Cozzolino G. Lecce lega reginella 2 4 5,125 5,125 0
820 a Chiesa E. Siena lega reginella 24 10 5,650 5,050 0 rigorista
840 a Fava D. Treviso deportivo vibo valentia 12 2 4,750 4,750 0
507 c Ambrosini M. Milan 0 0
683 c Anderson R. Treviso 0 0
713 c Bachini J. Siena 0 0
685 c Biso M. Ascoli 0 0
519 c Bonetto R. Empoli deportivo vibo valentia 2 0 0
719 c Bruno Lanca D. Reggina 0 0
525 c Buzzegoli D. Empoli 0 0
710 c Coly F. Parma 0 0
688 c Cordova N. Ascoli 0 0
712 c Della Morte I. Ascoli 0 0
562 c Esposito G. Siena 0 0
567 c Firmani F. Lazio 0 0 stagione finita
590 c Lai N. Cagliari 0 0
701 c Mingozzi G. Sampdoria 0 0
606 c Morosini P. Udinese 0 0
697 c Muntasser J. Treviso 0 0
613 c Natsouras A. Chievo 0 0
617 c Olivera R. Juventus 0 0
621 c Pani C. Cagliari 0 0
633 c Rigoni L. Reggina 0 0
644 c Savi F. Parma 0 0 infortunato
722 c Tummiolo A. Messina 0 0
677 c Zeytulayev I. Reggina 0 0
648 c Simplicio F. Parma mele marce 13 10 6,20 7,850 6 rigorista
704 c Kharja H. Roma 2 6,250 7,750 1
586 c Kaka' R. Milan reri beri 49 11 6,409 7,50 4
597 c Mancini A. Roma AC Firenze 1860 18 11 6,182 7,50 5 rigorista
626 c Perrotta S. Roma tortuga marina 7 11 6,455 7,50 4
520 c Bresciano M. Parma real preganziol 7 11 6,136 7,455 5
552 c De Rossi D. Roma real preganziol 8 10 6,550 7,450 3
522 c Brocchi C. Fiorentina pisorno 5 7 6,714 7,429 2
560 c Emerson F. Juventus selecao 24 11 6,818 7,364 2
681 c Figo L. Inter selecao 21 10 6,50 7,350 3
686 c Cariello A. Ascoli 4 6,250 7,0 1
509 c Aquilani A. Roma real preganziol 2 8 6,313 6,875 2
622 c Paredes C. Reggina deportivo vibo valentia 3 10 6,050 6,850 3
661 c Vergassola S. Siena deportivo vibo valentia 4 10 6,250 6,80 2
682 c Taddei R. Roma mammuth 16 11 5,727 6,773 4
654 c Tedesco Gio. Palermo real preganziol 8 6,063 6,750 2
572 c Giacomazzi G. Lecce AC Firenze 1860 1 7 6,0 6,714 2
723 c Jimenez L. Fiorentina real preganziol 9 10 6,10 6,650 2
599 c Marchionni M. Parma AC Firenze 1860 12 11 6,364 6,636 1
526 c Cambiasso E. Inter reri beri 15 10 6,250 6,50 1
577 c Gobbi M. Cagliari reri beri 10 6,050 6,50 2
724 c Baseggio W. Treviso mammuth 6 6,167 6,50 1
533 c Cigarini L. Parma 2 6,750 6,50 0
574 c Giannichedda G. Juventus 2 6,50 6,50 0
715 c Aguilar A. Ascoli 1 6,50 6,50 0
642 c Sammarco P. Chievo mammuth 2 1 6,50 6,50 0
669 c Volpi S. Sampdoria rari monaco 14 11 6,091 6,455 2 rigorista
680 c Brighi M. Chievo pisorno 6 8 5,875 6,438 2
524 c Busce' A. Empoli lega reginella 4 10 6,10 6,40 1
542 c Cozza F. Reggina deportivo vibo valentia 30 8 6,125 6,375 1 rigorista
645 c Seedorf C. Milan lega reginella 8 11 6,091 6,364 1
512 c Barone S. Palermo rari monaco 4 10 6,150 6,350 1
504 c Alberto D. Siena reri beri 3 3 6,333 6,333 0
662 c Veron J. Inter mele marce 23 8 6,313 6,313 0
694 c Foggia P. Ascoli lega reginella 9 10 6,40 6,30 0
620 c Pandev G. Lazio sole delle alpi 17 10 5,70 6,30 2
527 c Camoranesi M. Juventus lega reginella 36 8 6,313 6,250 0
593 c Liverani F. Lazio sole delle alpi 6 9 6,389 6,222 0
702 c Delvecchio G. Lecce mele marce 3 10 6,10 6,20 1
578 c Gonzalez M. Palermo selecao 4 8 5,813 6,188 1
592 c Ledesma C. Lecce mele marce 2 8 6,063 6,188 1
557 c Donati M. Messina reri beri 3 9 6,222 6,167 0
506 c Alvarez E. Roma 3 6,167 6,167 0
711 c Carobbio F. Reggina 3 6,167 6,167 0
505 c Almiron S. Empoli tortuga marina 4 10 5,90 6,150 2
571 c Gattuso G. Milan mele marce 15 10 6,050 6,150 1
540 c Corini E. Palermo rari monaco 18 7 6,286 6,143 0 rigorista
570 c Gasbarroni A. Sampdoria sole delle alpi 12 7 5,857 6,143 1
607 c Morrone S. Livorno selecao 8 11 5,955 6,136 1
611 c Mutarelli M. Palermo sole delle alpi 10 10 6,050 6,10 1
660 c Vannucchi I. Empoli real preganziol 15 10 6,20 6,10 0
536 c Conti D. Cagliari deportivo vibo valentia 3 9 6,056 6,056 1
714 c Giunti F. Chievo selecao 4 9 6,222 6,056 0
646 c Semioli F. Chievo lega reginella 10 9 6,278 6,056 0
614 c Nedved P. Juventus real preganziol 35 10 5,850 6,0 1
708 c Parola A. Ascoli mammuth 3 10 6,050 6,0 0
653 c Tedesco Gia. Reggina deportivo vibo valentia 4 10 5,950 6,0 1
679 c Tonetto M. Sampdoria tortuga marina 4 9 5,722 6,0 1
514 c Behrami V. Lazio mammuth 1 6 5,917 6,0 1
616 c Obodo C. Udinese pisorno 3 6 5,750 6,0 1
717 c Tommasi D. Roma reri beri 1 6 6,0 6,0 0
670 c Zanchetta A. Chievo reri beri 1 4 6,125 6,0 0
691 c De Martino R. Treviso 2 6,0 6,0 0
598 c Manfredini C. Lazio AC Firenze 1860 1 2 6,0 6,0 0
600 c Marianini F. Lecce 2 6,0 6,0 0
671 c Zanetti C. Inter 2 6,50 6,0 0
601 c Masiello S. Palermo 1 6,0 6,0 0
635 c Rinaudo L. Palermo 1 6,0 6,0 0
502 c Abeijon N. Cagliari 10 5,850 5,950 1
535 c Colucci G. Livorno tortuga marina 10 6,0 5,950 0
619 c Palombo A. Sampdoria real preganziol 4 10 6,10 5,950 0
647 c Serginho C. Milan pisorno 10 10 6,10 5,950 0
544 c Dabo O. Lazio tortuga marina 4 8 6,063 5,938 0
625 c Pazienza M. Fiorentina pisorno 3 8 6,0 5,938 0
650 c Stankovic D. Inter lega reginella 2 8 5,688 5,938 1
602 c Mauri S. Lazio AC Firenze 1860 1 10 5,70 5,90 1
545 c Dacourt O. Roma 5 6,10 5,90 0
668 c Vogel J. Milan 5 6,0 5,90 0
580 c Guigou G. Treviso mammuth 4 9 5,944 5,889 0
517 c Bolano J. Parma 4 6,250 5,875 0
651 c Sullo S. Messina 4 6,0 5,875 0
553 c Dessena D. Parma sole delle alpi 4 7 5,643 5,857 1
508 c Antonelli F. Chievo 3 5,833 5,833 0
594 c Lodi F. Empoli 3 5,833 5,833 0
595 c Luciano S. Chievo 3 6,0 5,833 0
632 c Pizarro D. Inter rari monaco 1 3 6,0 5,833 0 rigorista
566 c Fiore S. Fiorentina mammuth 24 10 5,90 5,80 0
676 c Zenoni D. Udinese tortuga marina 1 10 5,850 5,80 0
716 c Cesar Prates L. Livorno mammuth 1 5 5,90 5,80 0
573 c Giampa' D. Messina 2 5 5,80 5,80 0
576 c Giorgino D. Lecce 5 5,80 5,80 0
709 c Montolivo R. Fiorentina reri beri 1 5 5,90 5,80 0
551 c De Ascentis D. Livorno deportivo vibo valentia 3 7 5,929 5,786 0
629 c Pinga A. Treviso mele marce 2 7 5,857 5,786 0
631 c Pirlo A. Milan rari monaco 14 9 5,833 5,778 0
563 c Ficini F. Empoli pisorno 3 10 5,850 5,750 0
605 c Moro D. Empoli 10 5,850 5,750 0
523 c Budel A. Cagliari 6 5,750 5,750 0
568 c Franceschini D. Chievo rari monaco 8 11 5,727 5,727 0
585 c Jorgensen M. Fiorentina tortuga marina 27 11 5,455 5,727 1
564 c Filippini A. Treviso rari monaco 3 9 5,889 5,722 0
565 c Filippini E. Treviso sole delle alpi 4 7 5,571 5,714 1
707 c Guana R. Ascoli mele marce 1 10 5,90 5,70 0
537 c Conticchio A. Cagliari 5 5,80 5,70 0
546 c D'Agostino G. Messina pisorno 6 5 5,90 5,70 0 rigorista
703 c Morfeo D. Parma selecao 5 5 5,80 5,70 0 rigorista
556 c Donadel M. Fiorentina tortuga marina 8 8 5,938 5,688 0
623 c Paro M. Siena 8 6,0 5,688 0
693 c Fini M. Ascoli rari monaco 1 11 5,727 5,682 0
624 c Passoni D. Livorno reri beri 3 9 5,833 5,667 0
609 c Mudingayi G. Lazio AC Firenze 1860 6 5,750 5,667 0
643 c Santana M. Palermo selecao 6 6 5,750 5,667 0
547 c Dalla Bona S. Sampdoria pisorno 4 3 5,667 5,667 0 rigorista
549 c D'Aversa R. Siena 10 5,850 5,650 0
579 c Grella V. Parma AC Firenze 1860 1 10 5,80 5,650 0
589 c Kily Gonzalez C. Inter 7 5,643 5,643 0
678 c Diana A. Sampdoria AC Firenze 1860 15 8 5,813 5,625 0
604 c Mesto G. Reggina mammuth 2 10 5,70 5,60 0
637 c Rosi A. Roma 5 5,70 5,60 0
627 c Pieri M. Udinese 6 5,583 5,583 0 infortunato / meta' marzo
641 c Ruotolo G. Livorno 6 5,750 5,583 0
515 c Biondini D. Reggina 7 5,786 5,50 0
698 c Parravicini F. Treviso 7 5,50 5,50 0
538 c Coppola M. Messina deportivo vibo valentia 7 5 5,80 5,50 0
725 c Vascak B. Treviso 5 5,60 5,50 0
672 c Zanetti P. Empoli 4 5,750 5,50 0
690 c Cristiano D. Ascoli 3 5,833 5,50 0
532 c Cesar R. Inter 13 2 5,750 5,50 0 rigorista
666 c Vigiani L. Reggina lega reginella 3 9 5,556 5,444 0
664 c Vidigal J. Udinese 7 5,50 5,429 0
657 c Valdes J. Lecce selecao 3 4 5,375 5,375 0
610 c Muntari S. Udinese sole delle alpi 6 6 5,667 5,333 0
718 c Tissone F. Udinese 6 5,50 5,333 0
640 c Rui Costa M. Milan 3 5,50 5,333 0
534 c Codrea P. Palermo 3 5,667 5,167 0
628 c Pinardi A. Lecce 4 3 5,50 5,167 0 rigorista
518 c Bonanni M. Lazio 2 4 5,125 5,125 0
513 c Baronio R. Udinese lega reginella 3 7 5,214 5,071 0
588 c Keller C. Lazio 2 5,0 5,0 0
516 c Blasi M. Juventus 1 5,0 5,0 0
584 c Jankulovski M. Milan 1 5,0 5,0 0
649 c Solari S. Inter 1 5,0 5,0 0
665 c Vieira P. Juventus sole delle alpi 20 9 5,167 4,944 0
528 c Camorani A. Lecce 4 5,50 4,750 0
561 c Eremenko A. Lecce 1 5,0 4,50 0
630 c Pinzi G. Udinese 1 3,0 2,0 0
721 c Foti S. Sampdoria mele marce 0 ,0 ,0 0
720 c Lazzari F. Udinese 0 ,0 ,0 0
389 d Adani D. Ascoli 0 0
218 d Billy P. Lecce 0 0
219 d Birindelli A. Messina 3 0 0
223 d Cafu M. Milan 3 0 0
224 d Camara I. Parma 0 0
227 d Cannarsa J. Reggina 0 0 infortunato
372 d Corallo R. Ascoli 0 0
374 d Cudini M. Ascoli mele marce 1 0 0 infortunato
268 d Giallombardo A. Lazio 0 0
394 d Gladstone P. Juventus 0 0
269 d Gotti M. Udinese 0 0
273 d Juarez D. Udinese 0 0
286 d Maldini P. Milan reri beri 26 0 0 infortunato
381 d Mallus M. Treviso 0 0 infortunato
288 d Mantovani A. Chievo 0 0
297 d Mihajlovic S. Inter reri beri 1 0 0
301 d Motta M. Udinese 0 0
399 d Olorunleke M. Messina 0 0
314 d Peana A. Cagliari 0 0
320 d Piccolo F. Lazio 0 0 infortunato
329 d Rinaldi M. Udinese 0 0
400 d Schiavi R. Lecce 0 0
350 d Ungaro G. Reggina 0 0
356 d Zamboni M. Sampdoria 0 0
361 d Ze' Maria F. Inter lega reginella 5 0 0
305 d Oddo M. Lazio mele marce 23 10 6,60 7,40 3 rigorista
275 d Kovac R. Juventus selecao 3 6,167 7,0 1
228 d Cannavaro F. Juventus mammuth 21 10 6,450 6,950 2
292 d Materazzi M. Inter real preganziol 18 5 6,30 6,60 1
233 d Chivu C. Roma selecao 14 7 6,286 6,571 1
319 d Pfertzel M. Livorno sole delle alpi 5 7 6,143 6,50 1
238 d Conteh K. Palermo 2 6,50 6,50 0
397 d Rossi M. Parma 2 5,750 6,50 1
214 d Belleri M. Lazio mammuth 1 7 6,0 6,429 1
240 d Cordoba I. Inter deportivo vibo valentia 17 10 6,150 6,350 1
391 d Domizzi M. Ascoli real preganziol 3 10 5,950 6,350 2
282 d Lucarelli A. Reggina selecao 1 10 6,20 6,30 1
241 d Costacurta A. Milan 1 7 6,286 6,286 0
295 d Mexes P. Roma real preganziol 8 10 6,350 6,250 0
367 d Samuel W. Inter reri beri 23 8 6,125 6,250 1
212 d Barzagli A. Palermo reri beri 10 11 6,0 6,227 1
335 d Scurto G. Chievo selecao 5 5,60 6,20 1
271 d Grosso F. Palermo lega reginella 10 9 6,222 6,167 0
340 d Stam J. Milan deportivo vibo valentia 22 7 6,357 6,143 0
263 d Galante F. Livorno pisorno 17 11 5,955 6,136 1
362 d Zebina J. Juventus rari monaco 4 6,125 6,125 0
211 d Balzaretti F. Juventus mammuth 3 9 6,111 6,111 0
395 d Fernando Couto M. Parma 10 6,20 6,10 0
345 d Thuram L. Juventus mele marce 13 10 6,10 6,10 0
248 d De Rosa G. Reggina AC Firenze 1860 6 11 5,909 6,091 1
274 d Kaladze K. Milan sole delle alpi 5 9 6,111 6,056 0
304 d Nesta A. Milan rari monaco 21 10 6,20 6,050 0
359 d Zanetti J. Inter mele marce 13 10 6,150 6,0 0
309 d Panucci C. Roma sole delle alpi 20 9 6,0 6,0 0
285 d Malago' M. Chievo mammuth 4 7 5,571 6,0 1
357 d Zambrotta G. Juventus deportivo vibo valentia 22 6 6,0 6,0 0
222 d Burdisso N. Inter 5 6,10 6,0 0
255 d Favalli G. Inter tortuga marina 5 2 6,250 6,0 0
371 d Carbone F. Ascoli 1 6,0 6,0 0
264 d Gamberini A. Fiorentina lega reginella 2 1 6,0 6,0 0 infortunato / meta' marzo
365 d Candela V. Udinese tortuga marina 4 10 6,050 5,950 0
237 d Comotto G. Ascoli reri beri 7 10 6,0 5,950 1
396 d Zapata C. Udinese sole delle alpi 5 9 6,167 5,944 0
260 d Foglio P. Siena 8 5,813 5,938 1
284 d Maggio C. Treviso 7 5,929 5,929 0
302 d Natali C. Udinese selecao 7 6,0 5,929 0
325 d Pratali F. Empoli 1 7 6,0 5,929 0
349 d Ujfalusi T. Fiorentina AC Firenze 1860 13 10 5,950 5,90 0
210 d Balleri D. Livorno rari monaco 3 5 5,90 5,90 0 infortunato / marzo
337 d Simic D. Milan mele marce 1 5 5,90 5,90 0
246 d Dainelli D. Fiorentina lega reginella 5 9 6,111 5,889 0
205 d Aronica S. Messina AC Firenze 1860 4 11 5,864 5,864 0
217 d Biava G. Palermo 7 6,071 5,857 0
231 d Castellini M. Sampdoria tortuga marina 8 10 5,70 5,850 1
401 d Kroldrup P. Fiorentina 10 5,850 5,850 0
313 d Pavan S. Sampdoria selecao 2 3 6,0 5,833 0
303 d Negro P. Siena lega reginella 14 10 5,90 5,80 0
236 d Colonnese F. Siena 5 6,10 5,80 0
253 d Falsini G. Siena rari monaco 3 5 5,90 5,80 0 infortunato / marzo
300 d Moro F. Chievo mammuth 7 5,857 5,786 0
321 d Pisano F. Cagliari 7 5,929 5,786 0
331 d Sala L. Sampdoria tortuga marina 1 7 6,0 5,786 0
235 d Coda A. Empoli pisorno 8 9 5,889 5,778 0
234 d Coco F. Livorno rari monaco 7 10 5,750 5,750 0
375 d Del Grosso C. Ascoli tortuga marina 10 5,850 5,750 0
311 d Pasqual M. Fiorentina reri beri 1 10 5,80 5,750 0
360 d Zauri L. Lazio real preganziol 6 10 5,850 5,750 0
363 d Zenoni C. Sampdoria mele marce 18 10 5,850 5,750 0
373 d Cottafava M. Treviso deportivo vibo valentia 6 8 5,813 5,750 0
252 d Falcone G. Sampdoria 6 6,0 5,750 0
287 d Mandelli D. Chievo mammuth 9 6 5,917 5,750 0
202 d Accardi P. Palermo 2 5,750 5,750 0
380 d Lauro M. Reggina 2 6,0 5,750 0
277 d Lanna S. Chievo deportivo vibo valentia 6 11 5,727 5,727 0
298 d Modesto F. Reggina tortuga marina 3 11 5,818 5,727 0
229 d Cannavaro P. Parma sole delle alpi 9 10 5,90 5,722 0
220 d Bonera D. Parma reri beri 9 5,944 5,722 0
327 d Raggi A. Empoli 7 5,786 5,714 0
250 d Diamoutene S. Lecce mele marce 1 10 5,750 5,70 0
270 d Grandoni A. Livorno mammuth 7 10 5,750 5,70 0
259 d Ferronetti D. Parma 5 5,90 5,70 0
203 d Agostini A. Cagliari deportivo vibo valentia 6 9 5,778 5,667 0
258 d Ferri M. Cagliari mele marce 2 9 5,667 5,667 0
225 d Camisa A. Lecce 6 5,917 5,667 0
279 d Legrottaglie N. Siena deportivo vibo valentia 3 6 6,0 5,667 0
232 d Chiellini G. Juventus tortuga marina 3 3 6,0 5,667 0
278 d Lanzaro M. Reggina 3 5,667 5,667 0
226 d Canini M. Cagliari rari monaco 5 10 5,750 5,650 0
247 d D'Anna L. Chievo sole delle alpi 12 10 5,80 5,650 0 rigorista
242 d Cribari S. Lazio selecao 3 8 5,750 5,625 0
347 d Tosto V. Ascoli sole delle alpi 8 8 5,750 5,625 0
358 d Zanchi M. Messina selecao 1 8 5,875 5,625 0
230 d Cardone G. Parma lega reginella 5 4 5,875 5,625 0
388 d Dossena A. Treviso AC Firenze 1860 2 4 5,750 5,625 0
390 d Molinaro C. Siena 4 5,750 5,625 0
366 d Cassetti M. Lecce real preganziol 6 9 5,722 5,611 0
322 d Pisano M. Sampdoria AC Firenze 1860 11 9 5,722 5,611 0
324 d Portanova D. Siena AC Firenze 1860 4 9 5,722 5,611 0
355 d Zaccardo C. Palermo mammuth 7 10 5,80 5,60 0
281 d Lopez D. Cagliari 5 5,80 5,60 0
385 d Stendardo G. Lazio lega reginella 6 5,750 5,583 0
215 d Bertotto V. Udinese 7 5,714 5,571 0
368 d Bovo C. Roma 7 5,786 5,571 0
393 d Valdez C. Treviso 7 5,786 5,571 0
244 d Cufre' L. Roma selecao 7 8 5,625 5,563 0
272 d Gustavo L. Treviso AC Firenze 1860 1 8 5,438 5,563 1
283 d Lucchini S. Empoli AC Firenze 1860 9 5,722 5,556 0
256 d Felipe D. Udinese sole delle alpi 8 10 5,650 5,550 0
353 d Viali W. Treviso lega reginella 6 10 5,650 5,550 0
328 d Rezaei R. Messina pisorno 4 11 5,591 5,50 0
338 d Siviglia S. Lazio deportivo vibo valentia 12 9 5,667 5,50 0
261 d Franceschini I. Reggina pisorno 6 8 5,688 5,50 0
352 d Vargas J. Livorno pisorno 5 8 5,813 5,50 0
407 d Saidi Lecce pisorno 5 5,50 5,50 0
308 d Pancaro G. Fiorentina reri beri 1 4 5,50 5,50 0
318 d Pessotto G. Juventus 2 5,50 5,50 0
254 d Fanucci S. Livorno 1 5,50 5,50 0
336 d Sensini R. Udinese 2 1 5,50 5,50 0
351 d Vanigli R. Empoli 6 5,667 5,417 0
354 d Wome P. Inter selecao 6 5,417 5,417 0
343 d Terlizzi C. Palermo pisorno 21 5 5,70 5,40 0
342 d Stovini L. Lecce tortuga marina 7 4 5,50 5,375 0
387 d Bizera J. Cagliari real preganziol 1 5 5,70 5,30 0
266 d Gastaldello D. Siena 7 5,571 5,286 0
330 d Rullo E. Lecce pisorno 2 10 5,550 5,250 0
239 d Contini M. Parma lega reginella 5 6 5,583 5,250 0
204 d Angelo M. Lecce 2 5,50 5,250 0
369 d Kuffour S. Roma real preganziol 6 2 5,50 5,250 0
312 d Pasquale G. Parma 2 5,250 5,250 0
323 d Polenghi T. Lecce 2 5,250 5,250 0
213 d Bega F. Cagliari rari monaco 1 5 5,50 5,20 0
326 d Rafael P. Messina 5 5,20 5,20 0
310 d Parisi A. Messina real preganziol 1 3 5,167 5,167 0
348 d Tudor I. Siena mammuth 13 5 5,50 5,10 0
376 d Dellafiore P. Treviso pisorno 3 5 5,10 5,0 0
384 d Di Loreto M. Fiorentina 4 2 5,250 5,0 0
364 d Zoro Kpolo M. Messina tortuga marina 5 2 5,0 5,0 0
243 d Cristante F. Messina 7 5,286 4,857 0
206 d Ascoli N. Empoli 2 5,0 4,750 0
316 d Pecorari M. Lecce 3 4,667 4,667 0
378 d Giuliatto A. Treviso 2 4,750 4,250 0
307 d Paci M. Ascoli rari monaco 0 ,0 ,0 0
398 d Vignati F. Cagliari 0 ,0 ,0 0
101 p Abbiati C. Juventus reri beri 10 0 0
102 p Alfonso E. Chievo 0 0
153 p Boccolini A. Ascoli 0 0
111 p Bonnefoi L. Juventus reri beri 0 0 0
152 p Campagnolo A. Cagliari 1 0 0
115 p Carini F. Cagliari 0 0 pubalgia
121 p De Lucia A. Parma 0 0
169 p Dossena R. Empoli 0 0
124 p Eleftheropoulos D. Roma 0 0
125 p Fiori V. Milan 0 0
129 p Frey S. Fiorentina 0 0 legamento /aprile
155 p Handanovic S. Treviso 0 0
156 p Lorenzini D. Treviso 0 0
165 p Orlandoni P. Inter selecao 0 0 0
171 p Pansera A. Messina 0 0
141 p Roccati M. Fiorentina 0 0
142 p Santoni N. Palermo 0 0
160 p Sciarrone C. Udinese 0 0
151 p Zotti C. Ascoli tortuga marina 0 0 0
173 p Padelli D. Sampdoria mele marce 0 0 0
168 p Ballotta M. Lazio AC Firenze 1860 0 1 7,50 7,50 0
162 p Kalac Z. Milan rari monaco 0 2 6,50 6,50 0
148 p Tomasig L. Cagliari 1 7,50 6,50 0
159 p Paoletti G. Udinese 1 6,50 6,0 0
170 p Saviano A. Reggina 1 6,0 6,0 0
112 p Bucci L. Parma pisorno 4 8 6,688 5,938 0
147 p Toldo F. Inter selecao 6 6 6,583 5,917 0
150 p Zancope' A. Treviso 7 4 6,125 5,875 1
118 p Chimenti A. Cagliari sole delle alpi 5 11 6,50 5,50 1
123 p Dida N. Milan rari monaco 28 9 5,833 5,50 0
