|  | LEGA REGINELLA |  |  | REAL PREGANZIOL |  |  | TORTUGA MARINA |  |  | SELECAO |  |  |  | RERI BERI |  |  |  | MAMMUTH |  |  |  | MELE MARCE |  |  |  | AC FIRENZE 1860 |  |  | PISORNO |  |  |  | DEPORTIVO VIBO VALENTIA |  | 
 
  |  | Nino |  |  |  | Michele |  |  |  | Marino |  |  |  | Michelangelo |  |  |  | Enzo |  |  |  | Francesco |  |  |  | Marco |  |  |  | Paolo |  |  |  | Enrico |  |  |  | Raffaele |  |  | 
 
  | t | buffon | 5 | 5 | t | dida | 5 | 5 | T | antonioli | sv | 6 |  | pelizzoli | ng |  | t | marchegiani | 6 | 6 | t | de sanctis | 6 | 6 | t | pagliuca | 5 | 5 | t | lupatelli | 3 | 3 | t | toldo | ng | ng | t | pavarini | 2,5 | 2,5 | 
 
  | r | taibi | 6 |  |  | fortin | 1 |  | R | amelia | ng |  | r | sicignano | 2,5 |  | r | guardalben | 6,5 |  |  | storari | sv |  | r | peruzzi | 4 |  |  | castellazzi | 5,5 |  | r | fontana | ng |  |  | frey | 5,5 |  | 
 
  |  | chimenti | ng |  | r | abbiati | ng |  |  | turci | ng |  | t | zotti | 4,5 | 4,5 |  | santoni | ng |  | r | handanovic | ng |  |  | sereni | ng |  | r | cejas | 3 |  | rr | iezzo | 5 |  | r | soviero | ng |  | 
 
  | r | stam | 4 |  | xx | chiellini | 6,5 | 6,5 | T | gamberini | 5,5 | 5,5 |  | ferrari | ng |  | t | zambrotta | 6 | 6 | t | bonera | 5,5 | 5,5 | t | stovini | 6 | 6 | t | maldini | 7 | 7 | x | rullo | 5 | 5 | t | cannavaro fabio | 6 | 6 | 
 
  | t | zebina | 4,5 | 4,5 | t | parisi | ng | ng | T | cafu | 6,5 | 6,5 | t | cordoba | 9 | 9 | rr | bega | ng |  | t | nesta | 6,5 | 6,5 | t | grosso | 7 | 7 | t | thuram | 5,5 | 5,5 | t | kroldrup | 6,5 | 6,5 | rr | barzagli | 7 |  | 
 
  | t | tonetto | 9,5 | 9,5 | t | d'anna | 6 | 6 | x | dallamano | 5 | 5 | t | zanetti javier | 6 | 6 | t | lucarelli a | 5,5 | 5,5 | t | materazzi | 4,5 | 4,5 | rr | bertotto | 6,5 |  | rr | panucci | 5,5 |  | t | ze maria | 5,5 | 5,5 |  | falcone | 6,5 |  | 
 
  | t | dainelli | 6 | 6 | t | di biagio | 5 | 5 | t | pfertzel | 6 | 6 | r | castellini m | 6,5 |  |  | pancaro | ng |  |  | rezaei | ng |  |  | portanova | 5 |  | r | mexes | 5 |  |  | couto | 5,5 |  | t | cannavaro paolo | 6 | 6 | 
 
  | t | sensini | 6 | 6 |  | viali | 6 |  | T | favalli | ng | ng | rr | franceschini | 9 |  | x | galante | 6 | 6 |  | natali | ng |  | t | mandelli | 6 | 6 | t | kaladze | 6 | 6 |  | zauri | ng |  |  | bovo | 6 |  | 
 
  |  | petruzzi | ko |  |  | potenza | ng |  | RR | oddo | 9 |  |  | argilli | 5 |  |  | chivu | ko |  | rr | stankevicius | 5 |  | t | martinez vidal | 6 | 6 |  | cufre | 5 |  | t | vargas | ng | ng | t | lanna | 6 | 6 | 
 
  |  | nicola | ng |  | xx | mihajlovic | 5,5 | 5,5 |  | terlizzi | ng |  | t | zenoni | 5 | 5 | t | lopez diego | ng | ng | r | torrisi | ng |  |  | sacchetti | ng |  | t | dellas | 6 | 6 | rr | ujfalusi | ng |  | x | zoro | 5,5 | 5,5 | 
 
  | rr | rivalta | 6 |  | t | tudor | ng | ng |  | zaccardo | ng |  | t | cannarsa | 5 | 5 | t | moro | 6 | 6 | t | agostini | 6 | 6 | r | de rosa | 6 |  |  | maltagliati | 6 |  | t | pisano | 5,5 | 5,5 | t | balestri | ng | ng | 
 
  |  | davids | 5 |  | t | pirlo | 5,5 | 5,5 | T | mozart | 5 | 5 | t | mancini | 5,5 | 5,5 |  | tedesco | 5 |  |  | nedved | ko |  | t | diana | 9,5 | 9,5 | t | dhorasoo | ng | ng |  | pinzi | ng |  | t | corini | 8 | 8 | 
 
  |  | camoranesi | ko |  | t | pizarro | 6 | 6 |  | cassetti | ng |  |  | taddei | ng |  | t | giacomazzi | ng | ng |  | perrotta | 6 |  | t | bresciano | 6,5 | 6,5 | t | barone | 6,5 | 6,5 | t | semioli | 6,5 | 6,5 | t | kaka | 6 | 6 | 
 
  | t | jorgensen | sv | sv | rr | gobbi | 9 |  |  | obodo | 6 |  |  | mauri | 6 |  | r | dalla bona | ng |  | t | blasi | 6 | 6 | rr | cesar | 6 |  | t | gattuso | 6,5 | 6,5 |  | maresca | ng |  | r | giampa | ng |  | 
 
  |  | nakata | ng |  |  | liverani | 6,5 |  | T | donati | 6 | 6 | r | cambiasso | ng |  | xx | grauso | 5 | 5 | t | palombo | 6,5 | 6,5 |  | rui costa | ng |  |  | pecchia | ng |  | r | nakamura | 5,5 |  | t | seedorf | 5 | 5 | 
 
  | rr | milanetto | 6 |  |  | ambrosini | ng |  | RR | muntari | 6,5 |  | t | veron | 6,5 | 6,5 |  | pinardi | ng |  | x | abeijon | 6 | 6 | t | marchionni | 6,5 | 6,5 |  | montolivo | 6 |  |  | zauli | 5,5 |  | rr | de rossi | 5,5 |  | 
 
  | x | vidigal | 5 | 5 | r | mesto | 6,5 |  | T | vigiani | 6,5 | 6,5 | xx | filippini e | 5 | 5 | t | dacourt | 5 | 5 | t | colucci g | ng | ng | t | coppola carmine | 5,5 | 5,5 | x | donadel | 5 | 5 | t | sullo | 5 | 5 |  | paredes | 9 |  | 
 
  | t | stankovic | 6 | 6 | t | morfeo | 6,5 | 6,5 | R | mannini | ng |  |  | giannichedda | 6 |  | t | emerson | 5 | 5 |  | ledesma | ng |  | r | pandev | 5,5 |  |  | bolano | ng |  | t | vergassola | 10 | 10 |  | baronio | sv |  | 
 
  | t | jankulovski | 6,5 | 6,5 |  | volpi | 5,5 |  |  | simplicio | 9,5 |  | t | amoroso | ng | ng |  | olivera | 4,5 |  | rr | marcolini | 6 |  |  | passoni | ng |  | rr | colucci l | 6 |  | rr | zagorakis | 6,5 |  |  | brighi | 6,5 |  | 
 
  | t | vieri | 10 | 10 | t | trezeguet | 5 | 5 | T | adriano leite ribeiro | 5,5 | 5,5 | t | tomasson | 5 | 5 | t | cassano | 6 | 6 | t | zola | 6,5 | 6,5 | t | shevchenko | 10 | 10 | t | flachi | 10 | 10 | t | bojinov | 3 | 3 | t | brienza | 10,5 | 10,5 | 
 
  | t | chiesa | 13 | 13 | t | di natale | 6,5 | 6,5 | R | di napoli | 5 |  | t | iaquinta | 10 | 10 | t | lucarelli c | 6 | 6 | t | vucinic | 9,5 | 9,5 | t | gilardino | 10,5 | 10,5 | t | ibrahimovic | 5,5 | 5,5 | t | del piero | ng | ng | xx | borriello | 9,5 | 9,5 | 
 
  | t | bellucci | ng | ng | r | del vecchio | ng |  | T | montella | 10 | 10 | rr | miccoli | 7 |  | rr | tiribocchi | 9,5 |  | t | totti | 6 | 6 | r | langella | 5,5 |  | r | rocchi | 6 |  | r | bjelanovic | ng |  | t | locatelli | ng | ng | 
 
  | r | pellissier | ng |  |  | mutu | sq |  | T | caracciolo | 5 | 5 | r | zampagna | ng |  | r | esposito mauro | 13 |  | rr | cossato | ng |  |  | recoba | ng |  | rr | bazzani | ng |  | t | suazo | ng | ng | t | bonazzoli | 6 | 6 | 
 
  | rr | budan | ng |  | t | martins | 5,5 | 5,5 | RR | flo | 6 |  | t | crespo | 9,5 | 9,5 | t | rossini | 6 | 6 | r | di michele | 6 |  | rr | di canio | sv |  | t | toni | 6,5 | 6,5 | rr | pazzini | ng |  | r | amauri | ko |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | x | attaccante d'ufficio | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | portiere d' ufficio |  | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  | se in casa +2 |  | 0 |  | se in casa +2 |  | 0 |  | se in casa +2 |  | 0 |  | se in casa +2 |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 0 |  | se in casa +2 |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 0 | 
 
  |  |  |  | 75,5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 67 |  |  |  | 73 |  |  |  | 64,5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 78,5 |  |  |  | 69,5 |  |  |  | 52 |  |  |  | 71 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |