|  | LEGA REGINELLA |  |  |  | REAL PREGANZIOL |  |  |  | TORTUGA MARINA |  |  | SELECAO |  |  |  |  | RERI BERI |  |  |  |  | MAMMUTH |  |  |  |  | MELE MARCE |  |  |  | AC FIRENZE 1860 |  |  |  | PISORNO |  |  |  | ATLETICO VIBO
  VALENTIA |  | 
 
  |  | Nino |  |  |  |  | Michele |  |  |  |  | Marino |  |  |  |  | Michelangelo |  |  |  | Enzo |  |  |  |  | Francesco |  |  |  |  | Marco |  |  |  |  | Paolo |  |  |  |  | Enrico |  |  |  |  | Raffaele |  |  |  | 
 
  | t | buffon | 6 |  | 6 | t | dida | 6 |  | 6 | r | fortin | 6 |  |  | t | pelizzoli | 4 |  | 4 | t | de sanctis | 3 |  | 3 | t | toldo | 6 |  | 6 | t | pagliuca | 7 |  | 7 | t | lupatelli | 5,5 |  | 5,5 |  | katergiannakis | ng |  |  | t | pavarini | 6,5 |  | 6,5 | 
 
  | r | castellazzi | 5,5 |  |  |  | taibi | 5 |  |  | t | antonioli | 6 |  | 6 |  | sicignano | 8 |  |  | r | guardalben | 5 |  |  |  | storari | 3 |  |  |  | peruzzi | ng |  |  | r | marchegiani | 4 |  |  | t | amelia | 6 |  | 6 | r | frey | 5 |  |  | 
 
  |  | chimenti | ng |  |  | r | abbiati | ng |  |  |  | turci | ng |  |  | r | zotti | ng |  |  |  | handanovic | ng |  |  |  | fontana | ng |  |  |  | sereni | 3 |  |  |  | cejas | ng |  |  |  | iezzo | 5 |  |  |  | soviero | ng |  |  | 
 
  | rr | ze maria | ng |  |  | t | barzagli | 6,5 |  | 6,5 | t | nicola | ng |  | ng | rr | diamoutene | 5 |  |  | t | zambrotta | 6,5 |  | 6,5 | rr | mexes | 5 |  |  | r | panucci | ng |  |  | t | maldini | 7 |  | 7 |  | chivu | ng |  |  | t | cannavaro fabio | 6 |  | 6 | 
 
  |  | zebina | 4,5 |  |  | t | parisi | 5,5 |  | 5,5 | t | cafu | 6,5 |  | 6,5 | t | cordoba | 6 |  | 6 | rr | bega | 6,5 |  |  | t | nesta | 7 |  | 7 | t | grosso | 6 |  | 6 | rr | thuram | 6 |  |  |  | kroldrup | ng |  |  | t | falcone | 6,5 |  | 6,5 | 
 
  | t | tonetto | 6 |  | 6 | t | d'anna | 5,5 |  | 5,5 |  | burdisso | ng |  |  | t | zanetti javier | 6 |  | 6 | t | bonera | 6,5 |  | 6,5 | t | materazzi | 6,5 |  | 6,5 |  | stovini | 5,5 |  |  | t | stam | 6 |  | 6 | t | ujfalusi | 6 |  | 6 | rr | franceschini | 7 |  |  | 
 
  | t | dainelli | 7 |  | 7 | t | di biagio | 5 |  | 5 | r | pancaro | ng |  |  | r | siviglia | 5 |  |  |  | bertotto | 5,5 |  |  |  | loria | ng |  |  | t | portanova | ng |  | ng | t | chiellini | 6 |  | 6 |  | couto | ng |  |  | t | cannavaro paolo | 6 |  | 6 | 
 
  | t | sensini | 7 |  | 7 |  | zauri | ng |  |  |  | favalli | 6 |  |  |  | potenza | ng |  |  | r | bovo | 6 |  |  | t | natali | 6 |  | 6 | rr | sacchetti | ng |  |  |  | ferrari | 4,5 |  |  |  | pfertzel | ng |  |  | t | balestri | 6 |  | 6 | 
 
  | t | zoro | 5 |  | 5 |  | petruzzi | ng |  |  | t | oddo | 5,5 |  | 5,5 | t | cannarsa | 6 |  | 6 |  | grandoni | ng |  |  |  | falsini | ng |  |  | t | martinez vidal | 6 |  | 6 | t | cufre | 4,5 |  | 4,5 | t | vargas | 7 |  | 7 |  | lanna | 6,5 |  |  | 
 
  | r | bellini | 5,5 |  |  | r | mihajlovic | ng |  |  | rr | rivalta | ng |  |  | t | zenoni | 5,5 |  | 5,5 | t | lopez diego | 5,5 |  | 5,5 |  | domizzi | 6 |  |  |  | gamberini | 6,5 |  |  |  | candela | ng |  |  | t | castellini | 6 |  | 6 | t | maltagliati | 6 |  | 6 | 
 
  |  | gonnella | ng |  |  | rr | rullo | 5 |  |  | t | zaccardo | 6 |  | 6 |  | adani | 6,5 |  |  | t | moro | 6 |  | 6 | t | agostini | 5,5 |  | 5,5 | t | de rosa | 6,5 |  | 6,5 | r | dellas | 6 |  |  | t | pisano | 6 |  | 6 | r | mignani | ng |  |  | 
 
  | t | emerson | 10 |  | 10 | t | pirlo | 5,5 |  | 5,5 |  | veron | ng |  |  | t | mancini | 5 |  | 5 | t | jankulovski | 3 |  | 3 | t | nedved | 6,5 |  | 6,5 | t | diana | 5,5 |  | 5,5 | t | seedorf | 5 |  | 5 |  | albertini | 5,5 |  |  |  | corini | 7 |  |  | 
 
  | t | camoranesi | 6,5 |  | 6,5 | rr | pizarro | 6 |  |  | t | cassetti | 5,5 |  | 5,5 | rr | baronio | 7 |  |  | t | giacomazzi | 5,5 |  | 5,5 |  | milanetto | 6 |  |  | t | bresciano | 10 |  | 10 | t | gattuso | 6,5 |  | 6,5 |  | semioli | 6,5 |  |  | t | kaka | 10 |  | 10 | 
 
  |  | jorgensen | ng |  |  |  | gasbarroni | ng |  |  | rr | blasi | 5 |  |  | t | van der meyde | 5 |  | 5 | r | dalla bona | 5,5 |  |  |  | stankovic | ng |  |  |  | cesar | ng |  |  |  | obodo | 5 |  |  |  | maresca | ng |  |  | t | giampa | 9 |  | 9 | 
 
  |  | nakata | ng |  |  | t | morfeo | 2 |  | 2 |  | mozart | 6,5 |  |  | t | perrotta | ng |  | ng | t | montolivo | 5,5 |  | 5,5 |  | nakamura | 6 |  |  |  | rui costa | ng |  |  | t | pecchia | ng |  | ng |  | dacourt | ng |  |  | t | tedesco | 6 |  | 6 | 
 
  | t | zagorakis | 5 |  | 5 |  | appiah | 5 |  |  | x | muntari | ng | ng |  |  | davids | ng |  |  | rr | pinardi | 5 |  |  |  | abeijon | 5,5 |  |  | t | marchionni | 6 |  | 6 | x | pinzi | 5,5 | 5,5 |  | t | zauli | 10 |  | 10 | t | de rossi | 5 |  | 5 | 
 
  | rr | vidigal | 6 |  |  | r | babu | 6 |  |  | t | vigiani | 9,5 |  | 9,5 |  | filippini e | 5,5 |  |  |  | donadel | ng |  |  |  | colucci g | 5 |  |  |  | barone | 5,5 |  |  |  | mesto | ng |  |  | t | sullo | 5,5 |  | 5,5 | r | brighi | ng |  |  | 
 
  |  | camorani | ng |  |  | t | mauri | 5 |  | 5 |  | emre | ng |  |  |  | doni | ng |  |  |  | aquilani | 6,5 |  |  | t | ledesma | 6 |  | 6 |  | santana | 6,5 |  |  |  | del nero | 4,5 |  |  | t | vergassola | 6 |  | 6 | rr | tacchinardi | ng |  |  | 
 
  | r | gobbi | 5,5 |  |  |  | volpi | 6,5 |  |  | t | cambiasso | 6 |  | 6 | r | amoroso | 6 |  |  |  | olivera | ng |  |  | t | taddei | 5,5 |  | 5,5 |  | coppola carmine | 5,5 |  |  | rr | colucci l | 6 |  |  | t | liverani | 6,5 |  | 6,5 |  | almeyda | ng |  |  | 
 
  | t | vieri | 5,5 |  | 5,5 | t | trezeguet | 5 |  | 5 | t | adriano leite ribeiro | 6 |  | 6 | t | flachi | 6,5 |  | 6,5 | t | cassano | 5,5 |  | 5,5 | r | zola | 10,5 |  |  | t | shevchenko | 10,5 |  | 10,5 | t | langella | 6 |  | 6 | t | bojinov | 4,5 |  | 4,5 |  | bjelanovic | 5 |  |  | 
 
  | t | chiesa | 10 |  | 10 | x | di natale | 10 | 10 |  | t | toni | 12,5 |  | 12,5 | t | iaquinta | 6,5 |  | 6,5 | t | lucarelli cristiano | 6 |  | 6 | t | rocchi | 5,5 |  | 5,5 | t | gilardino | 6 |  | 6 | x | ibrahimovic | 6 | 6 |  | t | del piero | 5,5 |  | 5,5 | r | suazo | 5 |  |  | 
 
  | r | bazzani | 9 |  |  | rr | inzaghi simone | 6 |  |  | t | montella | 14 |  | 14 | t | miccoli | 11 |  | 11 | r | zampagna | 6 |  |  | t | totti | 7,5 |  | 7,5 |  | di michele | ng |  |  | t | caracciolo | 7 |  | 7 |  | konan | ng |  |  |  | locatelli | 6 |  |  | 
 
  | rr | amauri | ng |  |  | t | brienza | 6 |  | 6 | rr | tomasson | 5,5 |  |  | rr | maccarone | ng |  |  | t | esposito mauro | 5,5 |  | 5,5 | rr | cossato | ng |  |  |  | portillo | ng |  |  | t | rigano | ng |  | ng |  | fava dino | 6,5 |  |  | t | bonazzoli | 5,5 |  | 5,5 | 
 
  | t | bellucci | 6,5 |  | 6,5 | t | martins | ng |  | ng | r | pazzini | ng |  |  | r | amoruso | 5,5 |  |  | rr | protti | 9,5 |  |  | t | di napoli | 4,5 |  | 4,5 | t | crespo | 5,5 |  | 5,5 | rr | sculli | ng |  |  |  | mido | ng |  |  |  | recoba | ng |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | difensore d'ufficio |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | difensore d' ufficio |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  | se in casa +2 |  |  | 0 |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  | se in casa +2 |  |  | 2 |  | se in casa +2 |  | 0 |  | se in casa +2 |  |  | 0 | 
 
  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 83,5 |  |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  | 58,5 |  |  |  |  | 66,5 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 72,5 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |