PALMARES
| 2001-02
I |
2002-03
II |
2002-03
III |
2003-04
IV |
2003-04
V |
2004-05
VI |
2004-05
VII |
2005-06
VIII |
2005-06
IX |
2006-07
X |
2007-08 XI |
2008-09 XII |
2008-09 XIII |
2009-10 XIV |
2010-11 XV |
|
| real preganziol | 1° | serie B (7) | 5° | 3° | 2° | 2° | 4° | 7° | 6° | 9° | 5° | 9° | serie B (11) | 6° | 5° |
| selecao | 4° | 1° | 2° | 6° | 1° | 8° | 3° | 2° | 5° | 7° | 8° | 6° | 8° | 2° | 6° |
| mammuth | serie B (7) | 5° | 3° | 5° | serie B (8) | 4° | 5° | 3° | 4° | serie B (11) | |||||
| au mammuth | 1° | 4° | 1° | 5° | 2° | ||||||||||
| reri beri | 5° | 3° | 6° | serie B (8) | 3° | 5° | serie B (9) | 6° | 2° | 5° | 6° | 5° | 2° | 4° | 9° |
| rari monaco | 3° | 2° | 1° | serie B (7)* | 6° | serie B (12) | 8° | 1° | 2° | 8° | 6° | 8° | serie B (11) | ||
| atletico VV | serie B (8) | 6° | serie B (8) | 4° | 5° | serie B (9) | |||||||||
| deportivo VV | 8° | 4° | serie B (12) | serie B (10) | serie B (12) | ||||||||||
| virtus VV | serie B (10) | serie B (12) | serie B (11) | ||||||||||||
| dinamo VV | serie B (10) | ||||||||||||||
| boca juniors | 2° | 4° | 4° | 2° | serie B (7) | ||||||||||
| wild wolves | 6° | ||||||||||||||
| verona beat | serie B (8) | ||||||||||||||
| AC monaco | serie B (7) | ||||||||||||||
| AC firenze 1860 | 1° | 4° | 7° | 6° | 8° | 7° | 2° | 3° | serie B (12) | 9° | 1° | 1° | |||
| mele marce | 1° | 7° | 5° | 3° | 6° | 4° | 3° | 4° | 3° | 3° | |||||
| pisorno | serie B (10) | serie B (10) | 9° | serie B (10) | |||||||||||
| virtual pisorno | 3° | ||||||||||||||
| gnu pisorno | serie B (9) | 7° | 3° | 7° | serie B (12) | ||||||||||
| lega reginella | 3° | 1° | serie B (11) | serie B (11)° | 8° | serie B (11) | |||||||||
| rocce del golfo | serie B (11) | serie B (10) | serie B (10) | ||||||||||||
| tortuga marina | 6° | 2° | 1° | 1° | 4° | 7° | 2° | 5° | 9° | 4° | |||||
| onorata societá | serie B (10) | ||||||||||||||
| sole delle alpi | 9° | serie B (12) | 8° | 1° | 7° | serie B (12) | 8° | ||||||||
| real NN | 7° | ||||||||||||||
* under investigation