STATISTICHE 2010   ultimo aggiornatmento     37 giornata SerieA      
    dalla 16esima giornata                    
codice ruolo nome squadra wlf list inf   fm pres goals amm esp mv
codice ruolo nome squadra wlf list inf   fm pres goals amm esp mv
#REF! #### #REF! #REF! #REF! #REF!   #REF! #REF! #REF! #REF! #### #REF!
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A   #N/A 0 #N/A 0 0 #N/A
562 P roma MIL       ##### 0 0 na na #DIV/0!
559 P miskiewicz CHI       ##### 0 0 na na #DIV/0!
558 P lupatelli CAG       4,50 1 2 na na 6,50
556 P russo GEN       ##### 0 0 na na #DIV/0!
555 P brichetto PAL       ##### 0 0 na na #DIV/0!
539 P rossi f. ATA       ##### 0 0 na na #DIV/0!
56 P venturi BOL       ##### 0 0 na na #DIV/0!
55 P toldo INT au mammuth     ##### 0 0 na na #DIV/0!
53 P squizzi CHI       ##### 0 0 na na #DIV/0!
49 P seculin FIO AC firenze 1860     ##### 0 0 na na #DIV/0!
45 P romo UDI       ##### 0 0 na na #DIV/0!
42 P padelli BAR reri beri     3,00 1 3 na na 6,00
41 P orlandoni INT       ##### 0 0 na na #DIV/0!
29 P jaakkola SIE       ##### 0 0 na na #DIV/0!
28 P iezzo NAP mele marce     ##### 0 0 na na #DIV/0!
26 P guardalben SAM       ##### 0 0 na na #DIV/0!
24 P gianello NAP mele marce     ##### 0 0 na na #DIV/0!
23 P gasparri PAR sole alpi     ##### 0 0 na na #DIV/0!
18 P degre' LAZ       ##### 0 0 na na #DIV/0!
9 P campagnolo CAT       ##### 0 0 na na #DIV/0!
7 P bizzarri LAZ gnu pisorno     ##### 0 0 na na #DIV/0!
6 P belardi UDI real preganziol     ##### 0 0 na na #DIV/0!
4 P artur ROM virtus VV     ##### 0 0 na na #DIV/0!
1 P abbiati MIL reri beri     6,19 8 5 na na 6,44
688 P agazzi CAG tortuga marina     6,00 2 1 na na 6,50
610 P lobont ROM       6,00 1 0 na na 6,00
3 P andujar CAT gnu pisorno     5,43 22 20 na na 6,34
17 P de sanctis NAP mele marce     5,61 22 21,5 na na 6,18
52 P sorrentino CHI rari monaco     5,61 22 25 na na 6,34
31 P julio sergio ROM virtus VV     5,61 19 17 na na 6,34
12 P colombo BOL       5,50 3 2 na na 6,17
34 P kosicky CAT       5,50 1 1 na na 6,50
57 P vigorito CAG       5,50 1 1 na na 6,50
54 P storari SAM rari monaco     5,53 18 15 na na 6,36
30 P julio cesar INT au mammuth     5,32 22 21 na na 6,14
10 P castellazzi SAM rari monaco     5,25 4 4 na na 6,25
13 P consigli ATA selecao     5,03 15 15 na na 5,83
51 P sirigu PAL tortuga marina     5,02 22 27,5 na na 6,27
20 P doni ROM virtus VV     5,00 3 3 na na 6,00
48 P scarpi GEN selecao     3,90 5 9,5 na na 5,80
560 P benussi PAL       5,00 1 1 na na 6,00
25 P gillet BAR reri beri     4,83 21 32,5 na na 6,24
22 P frey FIO AC firenze 1860     4,76 21 30 na na 6,19
19 P dida MIL real preganziol     4,86 14 19 na na 6,21
39 P muslera LAZ gnu pisorno     4,71 21 27,5 na na 6,02
38 P mirante PAR sole alpi     4,62 21 30,5 na na 6,07
58 P viviano BOL rocce del golfo     4,92 19 30 na na 6,34
2 P amelia GEN selecao     4,71 17 26 na na 6,06
27 P handanovic UDI real preganziol     4,50 22 38 na na 6,09
21 P fiorillo serie B       4,50 1 1 na na 5,50
14 P coppola ATA       4,25 8 12,5 na na 5,81
46 P rubinho LIV       4,41 11 20 na na 6,23
8 P buffon JUV rocce del golfo     4,55 11 16 na na 6,00
16 P de lucia LIV       4,14 11 18,5 na na 5,82
37 P marchetti CAG tortuga marina     4,47 19 32,5 na na 6,18
43 P pavarini PAR sole alpi     4,00 1 1,5 na na 5,50
5 P avramov FIO AC firenze 1860     4,00 1 2 na na 6,00
36 P manninger JUV rocce del golfo     3,94 9 18 na na 5,83
44 P pegolo SIE       3,50 3 7 na na 5,83
11 P chimenti JUV       3,25 2 4 na na 5,25
597 D marchese CAT       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
596 D piccolo CHI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
527 D cicinho ROM       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
211 D troest GEN       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
210 D tonetto ROM gnu pisorno     ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
197 D scaloni LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
194 D santacroce NAP       6,00 1 0 1 0 6,50
189 D rossettini SIE       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
185 D regini SAM       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
169 D onyewu MIL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
167 D nyom UDI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
163 D morganella PAL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
135 D kaladze MIL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
130 D grandoni LIV       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
123 D fontanello PAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
122 D ficagna SIE       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
120 D ferri SAM       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
113 D digao MIL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
83 D bonomi BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
82 D bonetto LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
69 D artipoli LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
66 D antunes ROM       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
63 D antonazzo CHI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
98 D chiellini JUV rari monaco     6,50 16 2 2 0 6,19
186 D riise ROM selecao     6,57 22 4 3 0 6,09
166 D nesta MIL reri beri     6,67 9 1 0 0 6,33
196 D sardo CHI real preganziol     6,53 15 3 4 0 6,07
208 D thiago silva MIL au mammuth     6,48 21 1 1 0 6,36
184 D ranocchia BAR       6,50 2 0 0 0 6,50
202 D spolli CAT sole alpi     6,27 13 1 2 0 6,12
193 D samuel INT reri beri     6,57 14 3 6 1 6,21
88 D burdisso ROM real preganziol     6,20 20 1 4 0 6,15
205 D stendardo LAZ rari monaco     6,30 15 2 3 0 6,00
139 D kroldrup FIO rari monaco     5,97 17 2 6 0 5,79
148 D maicon INT gnu pisorno     6,48 20 3 4 0 6,13
96 D cassetti ROM rocce del golfo     6,09 17 1 4 0 6,03
64 D antonelli PAR selecao     6,22 16 1 0 0 6,03
155 D materazzi INT       6,00 6 0 1 0 6,08
594 D zaccardo PAR tortuga marina     6,28 20 3 2 1 6,03
134 D juan ROM mele marce     6,15 20 0 5 0 6,28
154 D masiello a. BAR reri beri     6,12 21 1 3 0 6,05
131 D grava NAP rari monaco     6,12 17 0 5 0 6,26
143 D lopez CAG AC firenze 1860     6,17 6 1 1 0 5,75
81 D bonera MIL reri beri     5,93 7 0 2 1 6,21
158 D miglionico LIV       6,17 3 0 1 0 6,33
92 D cannavaro p. NAP AC firenze 1860     6,21 19 1 8 0 6,26
89 D campagnaro NAP real preganziol     6,08 19 1 5 0 6,05
145 D lucchini SAM mele marce     6,11 19 0 7 0 6,29
129 D gastaldello SAM reri beri     6,11 19 2 7 0 5,97
72 D balzaretti PAL AC firenze 1860     6,14 21 0 3 0 6,21
65 D antonini MIL mele marce     6,06 17 0 0 0 6,06
151 D manfredini ATA AC firenze 1860     6,03 17 1 7 0 6,06
142 D lichtsteiner LAZ tortuga marina     5,91 17 2 4 0 5,68
541 D panucci 0       6,07 7 1 2 0 5,79
212 D yepes CHI rari monaco     6,06 17 0 6 0 6,24
138 D kolarov LAZ rocce del golfo     5,95 20 3 5 0 5,78
105 D criscito GEN au mammuth     6,05 20 0 7 0 6,23
84 D bonucci BAR virtus VV     6,05 22 1 2 0 5,95
136 D kjaer PAL au mammuth     5,98 20 0 5 1 6,15
589 D alvarez ps CAT mele marce     6,00 18 0 3 0 6,08
589 D alvarez ps CAT mele marce     6,00 18 0 3 0 6,08
109 D de silvestri FIO rocce del golfo     5,88 17 1 2 0 5,76
165 D natali FIO selecao     5,88 13 0 2 0 5,96
187 D rinaudo NAP       6,00 10 1 2 0 5,80
218 D zenoni d. PAR au mammuth     6,00 8 0 1 0 6,06
157 D mexes ROM selecao     6,08 6 0 1 0 6,17
149 D malago' BOL       5,67 6 0 1 0 5,75
705 D jokic CHI       6,00 5 0 0 0 6,00
62 D andreolli ROM       6,00 1 0 0 0 6,00
204 D stellini BAR       5,67 3 0 1 0 5,67
181 D potenza CAT   AC firenze 1860   6,00 4 0 0 0 6,00
95 D cassani PAL tortuga marina     5,95 21 0 3 0 6,02
152 D mantovani CHI virtus VV     5,90 21 1 5 0 5,98
200 D silvestre CAT virtus VV     6,15 20 1 3 0 6,08
94 D capuano CAT mele marce     5,82 19 0 1 1 5,89
70 D astori CAG virtus VV     5,89 19 2 3 0 5,79
171 D papastathopoulos GEN tortuga marina     5,83 18 0 5 0 5,97
141 D legrottaglie JUV rocce del golfo     5,92 12 1 1 0 5,71
133 D jankulovski MIL       5,86 7 0 1 0 5,93
201 D siviglia LAZ       5,89 9 1 2 0 5,67
180 D portanova BOL sole alpi     5,85 20 1 4 0 5,80
195 D santon INT virtus VV     5,86 7 0 0 0 5,86
85 D bovo PAL mele marce     5,97 15 1 6 0 5,97
183 D raggi BOL gnu pisorno     5,84 19 1 3 1 5,82
162 D moretti GEN reri beri     5,84 16 0 3 0 5,94
536 D caceres JUV AC firenze 1860     5,79 7 0 0 1 5,93
80 D bocchetti GEN reri beri     5,53 17 1 5 2 5,74
220 D zuniga NAP sole alpi     5,71 14 0 4 0 5,86
188 D rivas l. LIV au mammuth     5,81 13 2 4 1 5,58
61 D agostini CAG selecao     5,80 22 0 1 0 5,82
103 D cordoba INT virtus VV     5,77 13 0 2 1 5,92
219 D ziegler SAM rari monaco     5,98 21 1 3 0 5,90
127 D garics ATA gnu pisorno     5,77 15 0 1 1 5,87
73 D bellini ATA tortuga marina     5,71 14 0 1 1 5,82
160 D moras BOL rocce del golfo     5,75 14 0 1 0 5,79
87 D britos BOL au mammuth     5,70 10 0 3 1 5,95
121 D ferronetti UDI tortuga marina     5,70 10 0 3 0 5,85
172 D parisi BAR       5,58 6 0 2 0 5,75
550 D goian PAL       5,56 9 0 3 0 5,72
146 D lucio INT au mammuth     5,76 17 0 3 1 5,91
147 D lukovic UDI sole alpi     5,60 20 0 4 0 5,70
182 D radu LAZ real preganziol     5,61 18 0 8 0 5,83
178 D pieri LIV rocce del golfo     5,67 12 0 1 0 5,71
112 D diakite' LAZ       5,71 7 0 1 0 5,79
598 D diamoutene BAR       5,67 3 0 0 0 5,67
173 D pasqual FIO real preganziol     5,65 10 0 3 0 5,80
114 D diniz plonio LIV au mammuth     5,65 10 0 1 0 5,70
118 D favalli MIL       5,69 13 0 2 0 5,77
150 D mandelli CHI AC firenze 1860     5,73 13 0 6 0 5,92
101 D comotto FIO       5,63 12 0 4 0 5,79
215 D zauri SAM reri beri     5,65 20 0 5 0 5,78
110 D del grosso SIE gnu pisorno     5,53 20 0 4 0 5,63
60 D accardi SAM       5,63 8 0 2 0 5,75
106 D cuadrado UDI gnu pisorno     5,63 4 0 1 0 5,63
71 D augustyn CAT       5,63 4 0 2 0 5,88
107 D dainelli GEN selecao     5,60 10 0 3 0 5,75
77 D bianco p. ATA tortuga marina     5,61 14 0 5 1 5,86
104 D cribari SIE AC firenze 1860     5,53 16 0 5 1 5,75
93 D capelli ATA       5,70 10 0 3 0 5,85
153 D marzoratti CAG tortuga marina     5,64 7 0 0 0 5,64
75 D belmonte BAR real preganziol     5,58 18 0 4 0 5,81
170 D paci PAR rari monaco     5,63 16 0 6 1 5,88
119 D felipe FIO real preganziol     5,53 16 0 6 0 5,72
137 D knezevic LIV   au mammuth   5,59 17 0 3 0 5,68
124 D frey n. CHI sole alpi     5,68 11 0 2 0 5,77
140 D lanna BOL selecao     5,53 20 0 7 0 5,70
111 D dellafiore PAR virtus VV     5,61 14 0 5 0 5,79
97 D castellini PAR virtus VV     5,46 14 0 1 0 5,64
91 D cannavaro f. JUV rocce del golfo     5,68 17 0 4 0 5,79
214 D zapata UDI sole alpi     5,26 19 0 4 1 5,55
68 D aronica NAP       5,59 16 0 9 0 5,88
176 D peluso ATA   tortuga marina   5,45 11 0 4 0 5,82
164 D motta ROM selecao     5,58 6 0 1 0 5,67
528 D esposito a. LIV       5,50 3 0 1 0 5,67
548 D santos BOL       5,50 1 0 0 0 5,50
175 D pellegrino ATA       4,25 2 0 1 1 5,00
125 D galante LIV       6,00 5 0 0 0 6,00
115 D domizzi UDI   selecao   5,67 3 0 1 0 5,83
102 D contini NAP       5,50 1 0 1 0 6,00
206 D talamonti ATA real preganziol     5,44 8 0 3 0 5,63
79 D biava LAZ gnu pisorno     5,47 18 0 5 0 5,61
161 D morero CHI rari monaco     5,35 10 0 3 2 5,70
67 D ariaudo CAG       5,50 9 0 2 0 5,61
99 D chivu INT gnu pisorno     6,00 8 1 3 0 5,81
191 D rossi m. SAM mele marce     5,56 8 0 3 0 5,75
213 D zambrotta MIL   real preganziol   5,45 10 0 2 0 5,55
108 D de ceglie JUV   real preganziol   5,43 14 0 2 0 5,50
207 D terzi SIE       5,57 7 0 0 0 5,57
126 D gamberini FIO       5,40 5 0 0 0 5,40
100 D coda UDI       5,35 10 0 4 0 5,55
174 D pasquale UDI   au mammuth   5,34 16 0 6 0 5,53
177 D perticone LIV mele marce     5,31 18 0 5 1 5,50
599 D grosso JUV rocce del golfo     5,35 13 1 3 0 5,23
86 D brandao SIE       5,25 6 0 1 0 5,33
90 D canini CAG sole alpi     5,28 18 0 5 1 5,47
132 D grygera JUV       5,22 9 0 1 0 5,28
74 D bellusci CAT       5,17 3 0 0 1 5,50
117 D fatic GEN       6,07 7 1 0 0 5,64
216 D zebina JUV       5,08 12 0 6 0 5,33
190 D rossi a. SIE       5,00 4 0 2 0 5,25
179 D pisano CAG   AC firenze 1860   5,25 4 0 1 0 5,38
168 D oddo MIL       4,75 4 0 0 0 4,75
203 D stankevicius estero       5,00 2 0 0 1 5,50
209 D tomovic GEN       5,42 6 0 0 0 5,42
159 D molinaro estero       5,00 1 0 0 0 5,00
128 D garofalo SIE       5,00 1 0 0 0 5,00
564 D melinte PAL       4,50 1 0 0 0 4,50
713 C badu UDI       6,00 1 0 0 0 6,00
719 C lazarevic GEN       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
730 C veraghi CAG       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
617 C khrin INT       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
590 C marrone JUV       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
552 C brkljaca CAG       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
547 C layun estero       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
530 C antonelli f. BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
529 C zimling UDI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
413 C vigiani BOL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
403 C tedesco gio. PAL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
402 C tedesco gia. serieB       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
399 C soriano SAM       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
398 C sivakov CAG       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
387 C rossi f. JUV       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
381 C raggio garibaldi GEN       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
375 C pisanu PAR       6,00 1 0 0 0 6,00
369 C parravicini SIE       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
366 C paro BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
361 C olivera GEN       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
359 C obodo UDI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
357 C mutarelli BOL       4,50 1 0 1 0 5,00
353 C morosini UDI       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
333 C manzoni PAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
331 C manfredini LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
322 C leon julio PAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
318 C lavecchia BOL       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
316 C langella BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
291 C foggia LAZ       5,50 2 0 0 0 5,50
285 C filipe SIE       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
280 C eliseu LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
276 C donda BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
273 C di tacchio FIO       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
267 C datolo estero       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
262 C correa LAZ       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
261 C cordova serie B       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
260 C coppola PAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
252 C carobbio BAR       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
247 C budel serie B       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
231 C barrientos CAT       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
230 C barreto e. ATA       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
225 C amodio NAP       ##### 0 0 0 0 #DIV/0!
245 C brighi ROM real preganziol     7,33 9 3 1 0 6,33
314 C kharja GEN sole alpi     7,25 2 1 0 0 5,75
312 C jovetic FIO mele marce     6,91 17 3 1 0 6,41
407 C valdes ATA rari monaco     6,71 19 4 4 0 6,34
388 C rossi m. GEN selecao     7,03 16 4 6 0 6,47
370 C pastore PAL real preganziol     6,79 21 3 2 0 6,40
393 C sculli GEN au mammuth     6,75 20 5 4 0 6,10
324 C llama CAT virtus VV     6,75 10 2 4 0 6,30
259 C conti CAG AC firenze 1860     6,56 17 4 7 0 6,06
391 C santana FIO AC firenze 1860     6,62 13 3 2 0 6,00
335 C marchionni FIO selecao     6,50 14 3 2 0 5,93
669 C busce BOL real preganziol     6,53 15 2 0 0 6,13
376 C pizarro ROM rari monaco     6,56 17 2 3 0 6,68
396 C simplicio PAL       6,64 11 2 1 0 6,14
372 C perrotta ROM reri beri     6,47 18 3 6 0 6,14
365 C palombo SAM sole alpi     6,55 22 1 2 0 6,45
303 C hamsik NAP rari monaco     6,45 22 5 1 0 5,93
268 C de rossi ROM rocce del golfo     6,35 20 2 4 0 6,15
411 C vergassola SIE rocce del golfo     6,79 19 4 3 0 6,24
248 C cambiasso INT AC firenze 1860     6,68 17 1 2 0 6,56
222 C almiron BAR real preganziol     6,84 16 4 5 1 6,31
389 C salihamidzic JUV AC firenze 1860     6,28 9 2 4 0 5,78
244 C bresciano PAL gnu pisorno     6,50 5 1 1 0 6,00
224 C ambrosini MIL tortuga marina     6,32 17 1 6 1 6,38
410 C vargas FIO tortuga marina     6,03 15 2 2 0 5,90
404 C thiago motta INT virtus VV     6,43 15 3 4 0 6,10
319 C lazzari CAG reri beri     6,68 19 4 1 0 6,08
537 C zapater GEN rari monaco     6,24 17 1 2 0 6,12
250 C candreva JUV selecao     6,34 16 2 2 0 6,03
593 C sneijder INT virtus VV     6,32 17 2 2 2 6,15
371 C pazienza NAP tortuga marina     6,29 21 2 5 0 6,12
223 C alvarez BAR au mammuth     6,20 22 2 0 0 5,93
358 C nocerino PAL au mammuth     6,38 21 1 2 0 6,29
307 C izco CAT gnu pisorno     6,17 21 1 0 0 6,02
237 C biagianti CAT sole alpi     6,38 21 2 5 0 6,21
363 C padoin ATA tortuga marina     6,30 20 2 8 0 6,20
286 C filippini a. LIV       6,30 15 1 4 0 6,23
263 C cossu CAG AC firenze 1860     6,28 18 2 4 2 6,36
234 C bergvold LIV       6,42 13 2 0 0 5,96
265 C d'agostino UDI       6,30 5 1 1 0 5,80
329 C maggio NAP real preganziol     6,21 19 2 2 1 6,00
284 C ferreira pinto ATA       6,35 20 3 2 0 5,95
302 C guberti SAM sole alpi     6,00 15 2 1 0 5,63
412 C vieira estero       6,25 2 0 1 0 6,50
246 C brocchi LAZ       6,30 15 1 1 0 6,13
531 C allegretti BAR       6,13 8 1 2 0 5,88
278 C ekdal SIE       6,03 16 1 2 0 5,91
355 C mudingayi BOL       6,17 18 1 7 0 6,19
236 C biabiany PAR sole alpi     6,55 20 4 4 0 6,05
255 C cigarini NAP reri beri     6,17 9 1 0 0 5,83
418 C zanetti j. INT virtus VV     6,19 21 0 3 0 6,26
346 C migliaccio PAL mele marce     6,08 19 0 3 0 6,16
228 C asamoah UDI tortuga marina     6,15 17 1 1 0 6,00
604 C dzemaili PAR       6,00 8 0 3 0 6,19
533 C koman BAR       6,32 11 2 1 0 5,82
401 C taddei ROM gnu pisorno     6,21 21 1 5 0 6,19
277 C doni c. ATA real preganziol     6,03 16 2 7 1 5,94
377 C poli SAM AC firenze 1860     5,97 16 0 3 0 6,06
386 C rosi SIE       5,97 19 1 8 0 6,03
345 C mesto GEN mele marce     5,91 22 1 2 0 5,82
300 C guana BOL au mammuth     5,93 20 1 2 0 5,83
347 C milanetto GEN virtus VV     5,94 18 2 3 0 5,69
384 C rivas BAR reri beri     5,95 10 1 1 0 5,70
311 C jorgensen FIO       6,00 2 0 0 0 6,00
731 C sbaffo CHI       6,00 1 0 0 0 6,00
292 C franceschini SAM       6,00 1 0 0 0 6,00
720 C testardi SAM       6,00 1 0 0 0 6,00
603 C savio BOL       6,00 1 0 0 0 6,00
328 C madonna ATA       6,00 1 0 0 0 6,00
309 C jankovic GEN real preganziol     6,00 1 0 0 0 6,00
297 C genevier SIE       6,00 1 0 1 0 6,50
279 C el shaarawi GEN       5,25 2 0 1 0 5,50
320 C ledesma c. LAZ rocce del golfo     5,83 12 0 3 1 6,04
694 C jimenez PAR selecao     5,70 10 1 0 3 5,70
235 C bertolo PAL       5,94 8 0 0 0 5,94
374 C pirlo MIL rocce del golfo     5,87 19 0 4 1 6,03
406 C tissone SAM rari monaco     5,96 13 0 2 0 6,00
341 C matuzalem LAZ gnu pisorno     5,90 5 0 0 0 5,90
551 C barone CAG       5,90 5 0 0 0 5,90
310 C jarolim SIE       5,86 7 0 0 0 5,86
364 C palladino GEN gnu pisorno     5,79 12 0 1 0 5,83
373 C pinzi CHI sole alpi     5,87 19 1 9 0 5,95
349 C mingazzini BOL       5,88 8 0 1 0 5,94
367 C parola CAG       5,94 9 0 2 0 6,06
679 C ljajic FIO   tortuga marina   6,00 7 0 0 0 6,00
275 C donadel FIO mele marce     5,87 15 0 3 0 5,97
306 C isla UDI mele marce     5,95 19 1 3 0 5,87
339 C masiello s. BAR tortuga marina     5,82 17 1 1 0 5,68
323 C liverani PAL mele marce     5,89 18 0 2 1 6,00
321 C ledesma p. CAT       5,80 10 0 2 0 5,90
290 C flamini MIL       5,68 11 0 5 1 6,00
390 C sammarco UDI sole alpi     5,76 17 0 4 0 5,88
264 C dabo LAZ       5,83 3 0 0 0 5,83
294 C gargano NAP AC firenze 1860     5,81 21 0 5 0 5,93
296 C gazzi BAR reri beri     5,80 20 0 3 0 5,98
301 C guarente ATA gnu pisorno     6,14 18 1 8 0 6,19
408 C valiani PAR rocce del golfo     5,94 17 0 5 1 6,15
682 C tzilis SIE       5,77 13 0 3 0 5,88
326 C luciano CHI au mammuth     5,81 18 0 8 0 6,03
532 C kamata BAR       5,81 8 0 0 0 5,81
299 C gobbi FIO       5,60 15 0 3 1 5,77
417 C zanetti c. FIO       5,64 11 0 3 0 5,77
338 C mariga INT       5,88 8 0 1 0 5,94
221 C abate MIL       5,75 18 0 1 0 5,78
628 C de ascentis ATA       5,78 9 0 1 0 5,83
274 C diego JUV selecao     5,78 20 2 1 0 5,65
394 C seedorf MIL reri beri     5,96 14 2 0 0 5,54
630 C casarini BOL       5,67 12 0 1 0 5,71
254 C cerci ROM rocce del golfo     5,75 4 0 0 0 5,75
343 C meghni LAZ       5,75 2 0 0 0 5,75
253 C caserta ATA       5,33 3 0 1 0 5,50
295 C gattuso MIL       5,71 14 0 4 0 5,86
397 C sissoko JUV tortuga marina     5,45 11 0 5 1 5,77
317 C lanzafame PAR mele marce     6,46 13 3 2 0 5,85
601 C lodi UDI       5,70 5 0 1 0 5,80
298 C giovinco JUV selecao     5,70 5 0 1 0 5,80
379 C pulzetti LIV gnu pisorno     5,67 15 0 2 0 5,73
305 C inler UDI   selecao   5,76 19 0 4 0 5,84
344 C menez ROM reri beri     5,71 12 0 6 0 5,96
649 C beckham MIL selecao     5,69 8 0 2 0 5,81
233 C bentivoglio CHI rari monaco     5,71 17 0 2 0 5,76
382 C raimondi LIV       5,74 19 0 5 0 5,87
336 C marchisio JUV reri beri     5,95 19 1 6 0 5,95
270 C delvecchio CAT       5,56 8 0 1 0 5,63
288 C fini SIE       5,67 3 0 1 0 5,83
602 C donati BAR rari monaco     5,67 15 0 0 0 5,87
251 C carboni CAT gnu pisorno     5,69 13 0 3 0 5,81
271 C dessena CAG au mammuth     5,57 14 1 1 1 5,46
400 C stankovic INT AC firenze 1860     5,82 14 0 7 0 6,07
354 C morrone PAR au mammuth     5,73 15 0 6 0 5,93
673 C bolatti FIO       5,60 10 0 2 0 5,70
313 C juric GEN       5,68 14 0 5 0 5,86
238 C biondini CAG tortuga marina     5,63 20 0 4 0 5,73
293 C galloppa PAR rari monaco     5,68 19 0 4 1 5,84
227 C ariatti CHI rocce del golfo     5,64 11 0 4 0 5,73
378 C poulsen JUV       5,67 9 0 2 0 5,78
611 C mozart LIV       5,59 17 0 6 0 5,74
256 C codrea SIE       5,61 9 0 3 0 5,78
337 C marcolini CHI sole alpi     5,73 15 0 3 1 5,90
350 C modesto BOL       5,38 13 0 1 0 5,42
561 C iori CHI       5,50 4 0 2 0 5,75
697 C hitzlsperger LAZ       5,63 4 0 0 0 5,63
543 C radovanovic ATA       5,83 3 0 0 0 5,83
681 C volpi ATA       5,50 1 0 0 0 5,50
415 C vitale LIV       5,58 13 0 2 0 5,65
332 C mannini SAM virtus VV     5,62 21 0 5 0 5,74
563 C moro LIV       5,50 12 0 3 1 5,71
283 C felipe melo JUV virtus VV     5,47 17 1 7 1 5,56
334 C marchini LIV       5,50 8 0 5 1 5,88
327 C lunardini PAR       5,50 10 0 2 0 5,60
659 C dossena NAP       5,50 7 0 1 0 5,57
308 C jajalo SIE       5,56 8 0 1 0 5,63
249 C camoranesi JUV real preganziol     5,25 6 0 2 0 5,42
383 C rigoni CHI       5,50 18 0 8 1 5,78
289 C firmani LAZ       5,39 9 0 5 0 5,61
272 C di gennaro LIV   virtus VV   5,45 10 0 2 0 5,55
622 C basta UDI       5,33 6 0 1 0 5,42
704 C prutsch LIV       5,13 4 0 2 0 5,38
282 C faty ROM       5,33 3 0 2 0 5,67
242 C bombardini BOL       5,33 3 0 0 0 5,33
269 C de vezze BAR       5,25 4 0 1 0 5,38
356 C muntari INT virtus VV     5,69 13 1 3 1 5,65
362 C padalino SAM       5,29 7 0 2 1 5,57
330 C mancini MIL       5,30 5 0 0 0 5,30
380 C quaresma INT       5,08 6 0 1 0 5,17
385 C romero UDI       5,00 1 0 0 0 5,00
239 C blasi PAL       5,00 1 0 0 0 5,00
