squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 11 2 2 0 0 3 1 2 0 5 3 2 0 4 1 5 2 9 3 6 370 326 74,00 65,20
selecao 10 2 1 0 1 3 2 1 0 5 3 1 1 2 2 4 1 6 3 3 346,5 335,5 69,30 67,10
reri beri 9 2 1 1 0 3 1 2 0 5 2 3 0 2 1 3 1 5 2 3 348,5 333,5 69,70 66,70
tortuga marina 8 2 1 1 0 3 1 1 1 5 2 2 1 2 1 3 3 5 4 1 343,5 337 68,70 67,40
mele marce 8 3 1 2 0 2 1 0 1 5 2 2 1 4 2 1 1 5 3 2 339 334,5 67,80 66,90
sole alpi 8 2 1 1 0 3 1 1 1 5 2 2 1 1 0 3 4 4 4 0 330,5 336 66,10 67,20
rari monaco 6 3 1 2 0 2 0 1 1 5 1 3 1 4 3 2 3 6 6 0 355,5 351 71,10 70,20
rocce del golfo 4 2 1 0 1 3 0 1 2 5 1 1 3 5 3 2 5 7 8 -1 348 355 69,60 71,00
real preganziol 4 3 1 0 2 2 0 1 1 5 1 1 3 3 4 1 2 4 6 -2 339,5 348,5 67,90 69,70
gnu pisorno 4 3 1 0 2 2 0 1 1 5 1 1 3 2 5 1 5 3 10 -7 328,5 365,5 65,70 73,10
au mammuth 3 3 0 3 0 2 0 0 2 5 0 3 2 2 2 1 3 3 5 -2 336,5 347 67,30 69,40
virtus VV 3 3 0 2 1 2 0 1 1 5 0 3 2 0 2 0 1 0 3 -3 311,5 328 62,30 65,60
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)