squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
selecao 57 15 9 1 5 15 8 5 2 30 17 6 7 17 11 20 10 37 21 16 2076 2007 69,20 66,90
AC firenze 1860 56 14 8 4 2 16 7 7 2 30 15 11 4 24 11 29 16 53 27 26 2162,5 1991,5 72,08 66,38
mele marce 48 15 6 7 2 15 6 5 4 30 12 12 6 14 8 15 12 29 20 9 2011 1985,5 67,03 66,18
reri beri 44 14 4 5 5 16 7 6 3 30 11 11 8 14 19 21 9 35 28 7 2068,5 2020,5 68,95 67,35
au mammuth 40 16 3 11 2 14 6 2 6 30 9 13 8 12 11 16 12 28 23 5 2033,5 2008 67,78 66,93
real preganziol 37 15 5 7 3 15 3 6 6 30 8 13 9 16 10 10 15 26 25 1 2047 2030,5 68,23 67,68
gnu pisorno 37 16 5 3 8 14 5 4 5 30 10 7 13 9 22 13 22 22 44 -22 1913,5 2044 63,78 68,13
rari monaco 35 15 5 7 3 15 2 7 6 30 7 14 9 19 12 10 17 29 29 0 2058 2059 68,60 68,63
tortuga marina 35 14 5 5 4 16 3 6 7 30 8 11 11 16 13 11 22 27 35 -8 2046 2080,5 68,20 69,35
rocce del golfo 30 15 3 8 4 15 3 4 8 30 6 12 12 17 14 10 20 27 34 -7 2015 2051 67,17 68,37
sole alpi 29 15 3 4 8 15 3 7 5 30 6 11 13 10 17 11 15 21 32 -11 1992 2057 66,40 68,57
virtus VV 26 16 3 4 9 14 2 7 5 30 5 11 14 11 23 5 9 16 32 -16 1950 2038,5 65,00 67,95
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)