squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
selecao 51 13 9 1 3 13 6 5 2 26 15 6 5 17 7 16 8 33 15 18 1808 1720,5 69,54 66,17
AC firenze 1860 46 13 8 3 2 13 4 7 2 26 12 10 4 23 10 18 16 41 26 15 1857 1745,5 71,42 67,13
mele marce 43 13 6 6 1 13 5 4 4 26 11 10 5 14 7 12 11 26 18 8 1746 1717,5 67,15 66,06
reri beri 42 13 4 5 4 13 7 4 2 26 11 9 6 13 17 21 8 34 25 9 1814,5 1754 69,79 67,46
au mammuth 35 13 3 9 1 13 5 2 6 26 8 11 7 12 9 14 12 26 21 5 1774 1752 68,23 67,38
gnu pisorno 33 13 5 2 6 13 4 4 5 26 9 6 11 8 14 11 21 19 35 -16 1652,5 1750,5 63,56 67,33
tortuga marina 31 13 5 5 3 13 2 5 6 26 7 10 9 16 12 9 20 25 32 -7 1780 1814,5 68,46 69,79
real preganziol 29 13 4 6 3 13 2 5 6 26 6 11 9 14 9 7 13 21 22 -1 1769 1762 68,04 67,77
rari monaco 28 13 4 7 2 13 1 6 6 26 5 13 8 17 10 8 16 25 26 -1 1779,5 1788,5 68,44 68,79
rocce del golfo 25 13 3 7 3 13 2 3 8 26 5 10 11 15 11 8 19 23 30 -7 1739,5 1779,5 66,90 68,44
virtus VV 25 13 3 4 6 13 2 6 5 26 5 10 11 9 16 4 8 13 24 -11 1687 1746 64,88 67,15
sole alpi 22 13 2 3 8 13 2 7 4 26 4 10 12 8 16 10 14 18 30 -12 1721 1797,5 66,19 69,13
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)