squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
selecao 51 12 9 1 2 13 6 5 2 25 15 6 4 17 6 16 8 33 14 19 1743 1649,5 69,72 65,98
AC firenze 1860 45 13 8 3 2 12 4 6 2 25 12 9 4 23 10 16 14 39 24 15 1783,5 1673,5 71,34 66,94
reri beri 41 12 4 4 4 13 7 4 2 25 11 8 6 13 17 21 8 34 25 9 1747 1688,5 69,88 67,54
mele marce 40 13 6 6 1 12 4 4 4 25 10 10 5 14 7 11 11 25 18 7 1675 1652,5 67,00 66,10
au mammuth 34 12 3 8 1 13 5 2 6 25 8 10 7 10 7 14 12 24 19 5 1702 1678,5 68,08 67,14
gnu pisorno 32 12 5 1 6 13 4 4 5 25 9 5 11 7 13 11 21 18 34 -16 1585 1683,5 63,40 67,34
tortuga marina 30 13 5 5 3 12 2 4 6 25 7 9 9 16 12 8 19 24 31 -7 1713 1747 68,52 69,88
real preganziol 28 13 4 6 3 12 2 4 6 25 6 10 9 14 9 7 13 21 22 -1 1703,5 1694,5 68,14 67,78
rari monaco 25 12 3 7 2 13 1 6 6 25 4 13 8 13 10 8 16 21 26 -5 1702 1730,5 68,08 69,22
rocce del golfo 25 13 3 7 3 12 2 3 7 25 5 10 10 15 11 8 15 23 26 -3 1681,5 1702 67,26 68,08
virtus VV 24 13 3 4 6 12 2 5 5 25 5 9 11 9 16 4 8 13 24 -11 1623,5 1681 64,94 67,24
sole alpi 21 12 2 2 8 13 2 7 4 25 4 9 12 8 16 10 14 18 30 -12 1656 1734 66,24 69,36
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)