squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 36 9 6 2 1 9 4 4 1 18 10 6 2 18 6 13 8 31 14 17 1296,5 1183 72,03 65,72
selecao 32 9 6 1 2 9 3 4 2 18 9 5 4 12 6 8 7 20 13 7 1234,5 1198,5 68,58 66,58
reri beri 31 9 3 3 3 9 5 4 0 18 8 7 3 11 14 15 4 26 18 8 1278 1220,5 71,00 67,81
mele marce 29 9 3 5 1 9 4 3 2 18 7 8 3 9 7 10 7 19 14 5 1217,5 1201,5 67,64 66,75
tortuga marina 23 9 3 4 2 9 2 4 3 18 5 8 5 11 9 8 10 19 19 0 1243,5 1248,5 69,08 69,36
au mammuth 22 9 2 6 1 9 3 1 5 18 5 7 6 8 6 9 9 17 15 2 1227 1225 68,17 68,06
rari monaco 21 9 3 5 1 9 1 4 4 18 4 9 5 12 8 7 12 19 20 -1 1248,5 1252,5 69,36 69,58
real preganziol 21 9 3 3 3 9 2 3 4 18 5 6 7 10 7 7 11 17 18 -1 1235 1230 68,61 68,33
virtus VV 21 9 3 3 3 9 2 3 4 18 5 6 7 8 7 4 7 12 14 -2 1196,5 1200 66,47 66,67
rocce del golfo 17 9 2 5 2 9 1 3 5 18 3 8 7 9 7 5 12 14 19 -5 1203,5 1234,5 66,86 68,58
gnu pisorno 16 9 3 1 5 9 1 3 5 18 4 4 10 5 11 7 20 12 31 -19 1123 1248,5 62,39 69,36
sole alpi 15 9 1 2 6 9 2 4 3 18 3 6 9 4 12 7 10 11 22 -11 1178,5 1239,5 65,47 68,86
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)