squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 32 7 5 1 1 8 4 4 0 15 9 5 1 15 5 13 6 28 11 17 1096,5 985,5 73,10 65,70
selecao 29 8 5 1 2 7 3 4 0 15 8 5 2 9 6 7 3 16 9 7 1024 987 68,27 65,80
reri beri 25 8 3 3 2 7 3 4 0 15 6 7 2 10 10 10 3 20 13 7 1059,5 1017 70,63 67,80
mele marce 22 7 2 4 1 8 3 3 2 15 5 7 3 7 6 6 6 13 12 1 1000,5 1001,5 66,70 66,77
tortuga marina 20 7 2 4 1 8 2 4 2 15 4 8 3 7 6 7 7 14 13 1 1026,5 1027,5 68,43 68,50
rari monaco 17 8 2 5 1 7 1 3 3 15 3 8 4 9 7 7 9 16 16 0 1039,5 1036,5 69,30 69,10
real preganziol 17 7 2 3 2 8 2 2 4 15 4 5 6 7 5 7 11 14 16 -2 1034,5 1031,5 68,97 68,77
virtus VV 17 7 2 2 3 8 2 3 3 15 4 5 6 5 6 4 5 9 11 -2 992 996,5 66,13 66,43
au mammuth 15 8 1 6 1 7 2 0 5 15 3 6 6 5 5 6 8 11 13 -2 1007,5 1025 67,17 68,33
rocce del golfo 14 7 2 3 2 8 1 2 5 15 3 5 7 9 7 5 12 14 19 -5 1010,5 1044,5 67,37 69,63
sole alpi 14 8 1 2 5 7 2 3 2 15 3 5 7 4 9 5 6 9 15 -6 985,5 1020 65,70 68,00
gnu pisorno 13 8 3 1 4 7 0 3 4 15 3 4 8 5 8 3 16 8 24 -16 930,5 1034,5 62,03 68,97
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)