squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia
AC firenze 1860 29 6 4 1 1 8 4 4 0 14 8 5 1 11 5 13 6 24 11 13 1016 935,5 72,57 66,82
selecao 26 7 4 1 2 7 3 4 0 14 7 5 2 8 6 7 3 15 9 6 959 928,5 68,54 66,32
reri beri 22 7 2 3 2 7 3 4 0 14 5 7 2 8 9 10 3 18 12 6 986,5 947,5 70,46 67,68
mele marce 22 7 2 4 1 7 3 3 1 14 5 7 2 7 6 6 4 13 10 3 935,5 927,5 66,82 66,25
real preganziol 17 7 2 3 2 7 2 2 3 14 4 5 5 7 5 7 10 14 15 -1 971 962 69,36 68,71
tortuga marina 17 6 1 4 1 8 2 4 2 14 3 8 3 6 6 7 7 13 13 0 957 964 68,36 68,86
virtus VV 17 7 2 2 3 7 2 3 2 14 4 5 5 5 6 4 4 9 10 -1 933,5 932 66,68 66,57
au mammuth 15 8 1 6 1 6 2 0 4 14 3 6 5 5 5 5 6 10 11 -1 938 952 67,00 68,00
rari monaco 14 8 2 5 1 6 0 3 3 14 2 8 4 9 7 4 8 13 15 -2 962,5 967 68,75 69,07
sole alpi 14 7 1 2 4 7 2 3 2 14 3 5 6 3 6 5 6 8 12 -4 916 943 65,43 67,36
gnu pisorno 13 8 3 1 4 6 0 3 3 14 3 4 7 5 8 3 12 8 20 -12 880,5 954 62,89 68,14
rocce del golfo 11 6 1 3 2 8 1 2 5 14 2 5 7 7 7 5 12 12 19 -7 936,5 979 66,89 69,93
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
    PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)