LISTA GIOCATORI COMPLETA   (in automatico da foglio voti)
lista giocatori creata il ? aggiornata il   giornate= 1
giornate =
25 tot giornate = 26
              torneo clausura     torneo apertura     TOT 2008/09    
cod nome serieA legaWLF lista inf   pres media
voto
fanta
media
goals pres media
voto
fanta
media
goals pres media
voto
fanta
media
goals
129 p gadignani  BOL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
105 p aresti  CAG   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
148 p polito  CAT   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
0 p acerbis CAT sole alpi   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
107 p avramov  FIO   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
157 p storari  FIO   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 6,0 5,0 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
159 p lamantia  GEN   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
116 p chimenti  JUV reri beri   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
138 p manninger  JUV reri beri   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 15 6,033 5,30 0 15 #DIV/0! #DIV/0! 0
144 p novembre  JUV   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
121 p degre'  LAZ   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
132 p iezzo  NAP tortuga marina   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 13 6,423 5,679 1 13 #DIV/0! #DIV/0! 1
126 p fontana a.  PAL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 5 6,20 5,20 0 5 #DIV/0! #DIV/0! 0
162 p ujkani  PAL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
113 p campagnolo  REG au mammuth   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 23 5,957 4,326 1 23 #DIV/0! #DIV/0! 1
135 p julio sergio b.  ROM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
146 p padelli  SAM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
133 p jaakkola  SIE   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
160 p fontana a.m.  TOR   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
145 p orlandoni  INT   1 6,50 6,50 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
152 p scarpi  GEN   1 7,0 6,0 0 1 5,50 4,50 0 2 5,558 4,558 0
130 p gianello  NAP   1 6,0 6,0 0 5 6,0 4,40 0 6 6,0 4,462 0
110 p bizzarri  CAT sole alpi   7 6,214 5,643 1 24 6,333 5,160 1 31 6,329 5,179 2
101 p abbiati  MIL rocce del golfo STAGIONE FINITA   2 6,750 5,50 0 25 6,460 5,420 0 27 6,471 5,423 0
136 p kalac  MIL   1 6,50 5,50 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
140 p marino  REG   1 6,50 5,50 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
128 p frey  FIO au mammuth   13 6,50 5,423 0 23 6,457 5,479 0 36 6,458 5,477 0
134 p julio cesar  INT virtus VV   11 6,364 5,409 0 23 6,478 5,688 0 34 6,474 5,677 0
122 p dida  MIL rocce del golfo   10 6,050 5,350 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 10 #DIV/0! #DIV/0! 0
156 p squizzi  CHI real preganziol   2 6,250 5,250 0 3 5,833 4,50 0 5 5,849 4,529 0
155 p sorrentino  CHI real preganziol   10 6,150 5,250 0 22 6,295 4,977 1 32 6,290 4,988 1
108 p belardi  UDI mele marce   3 5,833 5,167 0 1 6,50 5,50 0 4 6,474 5,487 0
151 p rubinho  GEN gnu pisorno   12 6,208 5,083 0 25 6,040 5,060 0 37 6,046 5,061 0
112 p calderoni  TOR   1 6,50 5,0 0 6 6,083 5,083 0 7 6,099 5,080 0
139 p marchetti  CAG selecao   11 6,227 4,955 0 24 6,292 5,208 1 35 6,289 5,199 1
111 p buffon  JUV reri beri   13 6,154 4,923 0 10 6,250 5,250 0 23 6,246 5,237 0
131 p handanovic  UDI mele marce   8 6,063 4,875 0 23 6,043 4,565 1 31 6,044 4,577 1
142 p muslera  LAZ gnu pisorno   10 6,150 4,750 0 5 6,10 5,0 1 15 6,102 4,990 1
124 p eleftheropoulos  SIE   2 5,750 4,750 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 2 #DIV/0! #DIV/0! 0
149 p puggioni  REG au mammuth   11 6,182 4,682 0 4 5,875 4,625 0 15 5,887 4,627 0
104 p antonioli  BOL ac firenze 1860   10 6,20 4,60 0 24 5,979 4,520 1 34 5,988 4,523 1
120 p curci  SIE rocce del golfo   10 5,90 4,60 0 21 6,143 4,977 0 31 6,134 4,963 0
115 p castellazzi  SAM rari monaco   9 6,222 4,556 0 18 6,111 4,944 0 27 6,115 4,929 0
143 p navarro  NAP tortuga marina   12 5,708 4,542 0 7 5,786 4,857 0 19 5,783 4,845 0
118 p consigli  ATA ac firenze 1860   13 6,077 4,538 0 4 6,250 6,0 0 17 6,243 5,944 0
103 p amelia  PAL real preganziol   13 5,962 4,50 0 20 6,150 5,024 1 33 6,143 5,004 1
153 p sereni  TOR virtus VV   12 6,250 4,375 0 19 5,895 4,105 0 31 5,908 4,116 0
114 p carrizo  LAZ gnu pisorno   3 5,667 4,333 0 18 5,889 4,342 0 21 5,880 4,342 0
158 p toldo  INT virtus VV   2 6,250 4,250 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 2 #DIV/0! #DIV/0! 0
141 p mirante  SAM rari monaco   2 6,0 4,0 0 7 5,929 4,786 0 9 5,931 4,755 0
109 p benussi  LEC tortuga marina   9 5,889 3,889 0 25 5,90 4,280 0 34 5,90 4,265 0
117 p colombo  BOL ac firenze 1860   3 6,0 3,833 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 3 #DIV/0! #DIV/0! 0
137 p kosicky  CAT sole alpi   5 5,90 3,70 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 5 #DIV/0! #DIV/0! 0
150 p rosati  LEC   4 6,125 3,625 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 4 #DIV/0! #DIV/0! 0
119 p coppola  ATA   1 5,50 3,50 0 21 5,762 4,571 0 22 5,752 4,530 0
161 p koprivec  UDI mele marce   1 5,50 3,50 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
106 p arthur  ROM selecao   7 5,571 3,357 0 4 5,750 5,0 0 11 5,743 4,937 0
123 p doni  ROM selecao   6 5,833 3,333 0 21 6,167 4,841 0 27 6,154 4,783 0
125 p fiorillo  SAM rari monaco   2 5,250 3,250 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 2 #DIV/0! #DIV/0! 0
p lupatelli CAG selecao  
292 d magliocchetti  CAG   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 5,0 5,0 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
204 d alvarez p.s.  CAT   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 4 5,875 5,750 0 4 #DIV/0! #DIV/0! 0
358 d sottil  CAT   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
236 d cesar  CHI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 3 5,333 5,0 0 3 #DIV/0! #DIV/0! 0
294 d malago'  CHI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 9 5,556 5,333 0 9 #DIV/0! #DIV/0! 0
311 d moro  CHI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 5 5,80 5,50 0 5 #DIV/0! #DIV/0! 0
331 d rickler  CHI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
303 d mazuch  FIO   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
362 d tagliani  FIO   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
326 d polenta  GEN   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
352 d signorini  GEN   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
388 d brivio GEN   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
205 d andrade  JUV   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
283 d knezevic  JUV   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 3 4,833 4,833 0 3 #DIV/0! #DIV/0! 0
383 d tuia  LAZ   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
209 d antunes  LEC   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 9 5,50 5,389 0 9 #DIV/0! #DIV/0! 0
248 d cottafava  LEC   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
307 d mihoubi  LEC   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
281 d kaladze  MIL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 10 5,450 5,30 0 10 #DIV/0! #DIV/0! 0
315 d nesta  MIL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
316 d oddo  MIL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
d mattioni MIL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
d morganella PAL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
246 d cosenza  REG   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
275 d giosa  REG   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
336 d rizzo  REG   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
206 d andreolli  ROM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
251 d da costa  SAM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 3 5,50 5,50 0 3 #DIV/0! #DIV/0! 0
341 d rossini j.  SAM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
370 d volta  SAM   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
387 d moti SIE   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 2 5,50 5,250 0 2 #DIV/0! #DIV/0! 0
230 d caprini  TOR   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
338 d rolandone  TOR   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
225 d cala'  UDI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
267 d ferronetti  UDI STAGIONE FINITA   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 12 5,833 5,667 0 12 #DIV/0! #DIV/0! 0
356 d sissoko  UDI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
379 d vujadinovic  UDI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
384 d sala  UDI   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 2 4,250 4,250 0 2 #DIV/0! #DIV/0! 0
289 d loria  ROM   1 5,50 8,0 1 8 5,125 5,063 0 9 5,139 5,175 1
280 d juan  ROM sole alpi   1 7,0 7,0 0 18 6,056 6,289 2 19 6,092 6,317 2
320 d pasquale  UDI sole alpi   10 6,10 6,950 3 15 5,733 5,70 0 25 5,747 5,748 3
369 d vargas  FIO mele marce   12 6,083 6,750 3 14 5,750 5,70 0 26 5,763 5,740 3
265 d felipe  UDI sole alpi   11 6,227 6,682 2 4 6,0 5,375 0 15 6,009 5,425 2
250 d criscito  GEN reri beri   12 6,250 6,667 2 23 6,043 6,043 1 35 6,051 6,067 3
237 d chiellini  JUV sole alpi   10 6,10 6,60 2 17 6,324 6,618 2 27 6,315 6,617 4
241 d coda  UDI gnu pisorno   2 6,50 6,50 0 22 5,773 5,682 0 24 5,801 5,713 0
376 d zuniga  SIE rari monaco   9 6,444 6,444 0 15 6,167 6,063 0 24 6,177 6,077 0
319 d pasqual  FIO real preganziol   10 6,10 6,40 1 8 6,0 6,0 0 18 6,004 6,015 1
269 d franceschini i.  TOR rari monaco   9 6,0 6,389 2 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 9 #DIV/0! #DIV/0! 2
332 d riise  ROM gnu pisorno   12 6,0 6,375 2 18 5,806 5,763 0 30 5,813 5,787 2
321 d pellegrino  ATA   4 5,750 6,375 1 6 5,750 5,571 0 10 5,750 5,602 1
373 d zauri  FIO   6 5,750 6,250 1 10 5,90 5,70 0 16 5,894 5,721 1
282 d kjaer  PAL reri beri   12 5,833 6,208 2 13 6,154 6,346 1 25 6,142 6,341 3
365 d terzi  BOL selecao   10 5,750 6,20 2 20 5,40 5,262 0 30 5,413 5,298 2
212 d balzaretti  PAL ac firenze 1860   12 6,250 6,167 0 21 5,762 5,571 0 33 5,781 5,594 0
259 d diakite'  LAZ   3 6,167 6,167 0 5 5,50 5,667 1 8 5,526 5,686 1
345 d samuel  INT rari monaco   7 6,286 6,143 0 10 6,450 6,60 1 17 6,444 6,582 1
295 d maldini  MIL reri beri   11 6,227 6,136 0 19 5,947 5,842 0 30 5,958 5,853 0
305 d mellberg  JUV sole alpi   8 5,875 6,125 1 17 5,853 5,944 1 25 5,854 5,951 2
371 d zambrotta  MIL virtus VV   13 6,154 6,115 0 21 5,881 5,833 1 34 5,891 5,844 1
270 d frey  CHI rari monaco   9 6,167 6,111 0 12 5,958 5,917 0 21 5,966 5,924 0
363 d talamonti  ATA virtus VV   9 5,889 6,111 1 21 5,976 5,932 0 30 5,973 5,939 1
313 d natali  TOR real preganziol   11 5,818 6,091 1 15 6,067 6,10 1 26 6,057 6,10 2
327 d portanova  SIE au mammuth   12 5,833 6,083 1 23 6,152 6,083 0 35 6,140 6,083 1
245 d cordoba  INT gnu pisorno   10 6,10 6,050 0 17 6,029 6,194 2 27 6,032 6,189 2
389 d yepes CHI real preganziol   11 6,364 6,045 0 21 5,976 5,857 0 32 5,991 5,864 0
264 d favalli  MIL au mammuth   10 6,20 6,0 0 12 6,0 5,923 0 22 6,008 5,926 0
322 d pieri  SAM au mammuth   9 6,111 6,0 0 21 5,738 5,714 0 30 5,752 5,725 0
368 d vanden borre  GEN   4 6,0 6,0 0 18 6,028 5,921 0 22 6,027 5,924 0
224 d burdisso  INT virtus VV   5 6,0 6,0 0 10 5,650 5,70 1 15 5,663 5,712 1
301 d materazzi  INT tortuga marina   2 6,0 6,0 0 6 6,583 6,333 0 8 6,561 6,321 0
335 d rivas  INT STAGIONE FINITA   1 6,0 6,0 0 2 6,250 6,0 0 3 6,240 6,0 0
253 d darmian  MIL   1 6,0 6,0 0 1 6,0 6,0 0 2 6,0 6,0 0
203 d alvarez p.  REG   1 6,0 6,0 0 7 5,643 5,643 0 8 5,657 5,657 0
239 d cicinho  ROM selecao STAGIONE FINITA   1 6,0 6,0 0 19 5,632 5,579 1 20 5,646 5,595 1
216 d belmonte  SIE   1 6,0 6,0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
256 d del prete  SIE   3 6,0 6,0 0 2 5,750 5,750 0 5 5,760 5,760 0
340 d rossi a.  SIE   3 6,0 6,0 0 7 5,714 5,571 0 10 5,725 5,588 0
258 d di loreto  TOR   1 6,0 6,0 0 19 5,447 5,211 0 20 5,469 5,241 0
378 d pratali  TOR   1 6,0 6,0 0 12 5,375 5,083 0 13 5,399 5,119 0
372 d zapata  UDI tortuga marina   11 5,818 6,0 1 7 6,071 6,071 0 18 6,062 6,069 1
299 d mantovani  CHI reri beri   12 6,083 5,958 0 19 5,895 5,921 2 31 5,902 5,922 2
286 d lanzaro  REG tortuga marina   9 6,0 5,944 0 18 5,694 5,472 0 27 5,706 5,490 0
310 d moras  BOL au mammuth   9 5,611 5,944 1 22 5,909 5,955 1 31 5,898 5,954 2
218 d biava  GEN selecao   8 6,188 5,938 0 21 6,095 6,167 2 29 6,099 6,158 2
226 d campagnaro  SAM ac firenze 1860   8 5,875 5,938 1 6 5,333 5,083 0 14 5,354 5,116 1
359 d stankevicius  SAM real preganziol   7 5,643 5,929 1 20 6,0 6,275 2 27 5,986 6,262 3
377 d papastathopoulos  GEN rocce del golfo   6 6,0 5,917 0 12 6,042 6,167 2 18 6,040 6,157 2
366 d tonetto  ROM selecao   6 5,917 5,917 0 7 5,786 5,643 0 13 5,791 5,653 0
290 d lucchini  SAM selecao   10 6,050 5,90 0 17 5,912 5,588 0 27 5,917 5,60 0
317 d ogbonna  TOR   5 6,0 5,90 0 11 5,636 5,50 0 16 5,650 5,515 0
278 d grygera  JUV reri beri   10 5,650 5,90 1 21 5,833 5,833 1 31 5,826 5,836 2
288 d lopez  CAG   9 6,0 5,889 0 21 5,738 5,690 1 30 5,748 5,698 1
276 d giuliatto  LEC   9 5,944 5,889 0 10 5,40 5,30 0 19 5,421 5,323 0
297 d mandelli  CHI   4 6,0 5,875 0 16 5,594 5,324 0 20 5,609 5,345 0
271 d gamberini  FIO rocce del golfo   11 5,955 5,864 0 22 6,114 6,065 0 33 6,108 6,057 0
306 d mexes  ROM real preganziol   10 5,850 5,850 1 19 5,947 5,974 1 29 5,944 5,969 2
252 d dainelli  FIO tortuga marina   10 5,80 5,850 1 11 5,955 5,818 0 21 5,949 5,819 1
255 d del grosso  SIE tortuga marina   11 5,864 5,818 0 18 5,861 5,895 0 29 5,861 5,892 0
287 d legrottaglie  JUV au mammuth   8 5,938 5,813 0 18 6,333 6,306 1 26 6,318 6,287 1
323 d pisano f.  CAG virtus VV   8 5,875 5,813 0 21 6,095 6,071 0 29 6,087 6,061 0
219 d bocchetti  GEN mele marce   13 5,923 5,808 0 18 5,944 5,833 0 31 5,944 5,832 0
382 d santon  INT gnu pisorno   10 5,90 5,80 0 6 6,50 6,50 0 16 6,477 6,473 0
231 d capuano  CAT real preganziol   12 5,875 5,792 0 8 5,875 6,188 1 20 5,875 6,172 1
361 d stovini  CAT au mammuth   11 5,864 5,773 0 18 6,250 6,105 0 29 6,235 6,092 0
348 d sardo  CHI gnu pisorno   4 5,875 5,750 0 13 5,769 5,615 0 17 5,773 5,621 0
262 d domizzi  UDI mele marce   4 5,875 5,750 0 19 5,789 5,658 1 23 5,793 5,661 1
291 d lukovic  UDI gnu pisorno   4 5,875 5,750 0 19 5,789 5,658 0 23 5,793 5,661 0
309 d molinaro  JUV ac firenze 1860   8 5,813 5,750 0 21 5,857 5,738 0 29 5,855 5,739 0
211 d astori  CAG ac firenze 1860   4 5,750 5,750 0 3 5,833 5,833 0 7 5,830 5,830 0
201 d accardi  SAM mele marce   6 5,750 5,750 0 18 5,778 5,667 0 24 5,777 5,670 0
343 d rubin  TOR ac firenze 1860   11 5,818 5,727 0 15 5,70 5,533 0 26 5,705 5,541 0
238 d chivu  INT selecao   9 5,889 5,722 0 12 5,958 5,792 0 21 5,956 5,789 0
386 d morero CHI sole alpi   12 5,875 5,708 0
244 d contini  NAP tortuga marina   12 5,875 5,708 0 21 5,643 5,50 0 33 5,652 5,508 0
233 d cassani  PAL gnu pisorno   12 5,792 5,708 0 24 6,0 6,083 1 36 5,992 6,069 1
222 d brandao  SIE ac firenze 1860   10 5,80 5,70 0 9 6,056 6,0 0 19 6,046 5,988 0
293 d maicon  INT sole alpi   5 5,70 5,70 0 23 6,391 6,813 4 28 6,365 6,770 4
268 d ficagna  SIE   5 5,70 5,70 0 9 5,889 6,111 1 14 5,882 6,095 1
229 d capelli  ATA mele marce   8 5,750 5,688 0 6 6,083 6,333 1 14 6,071 6,308 1
380 d ferrari  GEN real preganziol   11 5,955 5,682 0 22 6,045 5,955 0 33 6,042 5,944 0
298 d manfredini t.  ATA virtus VV   11 5,864 5,682 0 21 6,262 6,227 1 32 6,247 6,206 1
202 d agostini  CAG tortuga marina   11 5,818 5,682 0 22 5,841 5,727 0 33 5,840 5,726 0
318 d panucci  ROM selecao   11 5,591 5,682 1 11 5,864 6,273 2 22 5,853 6,250 3
232 d carrozzieri  PAL rocce del golfo   6 5,917 5,667 0 17 5,941 5,676 0 23 5,940 5,676 0
215 d bellini  ATA mele marce   12 5,833 5,667 0 22 6,114 6,045 0 34 6,103 6,031 0
354 d silvestri  CAT rocce del golfo   3 5,833 5,667 0 13 5,846 5,769 0 16 5,846 5,765 0
349 d savini  PAL   6 5,833 5,667 0 3 5,333 5,333 0 9 5,353 5,346 0
272 d garics  ATA reri beri   10 5,70 5,650 0 24 5,979 6,060 1 34 5,968 6,044 1
217 d bianco  CAG   4 5,750 5,625 0 20 5,875 5,810 1 24 5,870 5,802 1
374 d zebina  JUV   8 5,750 5,625 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 8 #DIV/0! #DIV/0! 0
392 d krajcik REG   4 5,750 5,625 0 4 5,750 5,625 0 8 5,750 5,625 0
328 d potenza  CAT ac firenze 1860   8 5,688 5,625 0 6 6,0 6,333 1 14 5,988 6,306 1
342 d rozehnal  LAZ sole alpi   8 5,625 5,625 0 18 5,694 5,611 0 26 5,692 5,612 0
367 d valdez  REG virtus VV   10 5,80 5,60 0 18 5,722 5,667 0 28 5,725 5,664 0
254 d de ceglie  JUV   5 5,70 5,60 0 11 6,0 5,955 0 16 5,988 5,941 0
247 d costa  REG sole alpi   11 5,727 5,591 0 24 5,604 5,646 1 35 5,609 5,644 1
325 d polenghi  LEC rari monaco   6 5,667 5,583 0 20 5,750 5,675 0 26 5,747 5,671 0
210 d aronica  NAP rocce del golfo   6 5,667 5,583 0 15 5,933 5,833 0 21 5,923 5,824 0
277 d grava  NAP   6 5,667 5,583 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 6 #DIV/0! #DIV/0! 0
391 d peluso ATA   7 5,786 5,571 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 7 #DIV/0! #DIV/0! 0
242 d colombo  TOR   8 5,688 5,563 0 13 5,654 5,731 1 21 5,655 5,724 1
330 d raggi  SAM   9 5,667 5,556 0 5 5,50 5,50 0 14 5,506 5,502 0
227 d canini  CAG rari monaco   12 5,667 5,542 0 10 5,850 5,850 0 22 5,843 5,838 0
353 d silvestre  CAT au mammuth   12 5,625 5,542 0 23 6,022 5,875 0 35 6,006 5,862 0
235 d castellini  BOL   6 5,833 5,50 0 4 5,750 5,750 0 10 5,753 5,740 0
221 d bovo  PAL rocce del golfo   10 5,80 5,50 0 17 5,853 5,750 1 27 5,851 5,740 1
333 d rinaudo  NAP   2 5,750 5,50 0 12 5,708 5,577 0 14 5,710 5,574 0
266 d ferri  SAM   3 5,667 5,50 0 3 5,50 5,50 0 6 5,506 5,50 0
385 d senderos  MIL selecao   7 5,643 5,50 0 4 5,50 5,50 0 11 5,505 5,50 0
228 d cannavaro  NAP tortuga marina   10 5,60 5,50 0 20 5,850 5,675 0 30 5,840 5,668 0
223 d britos  BOL STAGIONE FINITA   4 5,50 5,50 0 9 5,667 5,611 1 13 5,660 5,607 1
350 d scardina  CHI   1 5,50 5,50 0 10 5,650 5,550 0 11 5,644 5,548 0
207 d angelo  LEC   5 5,50 5,50 0 4 5,250 5,250 0 9 5,260 5,260 0
213 d basta  LEC   4 5,50 5,50 0 1 6,0 6,0 0 5 5,981 5,981 0
339 d rossettini  SIE   2 5,50 5,50 0 14 5,929 5,750 0 16 5,912 5,740 0
357 d siviglia  LAZ selecao   11 5,591 5,455 0 16 6,0 6,125 2 27 5,984 6,099 2
285 d lanna  BOL virtus VV   7 5,429 5,429 0 14 5,214 5,143 0 21 5,223 5,154 0
347 d santos  REG mele marce   6 5,417 5,417 0 16 5,938 5,781 0 22 5,917 5,767 0
279 d jankulovski  MIL rocce del golfo   10 5,60 5,40 0 20 5,90 5,738 0 30 5,888 5,725 0
284 d kroldrup  FIO   5 5,50 5,40 0 14 5,821 5,80 0 19 5,809 5,785 0
257 d dellafiore  TOR ac firenze 1860   5 5,40 5,40 0 10 5,70 6,20 2 15 5,688 6,169 2
243 d comotto  FIO   9 5,50 5,389 0 17 5,853 5,667 0 26 5,839 5,656 0
302 d maxwell  INT virtus VV   4 5,50 5,375 0 16 5,813 5,969 1 20 5,80 5,946 1
375 d zenoni c.  BOL real preganziol   11 5,50 5,364 0 21 5,619 5,455 0 32 5,614 5,451 0
263 d esposito  LEC gnu pisorno   11 5,50 5,364 0 16 5,906 5,969 1 27 5,891 5,945 1
240 d cirillo  REG rari monaco   10 5,550 5,350 0 20 5,375 5,167 0 30 5,382 5,174 0
312 d motta  ROM reri beri   10 5,550 5,350 0 14 5,929 5,857 0 24 5,914 5,838 0
273 d gastaldello  SAM sole alpi   10 5,50 5,350 0 22 5,750 5,659 0 32 5,740 5,647 0
346 d santacroce  NAP reri beri   12 5,417 5,333 0 15 5,633 5,333 0 27 5,625 5,333 0
334 d rivalta  TOR rari monaco   6 5,417 5,333 0 8 5,625 5,50 0 14 5,617 5,494 0
360 d stendardo  LEC rocce del golfo   3 5,333 5,333 0 17 5,824 5,722 0 20 5,805 5,707 0
234 d cassetti  ROM mele marce   5 5,40 5,30 0 8 5,625 5,563 0 13 5,616 5,552 0
220 d bonera  MIL mele marce   2 5,50 5,250 0 14 5,964 5,821 0 16 5,946 5,799 0
324 d pisano m.  TOR virtus VV   7 5,50 5,214 0 15 5,80 5,563 0 22 5,788 5,549 0
260 d diamoutene  ROM   3 5,50 5,167 0 7 5,286 5,071 0 10 5,294 5,075 0
329 d radu  LAZ   4 5,250 5,125 0 14 5,893 5,643 0 18 5,868 5,623 0
249 d cribari  LAZ au mammuth   5 5,20 5,10 0 12 5,875 5,833 0 17 5,849 5,805 0
351 d schiavi  LEC   6 5,250 5,083 0 4 5,625 5,40 0 10 5,611 5,388 0
337 d rodriguez  BOL   1 5,0 5,0 0 3 5,333 5,167 0 4 5,321 5,160 0
214 d belleri  BOL   5 5,20 4,70 0 2 5,750 5,750 0 7 5,729 5,710 0
364 d terlizzi  CAT   3 4,667 4,667 0 13 5,615 5,321 0 16 5,579 5,296 0
208 d antonini  MIL   1 4,50 4,50 0 5 6,0 5,90 0 6 5,942 5,846 0
622 c manzoni  ATA   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 1 6,50 6,50 0 1 #DIV/0! #DIV/0! 0
704 c costinha  ATA   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
533 c carrus  BOL   0 #DIV/0! #DIV/0! 0 3 5,50 5,333 0 3 #DIV/0! #DIV/0! 0
