squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori     Totali   fantapunti fantamedia
au mammuth 21 5 1 3 1 6 5 0 1 11 6 3 2 2 2 9 3 11 5 6 741,5 701 67,41 63,73
reri beri 20 6 2 1 3 5 4 1 0 11 6 2 3 6 6 8 1 14 7 7 759,5 729,5 69,05 66,32
gnu pisorno 18 5 3 1 1 6 2 2 2 11 5 3 3 11 4 7 5 18 9 9 777,5 728 70,68 66,18
mele marce 18 5 2 2 1 6 3 1 2 11 5 3 3 7 4 6 7 13 11 2 760,5 743 69,14 67,55
tortuga marina 16 6 2 0 4 5 3 1 1 11 5 1 5 5 8 6 4 11 12 -1 736 735,5 66,91 66,86
rari monaco 16 6 1 5 0 5 2 2 1 11 3 7 1 5 3 3 2 8 5 3 733 708,5 66,64 64,41
sole alpi 12 5 2 1 2 6 1 2 3 11 3 3 5 7 5 4 11 11 16 -5 752,5 781,5 68,41 71,05
selecao 12 6 1 3 2 5 1 3 1 11 2 6 3 4 6 3 2 7 8 -1 714,5 729,5 64,95 66,32
AC Firenze 1860 12 6 2 1 3 5 0 5 0 11 2 6 3 3 6 3 3 6 9 -3 712,5 733 64,77 66,64
rocce del golfo 11* 6 1 2 3 5 2 2 1 11 3 4 4 3 6 6 3 9 9 0 712 715 64,73 65,00
real preganziol 11 5 0 4 1 6 2 1 3 11 2 5 4 1 4 3 5 4 9 -5 705,5 735,5 64,14 66,86
virtus VV 6 5 1 0 4 6 0 3 3 11 1 3 7 1 7 3 9 4 16 -12 711 776 64,64 70,55
    G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S
* - 2 pt penalizzazione   PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)