squadra PUNTI   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia   num per rank* RANK classifica generata da foglio "calcoli"
1 AC Firenze 1860 29   24 7 8 9   26 26 0   1641,5 1651 68,40 68,79 ##### 7 non toccare
2 AU Mammuth 34   24 9 7 8   32 33 -1 1681,5 1676 70,06 69,83 ##### 4
3 FC Pasticciotto 27   24 6 9 9   25 33 -8 1633,5 1685,5 68,06 70,23 ##### 9
4 Granducato Reri Beri 43   24 12 7 5   46 29 17 1763 1655 73,46 68,96 ##### 1
5 Hajduk Preganziol 43   24 13 4 7   45 28 17 1745 1662 72,71 69,25 ##### 2
6 Herta Vernello 33   24 9 6 9   29 34 -5 1678 1691,5 69,92 70,48 ##### 5
7 Moscioli 19   24 4 7 13   15 39 -24 1601,5 1718 66,73 71,58 ##### 10
8 Selecao 38   24 10 8 6   36 28 8 1702,5 1673,5 70,94 69,73 ##### 3
9 Sporting VV 29   24 6 11 7   28 33 -5 1662,5 1690,5 69,27 70,44 ##### 6
10 Zena 28   24 7 7 10   27 26 1 1634 1640 68,08 68,33 ##### 8
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti F S F S
                                 * punti + fantamedia fatta - fantamedia subita (tutto pesato)
squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia   classifica per grafico
1 Moscioli 19   24 4 7 13   15 39 -24   1601,5 1718 66,73 71,58
2 FC Pasticciotto 27   24 6 9 9   25 33 -8 1633,5 1685,5 68,06 70,23
3 Zena 28   24 7 7 10   27 26 1 1634 1640 68,08 68,33
4 AC Firenze 1860 29   24 7 8 9   26 26 0 1641,5 1651 68,40 68,79
5 Sporting VV 29   24 6 11 7   28 33 -5 1662,5 1690,5 69,27 70,44
6 Herta Vernello 33   24 9 6 9   29 34 -5 1678 1691,5 69,92 70,48
7 AU Mammuth 34   24 9 7 8   32 33 -1 1681,5 1676 70,06 69,83
8 Selecao 38   24 10 8 6   36 28 8 1702,5 1673,5 70,94 69,73
9 Hajduk Preganziol 43   24 13 4 7   45 28 17 1745 1662 72,71 69,25
10 Granducato Reri Beri 43   24 12 7 5   46 29 17 1763 1655 73,46 68,96
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti
                               
classifica di giornata                                 classifica top down
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Granducato Reri Beri 43   24 12 7 5   46 29 17   1763 1655 73,46 68,96  
2 Hajduk Preganziol 43 24 13 4 7   45 28 17 1745 1662 72,71 69,25  
3 Selecao 38 24 10 8 6   36 28 8 1702,5 1673,5 70,94 69,73  
4 AU Mammuth 34 24 9 7 8   32 33 -1 1681,5 1676 70,06 69,83  
5 Herta Vernello 33 24 9 6 9   29 34 -5 1678 1691,5 69,92 70,48  
6 Sporting VV 29 24 6 11 7   28 33 -5 1662,5 1690,5 69,27 70,44  
7 AC Firenze 1860 29 24 7 8 9   26 26 0 1641,5 1651 68,40 68,79  
8 Zena 28 24 7 7 10   27 26 1 1634 1640 68,08 68,33  
9 FC Pasticciotto 27 24 6 9 9   25 33 -8 1633,5 1685,5 68,06 70,23  
10 Moscioli 19 24 4 7 13   15 39 -24 1601,5 1718 66,73 71,58  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
h