classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Granducato Reri Beri 40   23 11 7 5   44 28 16   1689,5 1588,5 73,46 69,07  
2 Hajduk Preganziol 40 23 12 4 7   42 28 14 1667,5 1596,5 72,50 69,41  
3 Selecao 38 23 10 8 5   36 26 10 1637,5 1599 71,20 69,52  
4 Herta Vernello 33 23 9 6 8   29 32 -3 1618 1616,5 70,35 70,28  
5 AU Mammuth 31 23 8 7 8   30 33 -3 1606,5 1616 69,85 70,26  
6 Sporting VV 28 23 6 10 7   26 31 -5 1591,5 1617,5 69,20 70,33  
7 Zena 28 23 7 7 9   26 24 2 1567,5 1566,5 68,15 68,11  
8 FC Pasticciotto 27 23 6 9 8   25 30 -5 1568 1608 68,17 69,91  
9 AC Firenze 1860 26 23 6 8 9   24 26 -2 1567 1586 68,13 68,96  
10 Moscioli 18 23 4 6 13   13 37 -24 1528,5 1647 66,46 71,61  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h