classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Hajduk Preganziol 40   21 12 4 5   41 24 17   1537,5 1451,5 73,21 69,12  
2 Granducato Reri Beri 36 21 10 6 5   41 27 14 1550 1453 73,81 69,19  
3 Selecao 34 21 9 7 5   32 25 7 1493 1465 71,10 69,76  
4 Herta Vernello 32 21 9 5 7   28 28 0 1482 1472 70,57 70,10  
5 AU Mammuth 28 21 7 7 7   28 31 -3 1474,5 1483 70,21 70,62  
6 FC Pasticciotto 26 21 6 8 7   25 28 -3 1448 1476 68,95 70,29  
7 Zena 26 21 7 5 9   24 22 2 1430,5 1431 68,12 68,14  
8 AC Firenze 1860 25 21 6 7 8   22 23 -1 1428 1444 68,00 68,76  
9 Sporting VV 22 21 4 10 7   23 31 -8 1452 1496,5 69,14 71,26  
10 Moscioli 14 21 3 5 13   11 36 -25 1394,5 1518 66,40 72,29  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h