classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Hajduk Preganziol 40   20 12 4 4   41 22 19   1472,5 1378,5 73,63 68,93  
2 Granducato Reri Beri 33 20 9 6 5   39 27 12 1476 1393 73,80 69,65  
3 Selecao 31 20 8 7 5   30 25 5 1420 1400 71,00 70,00  
4 Herta Vernello 29 20 8 5 7   27 28 -1 1412 1411,5 70,60 70,58  
5 Zena 26 20 7 5 8   24 21 3 1370 1361 68,50 68,05  
6 AU Mammuth 25 20 6 7 7   26 30 -4 1402,5 1417 70,13 70,85  
7 FC Pasticciotto 25 20 6 7 7   25 28 -3 1382,5 1416,5 69,13 70,83  
8 AC Firenze 1860 24 20 6 6 8   22 23 -1 1368,5 1378,5 68,43 68,93  
9 Sporting VV 22 20 4 10 6   23 29 -6 1392 1422,5 69,60 71,13  
10 Moscioli 14 20 3 5 12   10 34 -24 1328,5 1446 66,43 72,30  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h