classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Hajduk Preganziol 35   16 11 2 3   37 19 18   1201,5 1113,5 75,09 69,59  
2 Herta Vernello 27 16 8 3 5   24 21 3 1139,5 1125,5 71,22 70,34  
3 Granducato Reri Beri 25 16 7 4 5   35 25 10 1196,5 1135 74,78 70,94  
4 Selecao 25 16 7 4 5   23 19 4 1126 1108,5 70,38 69,28  
5 AU Mammuth 23 16 6 5 5   22 24 -2 1130 1134 70,63 70,88  
6 FC Pasticciotto 20 16 5 5 6   22 23 -1 1121,5 1135,5 70,09 70,97  
7 Zena 19 16 5 4 7   19 19 0 1097,5 1110 68,59 69,38  
8 AC Firenze 1860 18 16 4 6 6   18 19 -1 1096 1107,5 68,50 69,22  
9 Sporting VV 16 16 3 7 6   15 23 -8 1100 1134,5 68,75 70,91  
10 Moscioli 10 16 2 4 10   8 31 -23 1068,5 1173 66,78 73,31  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h