classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Hajduk Preganziol 23   12 7 2 3   25 17 8   889,5 847,5 74,13 70,63  
2 Selecao 22 12 6 4 2   20 12 8 869,5 828,5 72,46 69,04  
3 Granducato Reri Beri 21 12 6 3 3   30 16 14 915,5 844 76,29 70,33  
4 AU Mammuth 19 12 5 4 3   19 18 1 855,5 848,5 71,29 70,71  
5 Herta Vernello 17 12 5 2 5   16 18 -2 844,5 851 70,38 70,92  
6 FC Pasticciotto 17 12 4 5 3   17 17 0 842,5 850,5 70,21 70,88  
7 AC Firenze 1860 13 12 3 4 5   14 15 -1 824 837,5 68,67 69,79  
8 Zena 12 12 3 3 6   13 16 -3 825 848 68,75 70,67  
9 Sporting VV 11 12 2 5 5   11 19 -8 819 855,5 68,25 71,29  
10 Moscioli 8 12 2 2 8   4 21 -17 791,5 865,5 65,96 72,13  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h