classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Hajduk Preganziol 23   11 7 2 2   24 15 9   819,5 772 74,50 70,18  
2 Granducato Reri Beri 21 11 6 3 2   29 14 15 844 768 76,73 69,82  
3 Selecao 19 11 5 4 2   18 11 7 794 758,5 72,18 68,95  
4 Herta Vernello 17 11 5 2 4   15 14 1 776,5 770 70,59 70,00  
5 AU Mammuth 16 11 4 4 3   18 18 0 786 786 71,45 71,45  
6 FC Pasticciotto 14 11 3 5 3   16 17 -1 775,5 791,5 70,50 71,95  
7 AC Firenze 1860 13 11 3 4 4   14 14 0 765 770,5 69,55 70,05  
8 Zena 9 11 2 3 6   9 15 -6 744 780 67,64 70,91  
9 Sporting VV 8 11 1 5 5   9 18 -9 743 784 67,55 71,27  
10 Moscioli 8 11 2 2 7   4 20 -16 729 796 66,27 72,36  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
                                   
h