| 1 | AC Firenze 1860 |  |  |  |  | 2 | AU Mammuth |  |  |  |  | 3 | FC Pasticciotto |  |  |  |  | 4 | Granducato Reri
  Beri |  |  |  | 5 | Hajduk Preganziol |  |  |  |  | 6 | Herta Vernello |  |  |  |  | 7 | Moscioli |  |  |  |  | 8 | Selecao |  |  |  |  | 9 | Sporting VV |  |  |  |  | 10 | Zena |  |  |  | 
 
  | ff | paolo |  | 433 |  |  | ff | francesco |  | 433 |  |  | ff | luca/andrea |  | 433 |  |  | ff | vincenzo/saverio |  | 442 |  |  | ff | micheleG |  | 442 |  |  | ff | marino/muzio |  | 442 |  |  | ff | flavio |  | 442 |  |  | ff | michelangelo |  | 433 |  |  | ff | raffaele |  | 442 |  |  | ff | micheleS |  | 442 |  | 
 
  | t | ONANA A. | INT | 6 | 6 |  | r | SPORTIELLO M. | ATA | ng |  |  |  | CONSIGLI A. | SAS | ng |  |  |  | MAIGNAN M. | MIL | ng |  |  | t | MERET A. | NAP | 6 | 6 |  | t | PROVEDEL I. | LAZ | 6 | 6 |  | r | PERIN M. | JUV | ng |  |  |  | HANDANOVIC S. | INT | ng |  |  | t | VICARIO G. | EMP | 6 | 6 |  | t | SILVESTRI M. | UDI | 4 | 4 | 
 
  | r | MUSSO J. | ATA | 4 |  |  | t | FALCONE W. | LEC | 4 | 4 |  | t | MILINKOVIC V. | TOR | 5 | 5 |  | t | TATARUSANU C. | MIL | 3,5 | 4 |  | r | DI GREGORIO M. | MON | 5 |  |  | r | MONTIPO' L. | VER | 5 |  |  | t | SZCZESNY W. | JUV | 0,5 | 1 |  | t | RUI PATRICIO | ROM | 6,5 | 7 |  |  | SEPE L. | SAL | ng |  |  | r | AUDERO E. | SAM | 5,5 |  | 
 
  |  | ROSSI F. | ATA | ng |  |  |  | BLEVE M. | LEC | ng |  |  | r | BERISHA E. | TOR | ng |  |  | r | MIRANTE A. | MIL | ng |  |  |  | SIRIGU S. | NAP | ng |  |  |  | MAXIMIANO L. | LAZ | ng |  |  |  | PINSOGLIO C. | JUV | ng |  |  | r | SVILAR M. | ROM | ng |  |  | r | PERISAN S. | EMP | ng |  |  |  | PADELLI D. | UDI | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | DUMFRIES D. | INT | ng | ng |  |  | MAZZOCCHI P. | SAL | ng |  |  |  | BONUCCI L. | JUV | ng |  |  |  | LAZZARI M. | LAZ | ng |  |  | t | HERNANDEZ T. | MIL | 2,5 | 3 |  | x | BREMER G. | JUV | 4,5 | 5 |  |  | CAMBIASO A. | BOL | 6 |  |  | r | BASTONI S. | SPE | ng |  |  | t | KIM M. | NAP | 6 | 6 |  | t | PARISI F. | EMP | 6,5 | 7 | 
 
  | x2 | DEST S. | MIL | 6,5 | 7 |  | t | RODRIGO BECAO N. | UDI | 5,5 | 6 |  | x | ALEX SANDRO | JUV | 4 | 4 |  | t | DIMARCO F. | INT | 6 | 6 |  |  | BALLO TOURE F. | MIL | ng |  |  | t | BASTONI A. | INT | 6 | 6 |  | t | ACERBI F. | INT | 6 | 6 |  | t | SMALLING C. | ROM | 6 | 6 |  | t | MARIO RUI | NAP | 6,5 | 7 |  | t | SPINAZZOLA L. | ROM | 6 | 6 | 
 
  | x | KALULU P. | MIL | 4 | 4 |  |  | SERNICOLA L. | CRE | ng |  |  | r2 | PATRIC P. | LAZ | sv |  |  | r2 | UMTITI S. | LEC | 6,5 |  |  |  | CUADRADO J. | JUV | ng |  |  | t | DI LORENZO G. | NAP | 8 | 8 |  |  | MEDEL G. | BOL | ng |  |  | t | UDOGIE D. | UDI | 6 | 6 |  |  | DEMIRAL M. | ATA | 6 |  |  | r2 | FERRARI G. | SAS | sv |  | 
 
  |  | FARAONI D. | VER | ng |  |  | r | SCALVINI G. | ATA | 10 |  |  | t | TOMORI F. | MIL | 6 | 6 |  |  | BIRINDELLI S. | MON | 5,5 |  |  | r2 | COLLEY O. | SAM | 6 |  |  | t | MARUSIC A. | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | MARTINEZ QUARTA L. | FIO | ng | ng |  | t | CARLOS AUGUSTO | MON | 6 | 6 |  | t | TOLOI R. | ATA | 6,5 | 7 |  | r | GOSENS R. | INT | 5,5 |  | 
 
  | t | ZAPPACOSTA D. | ATA | 6,5 | 7 |  | t | ROMAGNOLI A. | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | BASCHIROTTO F. | LEC | 10,5 | 11 |  | t | MILENKOVIC N. | FIO | 6 | 6 |  | t | BIJOL J. | UDI | 5 | 5 |  |  | DE SCIGLIO M. | JUV | ng |  |  | r2 | NIKOLAOU D. | SPE | 5,5 |  |  |  | CELIK Z. | ROM | 6 |  |  |  | IBANEZ | ROM | ng |  |  | t | AUGELLO T. | SAM | 6 | 6 | 
 
  | t | SOPPY B. | ATA | ng | ng |  | t | MANCINI G. | ROM | 6,5 | 7 |  | t | SKRINIAR M. | INT | 6,5 | 7 |  | t | RODRIGUEZ R. | TOR | 6 | 6 |  | r | GALLO A. | LEC | 6,5 |  |  | r2 | MAEHLE J. | ATA | sv |  |  | x | TOLJAN J. | SAS | 4 | 4 |  | t | VOJVODA M. | TOR | 5 | 5 |  | t | DANILO Lu. | JUV | 4 | 4 |  | t | LUPERTO S. | EMP | 6,5 | 7 | 
 
  | x3 | BIRAGHI C. | FIO | 5,5 | 6 |  | r2 | BIANCHETTI M. | CRE | 5 |  |  | t | DE VRIJ S. | INT | ng | ng |  | t | VALERI E. | CRE | 7 | 7 |  |  | CALEB OKOLI O. | ATA | ng |  |  |  | DJIDJI K. | TOR | 5 |  |  | t | ROGERIO O. | SAS | 5 | 5 |  | r2 | STOJANOVIC P. | EMP | sv |  |  | r | RRAHMANI A. | NAP | 10 |  |  |  | DE SILVESTRI L. | BOL | ng |  | 
 
  | t | KYRIAKOPOULOS G. | SAS | ng | ng |  | t | IZZO A. | MON | 6 | 6 |  |  | KJAER S. | MIL | sv |  |  | r | DOIG J. | VER | 6 |  |  | t | DARMIAN M. | INT | 5,5 | 6 |  | t | HATEBOER H. | ATA | ng | ng |  | t | GENDREY V. | LEC | 6,5 | 7 |  |  | KIWIOR J. | SPE | ng |  |  |  | SINGO W. | TOR | 5 |  |  |  | ERLIC M. | SAS | 5,5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | CALABRIA D. | MIL | 8,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | DI MARIA A. | JUV | 10 | 10 |  | r2 | RADONJIC N. | TOR | 4,5 |  |  |  | BAJRAMI N. | EMP | ng |  |  | t | ZACCAGNI M. | LAZ | 9,5 | 10 |  | t | MKHITARYAN H. | INT | 6,5 | 7 |  | t | DE ROON M. | ATA | 7 | 7 |  | t | CHIESA F. | JUV | 5 | 5 |  |  | POGBA P. | JUV | ng |  |  |  | BARAK A. | FIO | 6 |  |  | t | CIURRIA P. | MON | 10 | 10 | 
 
  | t | ZANIOLO N. | ROM | ng | ng |  | t | CALHANOGLU H. | INT | 6,5 | 7 |  | t | KOSTIC F. | JUV | 4,5 | 5 |  | t | PASALIC M. | ATA | ng | ng |  | t | STREFEZZA G. | LEC | 7 | 7 |  | t | MILINKOVIC S. | LAZ | 7 | 7 |  | r | LINETTY K. | TOR | 6 |  |  | t | PELLEGRINI Lo. | ROM | 6 | 6 |  | r3 | AGUDELO K. | SPE | 6,5 |  |  | r | CANDREVA A. | SAL | 5 |  | 
 
  |  | MESSIAS J. | MIL | 6 |  |  | r3 | VERRE V. | SAM | 5,5 |  |  | r | HJULMAND M. | LEC | 7,5 |  |  | t | LUIS ALBERTO | LAZ | 7,5 | 8 |  | r2 | CRISTANTE B. | ROM | 6,5 |  |  | t | ANGUISSA A. | NAP | 6 | 6 |  | t | KOOPMEINERS T. | ATA | 7 | 7 |  | t | LUKIC S. | TOR | 5 | 5 |  | t | SAMARDZIC L. | UDI | 6 | 6 |  | t | BARELLA N. | INT | 6 | 6 | 
 
  | r2 | SAELEMAEKERS A. | MIL | 4,5 |  |  | t | PEREYRA R. | UDI | 5,5 | 6 |  | t | ZIELINSKI P. | NAP | 6 | 6 |  | r2 | MCKENNIE W. | JUV | 4,5 |  |  | t | PESSINA M. | MON | 6,5 | 7 |  |  | GONZALEZ J. | LEC | 6,5 |  |  | t | LOBOTKA S. | NAP | 7 | 7 |  | x | WALACE | UDI | 5 | 5 |  | t | MATIC N. | ROM | 6 | 6 |  | t | BONAVENTURA G. | FIO | 5 | 5 | 
 
  | t | DIAZ B. | MIL | 6 | 6 |  |  | RINCON T. | SAM | ng |  |  |  | MIRETTI F. | JUV | sv |  |  |  | PAREDES L. | JUV | 5 |  |  | t | ANDERSON F. | LAZ | 10 | 10 |  | r2 | BOURABIA M. | SPE | 5,5 |  |  |  | SENSI S. | MON | ng |  |  |  | HENDERSON L. | EMP | ng |  |  | t | DE KETELAERE C. | MIL | ng | ng |  | t | BANDINELLI F. | EMP | 6,5 | 7 | 
 
  |  | KRUNIC R. | MIL | ng |  |  | r | FRATTESI D. | SAS | 6,5 |  |  | r2 | VILHENA T. | SAL | 5 |  |  | t | LOCATELLI M. | JUV | 5,5 | 6 |  |  | MAGGIORE G. | SAL | ng |  |  |  | TONALI S. | MIL | ng |  |  | t | BENNACER I. | MIL | 6 | 6 |  |  | LOPEZ M. | SAS | 5 |  |  | t | MAKENGO J. | UDI | 5,5 | 6 |  | r2 | SORIANO R. | BOL | 5,5 |  | 
 
  |  | SABIRI A. | SAM | 5,5 |  |  | t | BALDANZI T. | EMP | 6 | 6 |  | t | RABIOT A. | JUV | 5,5 | 6 |  |  | HAAS N. | EMP | 6 |  |  |  | DJURICIC F. | SAM | 5 |  |  | t | LOVRIC S. | UDI | 5,5 | 6 |  | r2 | VECINO M. | LAZ | 6 |  |  | r2 | MARIN R. | EMP | 6,5 |  |  | x | ARSLAN T. | UDI | 6 | 6 |  |  | ROVELLA N. | MON | ng |  | 
 
  | x | EDERSON | ATA | 10 | 10 |  |  | THORSTVEDT K. | SAS | 6 |  |  |  | TAMEZE A. | VER | 6 |  |  | x | AMRABAT S. | FIO | 6,5 | 7 |  | r | LAZOVIC D. | VER | 5 |  |  | r | ELMAS E. | NAP | 10 |  |  |  | BROZOVIC M. | INT | ng |  |  |  | SAPONARA R. | FIO | ng |  |  | r2 | SCHOUTEN J. | BOL | 7,5 |  |  |  | CATALDI D. | LAZ | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | FAGIOLI N. | JUV | ng | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | LEAO R. | MIL | 9 | 9 |  | t | POLITANO M. | NAP | 6,5 | 7 |  | r2 | VLAHOVIC D. | JUV | ng |  |  | t | MARTINEZ L. | INT | 10 | 10 |  | t | OSIMHEN V. | NAP | 15,5 | 16 |  |  | MALINOVSKYI R. | est | ng |  |  | t | BETO | UDI | 10 | 10 |  | t | DYBALA P. | ROM | 13,5 | 14 |  |  | REBIC A. | MIL | ng |  |  |  | LASAGNA K. | VER | 6 |  | 
 
  |  | LUKAKU R. | INT | ng |  |  |  | ARNAUTOVIC M. | BOL | ng |  |  | t | DZEKO E. | INT | 5 | 5 |  | r2 | LAMMERS S. | SAM | 5,5 |  |  | t | NZOLA M. | SPE | 10 | 10 |  | r2 | GABBIADINI M. | SAM | 5,5 |  |  | t | VLASIC N. | TOR | 6 | 6 |  | t | MILIK A. | JUV | 6 | 6 |  | t | GIROUD O. | MIL | 7,5 | 8 |  | t | IMMOBILE C. | LAZ | sv | sv | 
 
  | t | ZAPATA D. | ATA | 7,5 | 8 |  | t | ABRAHAM T. | ROM | 9 | 9 |  | t | BERARDI D. | SAS | 5,5 | 6 |  |  | PINAMONTI A. | SAS | ng |  |  | r | LOZANO H. | NAP | sv |  |  | t | KVARATSKHELIA K. | NAP | 12,5 | 13 |  | r | RASPADORI G. | NAP | sv |  |  | r2 | GONZALEZ N. | FIO | 5,5 |  |  | t | DEULOFEU G. | UDI | ng | ng |  | x | CAPUTO F. | EMP | 5,5 | 6 | 
 
  | t | HOJLUND R. | ATA | 11,5 | 12 |  | t | MIRANCHUK A. | TOR | 4,5 | 5 |  | r | KOUAME' C. | FIO | 5,5 |  |  | r | SANABRIA A. | TOR | 6 |  |  | r2 | PEDRO | LAZ | 6,5 |  |  | t | OKEREKE D. | CRE | 4,5 | 5 |  |  | MURIEL L. | ATA | ng |  |  | t | CAPRARI G. | MON | 12,5 | 13 |  | r | HENRY T. | VER | ng |  |  | r2 | BELOTTI A. | ROM | sv |  | 
 
  | r | BANDA L. | LEC | 6 |  |  | r | BONAZZOLI F. | SAL | 5,5 |  |  | t | DIA B. | SAL | 9,5 | 10 |  | t | LOOKMAN A. | ATA | 14,5 | 15 |  |  | ORIGI D. | MIL | 5 |  |  | r | SATRIANO M. | EMP | 6 |  |  | r2 | CEESAY A. | LEC | ng |  |  | r | GYASI E. | SPE | 6,5 |  |  | r2 | SIMEONE G. | NAP | ng |  |  |  | SOTTIL R. | FIO | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | ORSOLINI R. | BOL | 6 | 6 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  | x | gioc.
  d'ufficio entrato? | A | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  | 82,5 | 83 |  |  |  |  | 66,5 | 67 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 68 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 82,5 | 83 |  |  |  |  | 66,5 | 67 |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  |  | 82 | 82 |  |  |  |  | 83 | 83 |  |  |  |  | 73,5 | 74 |  |  |  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | 77,5 | 78 |  |  |  |  | 64 | 64 |  |  |  |  | 68 | 68 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |