classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Granducato Reri Beri 34   19 9 7 3   40 25 15   1407 1327,5 74,05 69,87  
2 Sporting VV 34 19 9 7 3   35 28 7 1389 1338,5 73,11 70,45  
3 Hajduk Preganziol 27 19 8 3 8   38 37 1 1384 1372 72,84 72,21  
4 Selecao 26 19 7 5 7   26 29 -3 1333 1341 70,16 70,58  
5 AU Mammuth 25 19 7 4 8   30 34 -4 1364 1378 71,79 72,53  
6 FC Pasticciotto 25 19 7 4 8   30 31 -1 1354 1356,5 71,26 71,39  
7 AC Firenze 1860 25 19 7 4 8   30 29 1 1344,5 1357,5 70,76 71,45  
8 Moscioli 25 19 6 7 6   28 32 -4 1341,5 1363,5 70,61 71,76  
9 Herta Vernello 22 19 5 7 7   31 35 -4 1351 1386 71,11 72,95  
10 Zena 15 19 3 6 10   29 37 -8 1352,5 1400 71,18 73,68  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
  h