classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 Sporting VV 21   11 6 3 2   22 17 5   816,5 780 74,23 70,91  
2 AC Firenze 1860 21 11 6 3 2   23 14 9 811,5 774,5 73,77 70,41  
3 Granducato Reri Beri 18 11 5 3 3   25 17 8 821 783 74,64 71,18  
4 AU Mammuth 18 11 5 3 3   19 17 2 803 782 73,00 71,09  
5 FC Pasticciotto 14 11 4 2 5   22 21 1 806,5 802,5 73,32 72,95  
6 Hajduk Preganziol 13 11 4 1 6   21 26 -5 792,5 815 72,05 74,09  
7 Selecao 13 11 3 4 4   12 19 -7 761 794,5 69,18 72,23  
8 Herta Vernello 12 11 3 3 5   20 26 -6 793 823 72,09 74,82  
9 Moscioli 12 11 3 3 5   16 20 -4 771 799,5 70,09 72,68  
10 Zena 9 11 2 3 6   16 19 -3 778 800 70,73 72,73  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti  
                                   
h