| 1 | AC Firenze 1860 |  |  |  |  | 2 | AU Mammuth |  |  |  |  | 3 | FC Pasticciotto |  |  |  |  | 4 | Granducato Reri
  Beri |  |  |  | 5 | Hajduk Preganziol |  |  |  |  | 6 | Herta Vernello |  |  |  |  | 7 | Moscioli |  |  |  |  | 8 | Selecao |  |  |  |  | 9 | Sporting VV |  |  |  |  | 10 | Zena |  |  |  | 
 
  | ff | paolo |  | 442 |  |  | ff | francesco |  | 433 |  |  | ff | luca/andrea |  | 433 |  |  | ff | vincenzo/saverio |  | 433 |  |  | ff | micheleG |  | 442 |  |  | ff | marino/muzio |  | 433 |  |  | ff | flavio |  | 433 |  |  | ff | michelangelo |  | 433 |  |  | ff | raffaele |  | 433 |  |  | ff | micheleS |  | 442 |  | 
 
  |  | MAIGNAN M. | MIL | ng |  |  | t | HANDANOVIC S. | INT | 5,5 | 6 |  | t | REINA P. | LAZ | 6 | 6 |  |  | DRAGOWSKI B. | FIO | ng |  |  | r | AUDERO E. | SAM | 4 |  |  | r | MERET A. | NAP | ng |  |  | t | MUSSO J. | ATA | 5 | 5 |  | t | RUI PATRICIO | ROM | 3,5 | 4 |  | t | SZCZESNY W. | JUV | ng | ng |  | r | SIRIGU S. | GEN | 4 |  | 
 
  | t | TATARUSANU C. | MIL | 9 | 9 |  | r | RADU I. | INT | ng |  |  | r | SKORUPSKI L. | BOL | 6 |  |  | t | TERRACCIANO P. | FIO | 4,5 | 5 |  | t | MILINKOVIC V. | TOR | 4,5 | 5 |  | t | OSPINA D. | NAP | 5 | 5 |  | r | SPORTIELLO M. | ATA | ng |  |  | r | CONSIGLI A. | SAS | 2,5 |  |  | x | CRAGNO A. | CAG | 5 | 5 |  | t | SILVESTRI M. | UDI | 3 | 3 | 
 
  | r | JUNGDAL | MIL | ng |  |  |  | CORDAZ A. | INT | ng |  |  |  | STRAKOSHA T. | LAZ | ng |  |  | r | ROSATI A. | FIO | ng |  |  |  | BERISHA E. | TOR | ng |  |  |  | MARFELLA D. | NAP | ng |  |  |  | ROSSI F. | ATA | ng |  |  |  | FUZATO D. | ROM | ng |  |  |  | PERIN M. | JUV | 6,5 |  |  |  | SEMPER A. | GEN | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | CUADRADO J. | JUV | 10 | 10 |  | t | SKRINIAR M. | INT | 6 | 6 |  | r | BONUCCI L. | JUV | ng |  |  | r | BERESZYNSKI B. | SAM | 6 |  |  |  | GOSENS R. | ATA | ng |  |  |  | KOULIBALY K. | NAP | ng |  |  | t | DUMFRIES D. | INT | 5,5 | 6 |  | r2 | FLORENZI A. | MIL | ng |  |  | t | CALABRIA D. | MIL | 6 | 6 |  | t | BASTONI A. | INT | 6,5 | 7 | 
 
  | t | DIMARCO F. | INT | sv | sv |  | t | ACERBI F. | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | ALEX SANDRO | JUV | 5,5 | 6 |  | t | BREMER G. | TOR | 5 | 5 |  |  | HERNANDEZ T. | MIL | ng |  |  | t | ZAPPACOSTA D. | ATA | 7,5 | 8 |  | t | DARMIAN M. | INT | 7 | 7 |  | t | DE SILVESTRI L. | BOL | 6,5 | 7 |  | t | CHIELLINI G. | JUV | ng | ng |  | t | DE VRIJ S. | INT | 3 | 3 | 
 
  | x | FARAONI D. | VER | 6 | 6 |  | t | MANCINI G. | ROM | 5 | 5 |  | r2 | ROGERIO O. | SAS | 7,5 |  |  | r2 | VINA M. | ROM | ng |  |  | r2 | MILENKOVIC N. | FIO | 3,5 |  |  | t | CRISCITO D. | GEN | 9,5 | 10 |  | t | LAZZARI M. | LAZ | ng | ng |  | t | DEMIRAL M. | ATA | 5,5 | 6 |  | t | MOLINA N. | UDI | 6 | 6 |  |  | CEPPITELLI L. | CAG | ng |  | 
 
  | t | DANILO Lu. | JUV | 5,5 | 6 |  | t | TOMORI F. | MIL | 7 | 7 |  | t | DE LIGT M. | JUV | 7 | 7 |  | t | DI LORENZO G. | NAP | 9,5 | 10 |  | t | KARSDORP R. | ROM | 5 | 5 |  | t | MARIO RUI | NAP | 5,5 | 6 |  |  | ANSALDI C. | TOR | ng |  |  | t | KJAER S. | MIL | 6 | 6 |  | t | CAMBIASO A. | GEN | 6,5 | 7 |  | t | CECCARONI P. | VEN | 6,5 | 7 | 
 
  | r2 | LUIZ FELIPE R. | LAZ | 6 |  |  |  | DAWIDOWICZ P. | VER | 5,5 |  |  | t | BIRAGHI C. | FIO | 5 | 5 |  | t | HYSAJ E. | LAZ | 6 | 6 |  | t | MAEHLE J. | ATA | 6,5 | 7 |  | t | AUGELLO T. | SAM | 5,5 | 6 |  | r2 | TOLOI R. | ATA | ng |  |  | r | COLLEY O. | SAM | 4,5 |  |  | x | FERRARI G. | SAS | 5,5 | 6 |  | r | LARSEN J. | UDI | ng |  | 
 
  |  | SALA J. | SPE | 10 |  |  |  | DE SCIGLIO M. | JUV | ng |  |  |  | KECHRIDA W. | SAL | sv |  |  | t | IBANEZ | ROM | 6 | 6 |  | x | PALOMINO J. | ATA | 6,5 | 7 |  |  | BONIFAZI K. | BOL | ng |  |  | t | CHIRICHES V. | SAS | 5,5 | 6 |  | t | BASTONI S. | SPE | 7 | 7 |  | r2 | ISMAJLI A. | EMP | sv |  |  |  | VANHEUSDEN Z. | GEN | ng |  | 
 
  |  | SPINAZZOLA L. | ROM | ng |  |  | r2 | MARUSIC A. | LAZ | 6 |  |  |  | MARCHIZZA R. | EMP | 5 |  |  |  | MANOLAS K. | NAP | ng |  |  |  | CALDARA M. | VEN | 11 |  |  | r | GODIN D. | CAG | 6 |  |  |  | HATEBOER H. | ATA | ng |  |  |  | JAROSZYNSKI P. | SAL | ng |  |  |  | CACERES M. | CAG | ng |  |  | t | YOSHIDA M. | SAM | 7 | 7 | 
 
  | t | UDOGIE D. | UDI | 7 | 7 |  | r | NUYTINCK B. | UDI | 6,5 |  |  | t | SINGO W. | TOR | 5,5 | 6 |  |  | SMALLING C. | ROM | ng |  |  | t | D'AMBROSIO D. | INT | ng | ng |  | r2 | ODRIOZOLA A. | FIO | 6,5 |  |  | x | ZAPPA G. | CAG | 5 | 5 |  |  | ROMAGNOLI A. | MIL | ng |  |  |  | GABBIA M. | MIL | ng |  |  | r2 | MEDEL G. | BOL | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | RRAHMANI A. | NAP | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | FARES M. | GEN | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | PELLEGRINI Lo. | ROM | 6,5 | 7 |  | t | CHIESA F. | JUV | 7 | 7 |  | t | ZIELINSKI P. | NAP | 5 | 5 |  |  | PESSINA M. | ATA | sv |  |  | t | PEREYRA R. | UDI | 7 | 7 |  | t | LUIS ALBERTO | LAZ | 10,5 | 11 |  | t | VERETOUT J. | ROM | 5,5 | 6 |  | t | ANDERSON F. | LAZ | 7,5 | 8 |  | t | KESSIE F. | MIL | 5,5 | 6 |  | t | BARELLA N. | INT | 5,5 | 6 | 
 
  | t | CANDREVA A. | SAM | 6 | 6 |  | t | MAGGIORE G. | SPE | 6 | 6 |  | t | TONALI S. | MIL | 7 | 7 |  | t | RUIZ F. | NAP | 6,5 | 7 |  |  | DJURICIC F. | SAS | ng |  |  | t | MILINKOVIC S. | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | DIAZ B. | MIL | 5 | 5 |  | t | ZANIOLO N. | ROM | 5 | 5 |  | t | PERISIC I. | INT | 6,5 | 7 |  | r | CALHANOGLU H. | INT | 10 |  | 
 
  | t | MCKENNIE W. | JUV | 6,5 | 7 |  | r2 | ARSLAN T. | UDI | 5 |  |  | r | LOCATELLI M. | JUV | 6,5 |  |  | t | BAJRAMI N. | EMP | ng | ng |  | t | MKHITARYAN H. | ROM | ng | ng |  |  | ZACCAGNI M. | LAZ | sv |  |  | r | KULUSEVSKI D. | JUV | ng |  |  |  | ILIC I. | VER | ng |  |  | t | BONAVENTURA G. | FIO | 5,5 | 6 |  | t | CRISTANTE B. | ROM | 5 | 5 | 
 
  | t | BARAK A. | VER | 8 | 8 |  | r | BENNACER I. | MIL | 6 |  |  |  | ELMAS E. | NAP | 6 |  |  | r2 | MARIN R. | CAG | 6,5 |  |  | t | PASALIC M. | ATA | 9,5 | 10 |  | t | FREULER R. | ATA | 6,5 | 7 |  | t | BROZOVIC M. | INT | 6 | 6 |  | t | ARAMU M. | VEN | 11 | 11 |  |  | DAMSGAARD M. | SAM | ng |  |  | t | SAPONARA R. | FIO | 6 | 6 | 
 
  | r2 | BERNARDESCHI F. | JUV | ng |  |  |  | POBEGA T. | TOR | ng |  |  | t | ANGUISSA A. | NAP | 6 | 6 |  | t | FRATTESI D. | SAS | 8 | 8 |  | t | DOMINGUEZ N. | BOL | 7 | 7 |  | r | ROVELLA N. | GEN | 5,5 |  |  |  | PULGAR E. | FIO | ng |  |  | r | DE ROON M. | ATA | 6 |  |  |  | MANDRAGORA R. | TOR | ng |  |  | t | BANDINELLI F. | EMP | 4,5 | 5 | 
 
  | r | SORIANO R. | BOL | 8 |  |  | t | TRAORE H. | SAS | 5 | 5 |  |  | BOURABIA M. | SPE | ng |  |  | x | SAELEMAEKERS A. | MIL | 6,5 | 7 |  |  | MESSIAS J. | MIL | ng |  |  | r2 | LAZOVIC D. | VER | ng |  |  | r2 | LEIVA L. | LAZ | sv |  |  | r2 | KOOPMEINERS T. | ATA | 6,5 |  |  |  | LOPEZ M. | SAS | ng |  |  | r2 | LUKIC S. | TOR | 7 |  | 
 
  |  | NANDEZ N. | CAG | 5,5 |  |  |  | VIDAL A. | INT | 5,5 |  |  |  | CASTROVILLI G. | FIO | 5,5 |  |  |  | RINCON T. | TOR | 5 |  |  | r2 | STROOTMAN K. | CAG | 5 |  |  |  | LINETTY K. | TOR | 5 |  |  |  | COULIBALY M. | SAL | ng |  |  |  | SVANBERG M. | BOL | 11,5 |  |  | r | THORSBY M. | SAM | 9 |  |  |  | CALLEJON J. | FIO | 6 |  | 
 
  |  | VACCA A. | VEN | ng |  |  | r3 | WALACE | UDI | 6 |  |  | r2 | RICCI S. | EMP | 6,5 |  |  |  | SILVA A. | SAM | ng |  |  | x | TORREIRA L. | FIO | 5,5 | 6 |  |  | PERETZ D. | VEN | ng |  |  |  | SKOV OLSEN A. | BOL | 6 |  |  |  | VELOSO M. | VER | 5,5 |  |  | r2 | VERDI S. | TOR | ng |  |  |  | DEIOLA A. | CAG | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | MURIEL L. | ATA | ng | ng |  | r | DYBALA P. | JUV | 6 |  |  | t | MARTINEZ L. | INT | 2 | 2 |  | t | DZEKO E. | INT | 5,5 | 6 |  | t | OSIMHEN V. | NAP | 5,5 | 6 |  | t | MORATA A. | JUV | 5,5 | 6 |  | t | VLAHOVIC D. | FIO | 5 | 5 |  | t | ABRAHAM T. | ROM | 9,5 | 10 |  | t | INSIGNE L. | NAP | 6 | 6 |  | t | IMMOBILE C. | LAZ | 10 | 10 | 
 
  |  | GONZALEZ N. | FIO | ng |  |  | t | ZAPATA D. | ATA | 10,5 | 11 |  | r | RASPADORI G. | SAS | 5,5 |  |  | r2 | DEULOFEU G. | UDI | 10 |  |  |  | DESTRO M. | GEN | ng |  |  | t | ILICIC J. | ATA | 6 | 6 |  | t | GIROUD O. | MIL | ng | ng |  | t | CAPUTO F. | SAM | 5 | 5 |  | t | BERARDI D. | SAS | 9 | 9 |  | r2 | REBIC A. | MIL | 5 |  | 
 
  | t | LOZANO H. | NAP | 5,5 | 6 |  | t | LEAO R. | MIL | 6 | 6 |  | t | ARNAUTOVIC M. | BOL | 10,5 | 11 |  | t | IBRAHIMOVIC Z. | MIL | 6 | 6 |  | r | HENRY Thomas | VEN | sv |  |  | t | PEDRO | LAZ | 11,5 | 12 |  | t | SIMY N. | SAL | 5 | 5 |  | t | QUAGLIARELLA F. | SAM | ng | ng |  | r2 | BELOTTI A. | TOR | 5 |  |  | r | SANABRIA A. | TOR | 6 |  | 
 
  | x | SHOMURODOV E. | ROM | 10,5 | 11 |  |  | PUSSETTO I. | UDI | ng |  |  | t | SIMEONE G. | VER | 10,5 | 11 |  | r | POLITANO M. | NAP | 6 |  |  | r2 | MANCUSO L. | EMP | ng |  |  | r | SCAMACCA G. | SAS | 6 |  |  | x2 | KALINIC N. | VER | 3,5 | 4 |  | r2 | KEAN M. | JUV | ng |  |  | t | JOAO PEDRO | CAG | 10 | 10 |  |  | PJACA M. | TOR | 5,5 |  | 
 
  | r2 | NZOLA M. | SPE | 6,5 |  |  | t | MALINOVSKYI R. | ATA | 5 | 5 |  | r2 | CUTRONE P. | EMP | 6 |  |  | t | CAPRARI G. | VER | 7 | 7 |  | t | MERTENS D. | NAP | sv | sv |  | r2 | JOHNSEN D. | VEN | ng |  |  | r | ORSOLINI R. | BOL | ng |  |  | x | EL SHAARAWY S. | ROM | 6 | 6 |  | r | CORREA C. | INT | 5 |  |  | t | VERDE D. | SPE | 5,5 | 6 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  | x | gioc.
  d'ufficio entrato? | A | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  | 80,5 | 81 |  |  |  |  | 69,5 | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 63 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 80,5 | 81 |  |  |  |  | 69,5 | 70 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 70,5 | 71 |  |  |  |  | 66 | 66 |  |  |  |  | 79,5 | 80 |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  | 72,5 | 73 |  |  |  |  | 71,5 | 72 |  |  |  |  | 62,5 | 63 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |