| 1 | AC Firenze 1860 |  |  |  |  | 2 | AU Mammuth |  |  |  |  | 3 | FC Pasticciotto |  |  |  |  | 4 | Granducato Reri
  Beri |  |  |  | 5 | Hajduk Preganziol |  |  |  |  | 6 | Herta Vernello |  |  |  |  | 7 | Moscioli |  |  |  |  | 8 | Selecao |  |  |  |  | 9 | Sporting VV |  |  |  |  | 10 | Zena |  |  |  | 
 
  | ff | paolo |  | 442 |  |  | ff | francesco |  | 433 |  |  | ff | luca/andrea |  | 433 |  |  | ff | vincenzo/saverio |  | 433 |  |  | ff | micheleG |  | 433 |  |  | ff | marino/muzio |  | 433 |  |  | ff | flavio |  | 433 |  |  | ff | michelangelo |  | 433 |  |  | ff | raffaele |  | 442 |  |  | ff | micheleS |  | 433 |  | 
 
  | t | MAIGNAN M. | MIL | 5,5 | 6 |  | t | HANDANOVIC S. | INT | 3 | 3 |  | r | REINA P. | LAZ | 4,5 |  |  | t | DRAGOWSKI B. | FIO | 7 | 7 |  | r | AUDERO E. | SAM | 3,5 |  |  | r | MERET A. | NAP | ng |  |  | t | MUSSO J. | ATA | 4,5 | 5 |  | r | RUI PATRICIO | ROM | 3 |  |  | r | SZCZESNY W. | JUV | ng |  |  | t | SIRIGU S. | GEN | 4 | 4 | 
 
  | r | TATARUSANU C. | MIL | ng |  |  | r | RADU I. | INT | ng |  |  | t | SKORUPSKI L. | BOL | 1,5 | 2 |  | r | TERRACCIANO P. | FIO | ng |  |  | t | MILINKOVIC V. | TOR | 4,5 | 5 |  | t | OSPINA D. | NAP | 6 | 6 |  | r | SPORTIELLO M. | ATA | ng |  |  | t | CONSIGLI A. | SAS | 6 | 6 |  | t | CRAGNO A. | CAG | 4 | 4 |  | r | SILVESTRI M. | UDI | 5 |  | 
 
  |  | JUNGDAL | MIL | ng |  |  |  | CORDAZ A. | INT | ng |  |  |  | STRAKOSHA T. | LAZ | ng |  |  |  | ROSATI A. | FIO | ng |  |  |  | BERISHA E. | TOR | ng |  |  |  | MARFELLA D. | NAP | ng |  |  |  | ROSSI F. | ATA | ng |  |  |  | FUZATO D. | ROM | ng |  |  |  | PERIN M. | JUV | 4 |  |  |  | SEMPER A. | GEN | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | CUADRADO J. | JUV | 5 | 5 |  | t | SKRINIAR M. | INT | 6 | 6 |  | t | BONUCCI L. | JUV | 9 | 9 |  | r2 | BERESZYNSKI B. | SAM | 6 |  |  | t | GOSENS R. | ATA | 6 | 6 |  | t | KOULIBALY K. | NAP | 7,5 | 8 |  | t | DUMFRIES D. | INT | 6,5 | 7 |  |  | FLORENZI A. | MIL | ng |  |  |  | CALABRIA D. | MIL | sv |  |  | t | BASTONI A. | INT | 6 | 6 | 
 
  | t | DIMARCO F. | INT | 3 | 3 |  | r | ACERBI F. | LAZ | 7 |  |  | t | ALEX SANDRO | JUV | 5,5 | 6 |  | t | BREMER G. | TOR | 6 | 6 |  | t | HERNANDEZ T. | MIL | 5,5 | 6 |  | t | ZAPPACOSTA D. | ATA | 5,5 | 6 |  |  | DARMIAN M. | INT | 6 |  |  | t | DE SILVESTRI L. | BOL | 7 | 7 |  |  | CHIELLINI G. | JUV | 6 |  |  | t | DE VRIJ S. | INT | 5 | 5 | 
 
  | t | FARAONI D. | VER | 7 | 7 |  | t | MANCINI G. | ROM | 6 | 6 |  | r | ROGERIO O. | SAS | 6,5 |  |  |  | VINA M. | ROM | 4,5 |  |  | r2 | MILENKOVIC N. | FIO | 6 |  |  | t | CRISCITO D. | GEN | 9,5 | 10 |  | t | LAZZARI M. | LAZ | ng | ng |  | r2 | DEMIRAL M. | ATA | 5 |  |  | t | MOLINA N. | UDI | 6 | 6 |  |  | CEPPITELLI L. | CAG | 5,5 |  | 
 
  | t | DANILO Lu. | JUV | ng | ng |  | t | TOMORI F. | MIL | 6 | 6 |  | t | DE LIGT M. | JUV | 6,5 | 7 |  | t | DI LORENZO G. | NAP | 6 | 6 |  | t | KARSDORP R. | ROM | 6,5 | 7 |  | t | MARIO RUI | NAP | 7 | 7 |  | t | ANSALDI C. | TOR | 6 | 6 |  |  | KJAER S. | MIL | ng |  |  | t | CAMBIASO A. | GEN | 5,5 | 6 |  | t | CECCARONI P. | VEN | 6,5 | 7 | 
 
  | r3 | LUIZ FELIPE R. | LAZ | 6,5 |  |  |  | DAWIDOWICZ P. | VER | 5,5 |  |  |  | BIRAGHI C. | FIO | 6,5 |  |  | t | HYSAJ E. | LAZ | 5,5 | 6 |  |  | MAEHLE J. | ATA | 6,5 |  |  | r | AUGELLO T. | SAM | 6 |  |  | r2 | TOLOI R. | ATA | 9,5 |  |  | t | COLLEY O. | SAM | 6 | 6 |  | t | FERRARI G. | SAS | 6 | 6 |  | t | LARSEN J. | UDI | 6 | 6 | 
 
  | r2 | SALA J. | SPE | 5,5 |  |  |  | DE SCIGLIO M. | JUV | ng |  |  |  | KECHRIDA W. | SAL | ng |  |  | x | IBANEZ | ROM | 9,5 | 10 |  | x | PALOMINO J. | ATA | 6 | 6 |  |  | BONIFAZI K. | BOL | 3 |  |  | x | CHIRICHES V. | SAS | 6 | 6 |  | t | BASTONI S. | SPE | 7 | 7 |  | t | ISMAJLI A. | EMP | ng | ng |  |  | VANHEUSDEN Z. | GEN | ng |  | 
 
  |  | SPINAZZOLA L. | ROM | ng |  |  |  | MARUSIC A. | LAZ | 6,5 |  |  | r2 | MARCHIZZA R. | EMP | 6 |  |  | t | MANOLAS K. | NAP | ng | ng |  |  | CALDARA M. | VEN | ng |  |  | r2 | GODIN D. | CAG | 4,5 |  |  |  | HATEBOER H. | ATA | ng |  |  | r | JAROSZYNSKI P. | SAL | 5,5 |  |  | x | CACERES M. | CAG | 5,5 | 6 |  | r | YOSHIDA M. | SAM | 9,5 |  | 
 
  | x | UDOGIE D. | UDI | 6 | 6 |  | t | NUYTINCK B. | UDI | 6,5 | 7 |  | t | SINGO W. | TOR | 7,5 | 8 |  | r3 | SMALLING C. | ROM | sv |  |  | t | D'AMBROSIO D. | INT | ng | ng |  |  | ODRIOZOLA A. | FIO | 4,5 |  |  |  | ZAPPA G. | CAG | 5 |  |  | t | ROMAGNOLI A. | MIL | 6 | 6 |  | r2 | GABBIA M. | MIL | ng |  |  | r2 | MEDEL G. | BOL | 5,5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | FARES M. | GEN | 5,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PELLEGRINI Lo. | ROM | ng |  |  | t | CHIESA F. | JUV | 6,5 | 7 |  | t | ZIELINSKI P. | NAP | 7,5 | 8 |  | r | PESSINA M. | ATA | 7 |  |  | t | PEREYRA R. | UDI | 5,5 | 6 |  | t | LUIS ALBERTO | LAZ | 6,5 | 7 |  | t | VERETOUT J. | ROM | 10,5 | 11 |  | t | ANDERSON F. | LAZ | 11,5 | 12 |  | t | KESSIE F. | MIL | 5,5 | 6 |  | t | BARELLA N. | INT | 8 | 8 | 
 
  | t | CANDREVA A. | SAM | 11 | 11 |  | t | MAGGIORE G. | SPE | 6 | 6 |  | t | TONALI S. | MIL | 6,5 | 7 |  | t | RUIZ F. | NAP | 7 | 7 |  | t | DJURICIC F. | SAS | 6 | 6 |  | t | MILINKOVIC S. | LAZ | 10 | 10 |  | t | DIAZ B. | MIL | 10 | 10 |  | t | ZANIOLO N. | ROM | 7,5 | 8 |  | t | PERISIC I. | INT | 6 | 6 |  | t | CALHANOGLU H. | INT | 4,5 | 5 | 
 
  | r | MCKENNIE W. | JUV | sv |  |  | r | ARSLAN T. | UDI | 4,5 |  |  | r | LOCATELLI M. | JUV | 11 |  |  | t | BAJRAMI N. | EMP | 10 | 10 |  | t | MKHITARYAN H. | ROM | 6,5 | 7 |  |  | ZACCAGNI M. | LAZ | ng |  |  | t | KULUSEVSKI D. | JUV | 7 | 7 |  | r | ILIC I. | VER | 6 |  |  | t | BONAVENTURA G. | FIO | 6,5 | 7 |  |  | CRISTANTE B. | ROM | 5,5 |  | 
 
  | t | BARAK A. | VER | 10 | 10 |  | r2 | BENNACER I. | MIL | 6 |  |  |  | ELMAS E. | NAP | 5,5 |  |  |  | MARIN R. | CAG | 5 |  |  |  | PASALIC M. | ATA | 6 |  |  | t | FREULER R. | ATA | 6 | 6 |  | r | BROZOVIC M. | INT | 6 |  |  | t | ARAMU M. | VEN | 9,5 | 10 |  |  | DAMSGAARD M. | SAM | 6 |  |  | r2 | SAPONARA R. | FIO | 5 |  | 
 
  | t | BERNARDESCHI F. | JUV | 6 | 6 |  | t | POBEGA T. | TOR | 5,5 | 6 |  | t | ANGUISSA A. | NAP | 7,5 | 8 |  | r2 | FRATTESI D. | SAS | 5,5 |  |  | r2 | DOMINGUEZ N. | BOL | 6 |  |  | r2 | ROVELLA N. | GEN | 7 |  |  |  | PULGAR E. | FIO | ng |  |  |  | DE ROON M. | ATA | 5 |  |  | r | MANDRAGORA R. | TOR | 6 |  |  | t | BANDINELLI F. | EMP | 6 | 6 | 
 
  | t | SORIANO R. | BOL | 5,5 | 6 |  |  | TRAORE H. | SAS | 5,5 |  |  |  | BOURABIA M. | SPE | 6 |  |  | t | SAELEMAEKERS A. | MIL | 8 | 8 |  |  | MESSIAS J. | MIL | ng |  |  | r | LAZOVIC D. | VER | 5,5 |  |  |  | LEIVA L. | LAZ | 5,5 |  |  |  | KOOPMEINERS T. | ATA | ng |  |  | t | LOPEZ M. | SAS | 5,5 | 6 |  | r | LUKIC S. | TOR | 5 |  | 
 
  | r2 | NANDEZ N. | CAG | 5,5 |  |  |  | VIDAL A. | INT | ng |  |  |  | CASTROVILLI G. | FIO | ng |  |  |  | RINCON T. | TOR | ng |  |  |  | STROOTMAN K. | CAG | 5 |  |  |  | LINETTY K. | TOR | 5,5 |  |  | r2 | COULIBALY M. | SAL | 6,5 |  |  | r2 | SVANBERG M. | BOL | 6 |  |  | r2 | THORSBY M. | SAM | 5 |  |  |  | CALLEJON J. | FIO | 5,5 |  | 
 
  |  | VACCA A. | VEN | 6 |  |  | r3 | WALACE | UDI | 4,5 |  |  | r2 | RICCI S. | EMP | 10 |  |  |  | SILVA A. | SAM | 7,5 |  |  | r | TORREIRA L. | FIO | 6,5 |  |  |  | PERETZ D. | VEN | ng |  |  |  | SKOV OLSEN A. | BOL | 6,5 |  |  |  | VELOSO M. | VER | ng |  |  |  | VERDI S. | TOR | ng |  |  |  | DEIOLA A. | CAG | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | MURIEL L. | ATA | ng |  |  | t | DYBALA P. | JUV | 10 | 10 |  | t | MARTINEZ L. | INT | 10,5 | 11 |  | t | DZEKO E. | INT | 10 | 10 |  | t | OSIMHEN V. | NAP | 10,5 | 11 |  | t | MORATA A. | JUV | 6 | 6 |  | t | VLAHOVIC D. | FIO | 9 | 9 |  | t | ABRAHAM T. | ROM | 5,5 | 6 |  | t | INSIGNE L. | NAP | 10,5 | 11 |  | t | IMMOBILE C. | LAZ | 9 | 9 | 
 
  |  | GONZALEZ N. | FIO | ng |  |  | t | ZAPATA D. | ATA | 6 | 6 |  | t | RASPADORI G. | SAS | 5,5 | 6 |  | t | DEULOFEU G. | UDI | 7 | 7 |  | t | DESTRO M. | GEN | 13,5 | 14 |  | r2 | ILICIC J. | ATA | 6,5 |  |  | t | GIROUD O. | MIL | 5 | 5 |  | t | CAPUTO F. | SAM | 5,5 | 6 |  | t | BERARDI D. | SAS | 10 | 10 |  | t | REBIC A. | MIL | 5 | 5 | 
 
  | t | LOZANO H. | NAP | 6 | 6 |  | t | LEAO R. | MIL | 7 | 7 |  | t | ARNAUTOVIC M. | BOL | 5,5 | 6 |  |  | IBRAHIMOVIC Z. | MIL | ng |  |  | t | HENRY Thomas | VEN | sv | sv |  | t | PEDRO | LAZ | 10 | 10 |  | t | SIMY N. | SAL | 5,5 | 6 |  | r2 | QUAGLIARELLA F. | SAM | 6 |  |  |  | BELOTTI A. | TOR | ng |  |  | t | SANABRIA A. | TOR | 6 | 6 | 
 
  | t | SHOMURODOV E. | ROM | 6,5 | 7 |  | r | PUSSETTO I. | UDI | 6 |  |  | r | SIMEONE G. | VER | 10 |  |  | t | POLITANO M. | NAP | 6 | 6 |  | r | MANCUSO L. | EMP | ng |  |  | t | SCAMACCA G. | SAS | 5 | 5 |  | r2 | KALINIC N. | VER | 10 |  |  | t | KEAN M. | JUV | sv | sv |  | r | JOAO PEDRO | CAG | 5 |  |  | r2 | PJACA M. | TOR | ng |  | 
 
  | r | NZOLA M. | SPE | 6 |  |  | r2 | MALINOVSKYI R. | ATA | 10,5 |  |  | r2 | CUTRONE P. | EMP | sv |  |  | r | CAPRARI G. | VER | sv |  |  | r2 | MERTENS D. | NAP | ng |  |  | r | JOHNSEN D. | VEN | 6,5 |  |  | r | ORSOLINI R. | BOL | 5,5 |  |  | x | EL SHAARAWY S. | ROM | 6 | 6 |  | r2 | CORREA C. | INT | ng |  |  | r | VERDE D. | SPE | 9,5 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  | x | gioc.
  d'ufficio entrato? |  | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio entrato? |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  | 71,5 | 72 |  |  |  |  | 68,5 | 69 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 66 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 71,5 | 72 |  |  |  |  | 68,5 | 69 |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  | 82 | 82 |  |  |  |  | 74,5 | 75 |  |  |  |  | 79 | 79 |  |  |  |  | 75,5 | 76 |  |  |  |  | 77,5 | 78 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 66 | 66 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |