Giocatori ancora liberi (ordinata x ruolo e x squadra) (in automatico da foglio voti)
lista creata il 25/02/2021
aggiornata il: 04/05/2021 preso in lista infortunati da
MG GS RT R nome serie A Q PF pos legaWLF** al posto di*** dal**** spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
pres
media fanta mv +/-
0036 142 P P ROSSI Francesco Atalanta 1  142         1 6,0 6,0 -0,01
0019 122 P P GORI Pier Graziano Benevento 1  122         0     0,00
0063 171 P P LUCATELLI Igor Benevento 1  171         0     0,00
0023 127 P P MANFREDINI Nicolo' Benevento 1  127         0     0,00
0026 130 P P MONTIPO' Lorenzo Benevento 9  130         31 6,044 4,044 -1,94
0058 166 P P BREZA Sebastian Bologna 1  166         0     0,00
0013 114 P P DA COSTA Bologna 1  114         5 5,583 3,917 -0,29
0051 159 P P RAVAGLIA Federico Bologna 1  160         2 5,5 2,5 -0,17
0001 101 P P ARESTI Simone Cagliari 1  101         0     0,00
0048 155 P P VICARIO Guglielmo Cagliari 1  155         4 6,5 5,0 -0,17
0010 111 P P CORDAZ Alex Crotone 7  111         31 6,074 3,559 -2,44
0012 113 P P CRESPI Gian Marco Crotone 1  113         0     -0,09
0017 120 P P FESTA Marco Crotone 1  120         0     0,00
0591 P P ANDONOV Fiorentina nd           #N/D     #N/D
0004 105 P P BRANCOLINI Federico Fiorentina 1  105         0     0,00
0035 141 P P ROSATI Antonio Fiorentina 1  141         0     0,00
0064 172 P P PALEARI Alberto Genoa 1  173         2 6,0 4,5 -0,10
0069 177 P P ZIMA L. Genoa 1 177         0     0,00
0056 164 P P PADELLI Daniele Inter 1  164         1 6,0 6,0 0,00
0032 138 P P PROTO Silvio Lazio 1  138         0     0,00
0014 116 P P DONNARUMMA Antonio Milan 1  116         0     0,00
0055 163 P P TATARUSANU Ciprian Milan 1  163         1 5,0 2,0 -0,09
0009 110 P P CONTINI Nikita Napoli 1  110         0     0,00
0007 108 P P COLOMBI Simone Parma 1  108         2 6,25 2,75 -0,20
0068 176 P P RINALDI F. Parma 1 176         0     0,00
0060 168 P P BOER Pietro Roma 1  167         0     0,00
0057 165 P P AVOGADRI Lorenzo Sampdoria 1  165         0     0,00
0067 175 P P LETICA K. Sampdoria 1 175         0     0,00
0053 161 P P RAVAGLIA Nicola Sampdoria 1  161         0     0,00
0030 135 P P PEGOLO Gianluca Sassuolo 1  135         3 6,0 6,0 0,00
0046 153 P P TURATI Stefano Sassuolo 1  153         2 6,0 6,0 -0,01
0021 125 P P KRAPIKAS Titas Spezia 1  125         0     0,00
0066 174 P P PROVEDEL I. Spezia 1 174         25 6,148 4,426 -1,33
0059 167 P P RAFAEL Andrade Spezia 1  168         1 5,5 2,5 -0,09
0054 162 P P ZOET Jeroen Spezia 9  162         5 6,167 4,25 -0,34
0062 170 P P MILINKOVIC Vanja Torino 1  172         7 5,786 4,929 -0,17
0047 154 P P UJKANI Samir Torino 1  154         2 6,0 6,0 0,00
0065 173 P P GASPARINI Manuel Udinese 1  170         1 6,0 6,0 0,00
0097 230 D D CALDARA Mattia Atalanta 9  230         4 5,75 5,625 0,01
0156 295 D D HATEBOER Hans Atalanta 16  295   ac firenze 1860 spinazzola (ROM) 30/04/2021 17 6,237 6,5 0,14
0252 387 D D SUTALO Bosko Atalanta 4  387         5 5,9 5,9 0,00
0081 213 D D BARBA Federico Benevento 5  213         24 5,778 5,648 -0,10
0260 397 D D TUIA Alessandro Benevento 3  397         23 5,78 5,8 0,01
0267 403 D D VOLTA Massimo Benevento 4  403         0     0,09
0121 413 D D DE SILVESTRI Lorenzo Bologna 8  411         24 5,846 5,885 0,03
0127 266 D D DIJKS Mitchell Bologna 6  266         16 5,882 5,706 -0,09
0134 274 D D FARAGO' Paolo Bologna 7  274         5 5,6 5,4 -0,04
0158 421 D D HICKEY Aaron Bologna 4  421         11 5,864 5,636 -0,07
0575 742 D D JUWARA Bologna nd 742         2 6,0 5,75 -0,03
0202 339 D D MBAYE Ibrahima Bologna 5  339         6 5,714 6,0 0,06
0577 446 D D SOUMAORO Bologna nd 446         14 6,156 6,219 0,06
0076 209 D D ASAMOAH Kwadwo Cagliari 5  209         5 5,667 5,667 0,00
0094 227 D D CALABRESI Arturo Cagliari 3  227         1 6,0 6,0 0,00
0100 234 D D CARBONI Andrea Cagliari 4  234         9 5,8 5,9 0,03
0170 307 D D KLAVAN Ragnar Cagliari 6  307         10 5,5 5,45 -0,01
0213 409 D D PAJAC Marko Cagliari 3  409         0     0,00
0259 395 D D TRIPALDELLI Alessandro Cagliari 2  395         6 5,75 5,667 0,01
0268 404 D D WALUKIEWICZ Sebastian Cagliari 5  404         18 5,763 5,789 0,01
0111 248 D D CUOMO Giuseppe Crotone 4  248         9 5,45 5,25 -0,06
0129 268 D D DJIDJI Koffi Crotone 4  268         13 5,571 5,679 0,04
0183 322 D D LUPERTO Sebastiano Crotone 3  322         20 5,432 5,318 -0,07
0186 414 D D MAGALLAN Lisandro Crotone 6  413         22 5,5 5,5 0,00
0196 334 D D MARRONE Luca Crotone 7  334         16 5,531 5,219 -0,14
0201 338 D D MAZZOTTA Antonio Crotone 5  338         1 4,0 3,5 -0,01
0233 419 D D RISPOLI Andrea Crotone 6  419         14 5,643 5,5 -0,06
0093 226 D D CACERES Martin Fiorentina 8  226         20 5,659 5,955 0,19
0163 300 D D IGOR JULIO dos Santos de Paulo Fiorentina 7  300         14 5,875 5,719 -0,07
0190 328 D D MALCUIT Kevin Fiorentina 5  328         4 5,3 5,3 -0,01
0197 438 D D MARTINEZ QUARTA L. Fiorentina 9 438         17 5,806 5,806 0,00
0264 400 D D VENUTI Lorenzo Fiorentina 5  400         19 5,75 5,775 -0,01
0087 221 D D BIRASCHI Davide Genoa 7  221   ac firenze 1860 Letizia (BEN) 24/04/2021 12 5,654 5,577 -0,03
0112 250 D D CZYBORRA Lennart Genoa 5  250         15 5,781 5,906 0,06
0147 286 D D GHIGLIONE Paolo Genoa 6  286         17 5,85 5,95 0,06
0199 336 D D MASIELLO Andrea Genoa 8  336         23 5,865 5,75 -0,10
0584 448 D D ONGUENE Genoa nd 447         2 5,25 5,25 0,00
0216 351 D D PELLEGRINI Luca Genoa 7  351         10 5,8 5,8 0,00
0271 406 D D ZAPATA Cristian Genoa 6  406         8 5,688 5,625 -0,01
0171 308 D D KOLAROV Aleksandar Inter 21  308         5 5,4 5,6 0,03
0229 363 D D RANOCCHIA Andrea Inter 6  363         6 6,167 6,167 0,00
0143 429 D D FRABOTTA Gianluca Juventus 3  428         9 5,722 5,667 -0,06
0075 208 D D ARMINI Nicolo Lazio 1  208         1 6,0 6,0 0,00
0084 216 D D BASTOS Lazio 5  216         2 5,75 5,75 0,00
0136 423 D D FARES Mohamed Lazio 8  423         16 5,444 5,361 -0,04
0159 436 D D HOEDT Wesley Lazio 7  436         11 5,346 5,115 -0,09
0181 319 D D LUIZ FELIPE Ramos Marchi Lazio 10  319         10 5,955 5,818 -0,04
0208 344 D D MUSACCHIO Mateo Lazio 6  344         5 6,1 6,0 -0,04
0215 349 D D PATRIC Lazio 7  349         20 5,523 5,386 -0,09
0227 360 D D RADU Stefan Lazio 9  360   selecao Smalling (ROM) 17/04/2021 25 5,852 5,944 0,06
0247 382 D D SILVA Jorge Lazio 1  382         0     0,00
0113 437 D D DALOT Diogo Milan 7  437         13 5,733 5,9 0,07
0144 284 D D GABBIA Matteo Milan 3  284         7 6,071 5,929 -0,03
0167 304 D D KALULU Pierre Milan 1  304         9 6,0 6,25 0,07
0588 453 D D ZAGARITIS Vasilis Milan nd 453         0     0,00
0148 287 D D GHOULAM Faouzi Napoli 12  287         5 5,917 5,833 -0,01
0160 297 D D HYSAJ Elseid Napoli 8  297         13 5,969 6,031 0,03
0189 327 D D MAKSIMOVIC Nikola Napoli 8  327         13 5,536 5,357 -0,06
0194 332 D D MARIO RUI Silva Duarte Napoli 10  332         20 5,857 5,833 -0,04
0241 374 D D RRAHMANI Amir Napoli 9  374         8 6,056 6,056 0,00
0079 428 D D BALOGH Botond Parma 1  430         2 5,5 5,5 0,00
0080 212 D D BANI Mattia Parma 9  212         21 5,705 5,5 -0,13
0092 441 D D BUSI M. Parma 5 441         13 5,3 5,2 -0,04
0108 244 D D CONTI Andrea Parma 9  244         9 5,444 5,278 -0,04
0582 449 D D DIERKXX Parma nd 449         2 5,333 5,625 -0,03
0146 439 D D GAZZOLA M. Parma 3 439         0     0,00
0161 298 D D IACOPONI Simone Parma 9  298         13 5,767 5,333 -0,19
0176 313 D D LAURINI Vincent Parma 4  313         7 5,5 5,444 -0,01
0211 442 D D OSORIO Y. Parma 7 442         20 5,762 5,714 -0,03
0221 354 D D PEZZELLA Giuseppe Parma 5  354         22 5,917 6,063 0,10
0232 366 D D RICCI Giacomo Parma 2  366         2 5,75 5,75 0,00
0262 434 D D VALENTI Lautaro Parma 6  435         5 5,8 5,8 0,00
0096 229 D D CALAFIORI Riccardo Roma 1  229         2 5,25 4,75 -0,03
0137 276 D D FAZIO Federico Roma 10  276         5 5,6 6,0 0,06
0166 303 D D JUAN Jesus Roma 3  303         3 5,833 5,833 -0,01
0173 310 D D KUMBULLA Marash Roma 13  310         12 5,857 5,893 0,01
0219 353 D D PERES Bruno Roma 9  353         22 5,78 5,88 0,07
0599 451 D D REYNOLDS Roma nd 451         3 5,167 5,167 0,00
0245 378 D D SANTON Davide Roma 4  378         5 5,833 5,75 -0,01
0246 379 D D SECK Moustapha Roma 1  379         0     0,00
0139 278 D D FERRARI Alex Sampdoria 4  278         8 5,667 5,5 -0,04
0231 365 D D REGINI Vasco Sampdoria 3  365         1 4,0 2,0 -0,07
0234 420 D D ROCHA Kaique Sampdoria 1  420         0     0,00
0258 394 D D TONELLI Lorenzo Sampdoria 5  394         18 5,925 5,825 -0,06
0078 211 D D AYHAN Kaan Sassuolo 8  211         12 5,75 5,679 -0,03
0174 311 D D KYRIAKOPOULOS Georgios Sassuolo 7  311         17 5,85 5,825 -0,01
0195 333 D D MARLON Sassuolo 6  333         19 5,833 5,714 -0,07
0217 352 D D PELUSO Federico Sassuolo 3  352         4 5,875 5,75 -0,01
0223 427 D D PICCININI Stefano Sassuolo 1  429         2 6,0 6,0 0,00
0238 371 D D ROMAGNA Filippo Sassuolo 5  371         2 6,0 6,0 -0,01
0255 391 D D TOLJAN Jeremy Sassuolo 7  391         18 5,632 5,658 0,01
0099 233 D D CAPRADOSSI Elio Spezia 3  233         0     0,00
0104 240 D D CHABOT Julian Spezia 5  240         18 5,575 5,5 -0,04
0123 261 D D DELL'ORCO Christian Spezia 6  261         6 5,583 5,583 0,00
0141 280 D D FERRER Salvador Spezia 4  280         13 5,786 5,714 -0,04
0193 331 D D MARCHIZZA Riccardo Spezia 4  331         16 5,684 5,632 -0,03
0200 337 D D MATTIELLO Federico Spezia 6  337         1 5,5 5,5 0,00
0228 361 D D RAMOS Juan Spezia 2  361         3 5,833 5,667 -0,01
0243 418 D D SALA Jacopo Spezia 5  418         6 5,25 5,167 -0,01
0254 389 D D TERZI Claudio Spezia 4  389         18 5,725 5,7 -0,01
0265 401 D D VIGNALI Luca Spezia 3  401         17 5,526 5,395 -0,09
0091 225 D D BUONGIORNO Alessandro Torino 1  225         9 6,15 6,0 -0,04
0138 277 D D FERIGRA Erick Torino 1  277         2 6,0 6,0 0,00
0184 323 D D LYANCO Torino 5  323         20 5,643 5,452 -0,11
0207 343 D D MURRU Nicola Torino 5  343         12 5,667 5,667 -0,01
0236 369 D D RODRIGUEZ Ricardo Torino 9  369         14 5,688 5,656 -0,01
0266 402 D D VOJVODA Mergim Torino 5  402         14 5,844 6,094 0,11
0088 433 D D BONIFAZI Kevin Udinese 7  433         21 5,979 5,958 -0,01
0120 258 D D DE MAIO Sebastian Udinese 7  258         10 5,818 5,818 -0,01
0205 415 D D MOLINA Nahuel Udinese 5  414         19 6,048 6,452 0,23
0210 346 D D NUYTINCK Bram Udinese 9  346   selecao Gagliolo (PAR) 24/05/2021 17 6,289 6,421 0,06
0212 416 D D OUWEJAN Thomas Udinese 6  415         9 5,944 6,167 0,06
0226 359 D D PRODL Sebastian Udinese 4  359         1 6,0 6,0 0,00
0235 368 D D RODRIGO BECAO Nascimiento Franca Udinese 7  368         27 5,81 5,828 0,01
0073 426 D D AMIONE Bruno Verona 2  426         0     0,00
0101 237 D D CECCHERINI Federico Verona 5  237         21 6,0 5,696 -0,20
0103 239 D D CETIN Mert Verona 3  239         5 5,8 5,7 -0,01
0118 256 D D DAWIDOWICZ Pawel Verona 5  256         21 5,87 5,739 -0,10
0132 272 D D EMPEREUR Alan Verona 4  272         4 5,75 5,625 -0,01
0154 293 D D GUNTER Koray Verona 6  293         18 5,975 5,925 -0,03
0180 318 D D LOVATO Matteo Verona 1  318         20 5,905 5,81 -0,06
0188 326 D D MAGNANI Giangiacomo Verona 5  326         19 6,136 5,864 -0,17
0242 408 D D RUEGG Kevin Verona 6  408         3 5,875 5,875 0,00
0261 435 D D UDOGIE Destiny Verona 1  434         4 5,875 5,875 0,00
0594 816 C C KOVALENKO Atalanta nd           0     0,00
0294 518 C C BASIT Abdallah Benevento 1  518         0     0,09
0324 545 C C DABO Bryan Benevento 9  545         13 5,767 5,633 -0,07
0330 549 C C DEL PINTO Lorenzo Benevento 2  549         0     0,00
0332 551 C C DEPAOLI Fabio Benevento 7  551         17 5,556 5,389 -0,10
0352 568 C C HETEMAJ Perparim Benevento 7  568         24 6,02 5,98 0,06
0354 738 TC C IMPROTA Riccardo Benevento 7  738         26 5,966 5,879 -0,07
0436 633 C C TELLO Andres Benevento 4  633         7 5,778 5,722 -0,03
0289 513 C C BALDURSSON Andri Fannar Bologna 1  513         3 5,75 5,625 0,06
0337 554 C C DOMINGUEZ Nicolas Bologna 7  554         24 5,82 5,78 -0,03
0359 646 C C KINGSLEY Michael Bologna 1  789         0     0,00
0383 595 C C MEDEL Gary Bologna 8  595         7 5,944 6,056 0,03
0408 612 C C POLI Andrea Bologna 13  612         8 5,722 5,778 0,01
0434 632 C C SVANBERG Mattias Bologna 8  632         26 5,966 6,414 0,37
0604 C C URBANSKI Bologna nd           #N/D     #N/D
0304 526 C C BRADARIC Filip Cagliari 6  526         0     0,00
0329 548 C C DEIOLA Alessandro Cagliari 4  548         10 5,727 5,636 -0,03
0338 556 C C DUNCAN Joseph Alfred Cagliari 13  556         12 5,857 5,893 0,09
0439 661 C C TRAMONI Matteo Cagliari 1  811         2 5,75 5,75 -0,01
0296 520 C C BENALI Ahmad Crotone 12  520         12 6,038 6,038 0,00
0318 650 C C CIGARINI Luca Crotone 6  797         8 6,056 5,778 -0,07
0322 543 C C CROCIATA Giovanni Crotone 8  543         2 6,0 6,0 0,00
0595 C C EVANS Crotone nd           #N/D     #N/D
0350 653 C C HENRIQUE Eduardo Crotone 5  800         16 5,441 5,5 0,03
0392 600 C C MUSTACCHIO Mattia Crotone 6  600         0     0,00
0406 667 C C PETRICCIONE Jacopo Crotone 6  820         12 5,769 5,5 -0,10
0450 651 C C VULIC Milos Crotone 7  798         20 5,818 5,909 0,06
0454 642 C C ZANELLATO Niccolo' Crotone 4  642         19 5,55 5,725 0,09
0302 655 C C BORJA VALERO Fiorentina 12  804         6 5,875 5,688 -0,04
0311 805 TC C CALLEJON Fiorentina 19 648         #N/D     #N/D
0321 542 C C CRISTOFORO Sebastian Fiorentina 5  542         0     -0,01
0390 799 TC C MONTIEL Tofol Fiorentina 1  810         0     0,07
0410 613 C C PULGAR Erick Fiorentina 19  613         21 5,729 5,813 0,14
0295 519 C C BEHRAMI Valon Genoa 6  519         17 5,778 5,75 -0,01
0305 528 C C BRLEK Petar Genoa 4  528         0     0,00
0313 537 C C CASSATA Francesco Genoa 7  537         1 5,5 5,333 -0,01
0385 656 C C MELEGONI Filippo Genoa 4  805         6 5,714 5,714 0,00
0418 621 C C ROVELLA Nicolo Genoa 1  621         11 5,923 5,923 0,00
0606 C C SADIKU Genoa nd           #N/D     #N/D
0453 793 TC C ZAJC Miha Genoa 13  803         23 5,885 6,038 0,11
0345 563 C C GAGLIARDINI Roberto Inter 14  563         19 6,026 6,342 0,17
0428 628 C C SENSI Stefano Inter 15  628         11 6,125 6,0 -0,04
0441 635 C C VECINO Matias Inter 11  635         2 6,0 6,0 0,01
0300 705 TC C BERNARDESCHI Federico Juventus 15  705         16 5,737 5,789 0,00
0578 C C DABO Juventus nd 0         #N/D     #N/D
0279 504 C C AKPA AKPRO Jean-Daniel Lazio 4  504         21 5,75 5,614 -0,09
0282 507 C C ANDERSON Djavan Lazio 3  507         3 5,5 5,5 0,00
0316 539 C C CATALDI Danilo Lazio 8  539         9 5,545 5,455 -0,03
0342 559 C C ESCALANTE Gonzalo Lazio 7  559         15 5,853 5,706 -0,07
0360 576 C C KIYINE Sofian Lazio 6  576         0     0,00
0399 606 C C PAROLO Marco Lazio 11  606         11 5,818 5,864 0,00
0403 803 TC C PEREIRA Andreas Lazio 11  815         13 5,893 6,036 0,09
0361 578 C C KRUNIC Rade Milan 7  578         12 5,679 5,857 0,04
0377 748 TC C MALDINI Daniel Milan 1  748         0     0,00
0384 596 C C MEITE Soualiho Milan 10  596         21 5,659 5,818 0,09
0331 550 C C DEMME Diego Napoli 11  550         16 6,289 6,553 0,14
0340 558 C C ELMAS Eljif Napoli 12  558         14 5,7 6,033 0,14
0370 587 C C LOBOTKA Stanislav Napoli 10  587         4 5,75 5,625 -0,03
0307 531 C C BRUGMAN Gaston Parma 7  531         20 6,068 6,114 0,03
0308 804 TC C BRUNETTA Juan Parma 12  817         5 5,375 5,5 0,03
0323 665 C C CYPRIEN Wylan Parma 15  818         9 5,5 5,4 -0,03
0592 815 C C DENNIS MAN Parma nd 835         10 5,727 6,318 0,43
0333 552 C C DEZI Jacopo Parma 5  552         2 6,0 6,0 0,00
0349 565 C C GRASSI Alberto Parma 6  565         18 5,711 5,553 -0,09
0351 567 C C HERNANI Azevedo Junior Parma 9  567         25 5,786 6,429 0,51
0395 671 C C NICOLUSSI CAVIGLIA H. Parma 3 645         0     0,07
0430 666 C C SOHM Simon Parma 3  822         11 5,458 5,417 -0,03
0334 553 C C DIAWARA Amadou Roma 12  553         9 5,6 5,7 0,03
0401 759 TC C PASTORE Javier Roma 9  759         0 5,5 5,5 0,00
0285 509 C C ASKILDSEN Kristoffer Sampdoria 3  509         3 6,0 5,833 -0,03
0368 585 C C LERIS Mehdi Sampdoria 6  585         7 5,813 5,813 0,00
0429 668 C C SILVA Adrien Sampdoria 10  821         18 5,905 5,952 0,01
0445 781 TC C VERRE Valerio Sampdoria 11  781         16 6,029 6,5 0,23
0303 525 C C BOURABIA Mehdi Sassuolo 6  525         11 6,0 6,208 0,06
0372 673 C C LOPEZ M. Sassuolo 11 647         23 5,979 6,125 0,16
0375 593 C C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 6  593         7 5,625 5,438 -0,04
0396 603 C C OBIANG Pedro Sassuolo 8  603         21 5,854 5,771 -0,06
0608 C C YEFERSON PAZ Sassuolo nd           #N/D     #N/D
0275 500 C C ACAMPORA Gennaro Spezia 3  500         9 5,556 5,444 -0,04
0277 502 C C AGOUME Lucien Spezia 1  502         9 6,222 6,111 -0,03
0343 659 C C ESTEVEZ Nahuel Spezia 6  808         20 5,935 5,935 0,00
0381 751 TC C MASTINU Giuseppe Spezia 9  751         0 5,5 5,5 0,00
0407 611 C C POBEGA Tommaso Spezia 5  611         16 5,75 6,156 0,19
0427 664 C C SENA Leo Spezia 4  814         10 5,875 5,875 0,00
0276 501 C C ADOPO Ndary Torino 1  501         0     0,00
0293 517 C C BASELLI Daniele Torino 12  517         9 6,0 5,95 -0,01
0346 809 TC C GOJAK Torino 10 649         11 5,667 6,0 0,11
0369 586 C C LINETTY Karol Torino 16  586         22 5,542 5,583 0,03
0426 627 C C SEGRE Jacopo Torino 6  627         4 6,125 6,0 0,16
0443 780 TC C VERDI Simone Torino 17  780         26 5,768 5,929 0,13
0283 658 C C ARSLAN Tolgay Udinese 6  807         23 5,904 6,077 0,13
0376 672 C C MAKENGO J. Udinese 6 646         10 5,818 5,773 -0,01
0398 662 C C PALUMBO Martin Udinese 1  812         1 6,0 6,0 -0,01
0451 641 C C WALACE Udinese 6  641         23 5,808 5,769 -0,03
0287 512 C C BADU Emmanuel Verona 5  512         0     0,09
0297 521 C C BENASSI Marco Verona 13  521         0     0,00
0581 812 C C BESSA Verona nd 828         9 6,0 6,136 0,09
0326 546 C C DANZI Andrea Verona 1  546         2 5,75 5,5 -0,01
0433 631 C C STURARO Stefano Verona 8  631         14 5,767 5,767 0,00
0447 638 C C VIEIRA Ronaldo Verona 6  638         4 6,125 6,0 0,07
0507 988 A A LAMMERS Sam Atalanta 14  992         8 5,938 6,688 0,17
0479 918 A A DI SERIO Giuseppe Benevento 1  918         6 5,714 5,714 -0,01
0589 1000 A A GAICH Benevento nd 1000         7 5,875 6,625 0,40
0494 736 TA A IAGO Falque Benevento 14  736         8 6,0 6,444 0,11
0500 739 TA A INSIGNE Roberto Benevento 11  739         24 5,712 6,058 0,26
0524 944 A A MONCINI Gabriele Benevento 11  944         5 5,833 5,833 0,17
0558 964 A A SAU Marco Benevento 13  964         19 5,85 6,5 0,37
0556 771 TA A SANSONE Nicola Bologna 13  771         16 6,059 6,5 0,21
0557 963 A A SANTANDER Federico Bologna 10  963         2 5,5 6,0 0,03
0565 774 TA A SKOV OLSEN Andreas Bologna 9  774         17 5,947 6,342 0,22
0569 986 A A VERGANI Edoardo Bologna 1  993         0     0,00
0570 782 TA A VIGNATO Emanuel Bologna 11  782         18 6,095 6,333 0,15
0468 909 A A CERRI Alberto Cagliari 7  909         9 5,778 6,056 0,07
0514 995 TA A LUVUMBO Zito Cagliari 1  994         0     0,00
0537 952 A A PAVOLETTI Leonardo Cagliari 18  952         17 6,15 6,55 0,22
0539 760 TA A PEREIRO Gaston Cagliari 12  760         6 5,667 6,833 0,21
0478 917 A A DI CARMINE Samuel Crotone 16  917         17 5,667 5,611 -0,03
0480 984 A A DRAGUS Denis Crotone 5  988         5 5,2 5,2 -0,01
0533 756 TA A OUNAS Adam Crotone 10  756         14 6,25 6,969 0,34
0552 981 A A RIVIERE Emmanuel Crotone 13  982         11 5,538 5,769 0,09
0562 773 TA A SILIGARDI Luca Crotone 5  773         4 5,5 5,5 0,00
0609 A A KOKORIN ALEKSANDR Fiorentina nd           #N/D     #N/D
0505 932 A A KOUAME' Christian Fiorentina 18  932         19 5,667 5,81 0,04
0458 982 A A ASORO Joel Genoa 8  986         0     -0,01
0467 797 TA A CASO Giuseppe Genoa 1  985         0     0,03
0469 717 TA A CLEONISE Denilho Genoa 1  717         0     -0,01
0515 985 A A MALES Darian Genoa 3  989         0     0,00
0535 951 A A PANDEV Goran Genoa 19  951         22 5,87 6,587 0,49
0536 758 TA A PARIGINI Vittorio Genoa 5  758         1 6,0 6,0 0,00
0545 764 TA A PJACA Marko Genoa 5  764         23 5,6 6,0 0,29
0559 965 A A SCAMACCA Gianluca Genoa 10  965         20 6,109 6,87 0,51
0541 795 TA A PERISIC Ivan Inter 17  983         26 5,845 6,138 0,25
0544 956 A A PINAMONTI Andrea Inter 12  956         3 5,667 5,667 0,00
0555 962 A A SANCHEZ Alexis Inter 19  962         22 6,217 7,0 0,53
0526 977 A A MORO Raul Lazio 1  977         1 6,0 6,0 0,00
0528 983 A A MURIQI Vedat Lazio 17  987         16 5,588 5,735 0,07
0493 802 TA A HAUGE Jens Petter Milan 10  997         11 6,0 6,5 0,17
0585 997 A A MANDZUKIC Milan nd 832         6 5,583 5,583 0,00
0583 A A CIOFFI Napoli nd           #N/D     #N/D
0498 930 A A INGLESE Roberto Parma 17  930         11 5,577 5,654 0,03
0503 743 TA A KARAMOH Yann Parma 10  743         19 5,595 5,905 0,16
0598 A A MARSETIC Parma nd           #N/D     #N/D
0521 807 TA A MIHAILA V. Parma 4 824         14 6,0 6,533 0,23
0566 776 TA A SPROCATI Mattia Parma 7  776         1 5,0 5,0 0,00
0593 A A TANNOR Parma nd           #N/D     #N/D
0597 999 A A ZIRKZEE Parma nd 837         3 5,5 5,5 0,00
0600 814 A A EL SHAARAWY Roma nd 834         6 5,429 5,357 -0,04
0540 761 TA A PEREZ Carles Roma 15  761         14 5,8 6,267 0,21
0487 923 A A GABBIADINI Manolo Sampdoria 21  923         11 6,038 6,615 0,21
0506 933 A A LA GUMINA Antonino Sampdoria 7  933         6 5,667 5,667 -0,01
0601 A A STIJEPOVIC Sampdoria nd           #N/D     #N/D
0580 996 A A TORREGROSSA Sampdoria nd 831         4 6,0 6,75 0,18
0602 A A BRIGNOLA Sassuolo nd           #N/D     #N/D
0475 916 A A DEFREL Gregoire Sassuolo 13  916         23 5,82 6,14 0,21
0492 735 TA A HARASLIN Lukas Sassuolo 8  735         11 5,727 5,591 -0,04
0548 958 A A RASPADORI Giacomo Sassuolo 11  958         15 6,056 6,694 0,34
0560 794 TA A SCHIAPPACASSE Nicolas Sassuolo 4  981         3 5,833 5,833 0,00
0484 798 TA A FARIAS Diego Spezia 11  990         20 5,886 6,432 0,34
0491 733 TA A GYASI Emmanuel Spezia 11  733         30 5,864 6,348 0,46
0543 955 A A PICCOLI Roberto Spezia 4  955         12 5,958 6,958 0,35
0568 801 TA A VERDE Daniele Spezia 12  995         14 5,969 6,969 0,47
0463 905 A A BONAZZOLI Federico Torino 15  905         14 5,9 6,467 0,30
0590 1001 A A SANABRIA Torino nd 1001   hajduk preganziol Caputo (SAS) 24/04/2021 9 6,091 7,409 0,97
0607 A A BRAAF Udinese nd           #N/D     #N/D
0486 980 A A FORESTIERI Fernando Udinese 10  980         12 5,731 5,923 0,10
0520 753 TA A MICIN Petar Udinese 2  753         1 6,0 6,0 0,00
0529 946 A A NESTOROVSKI Ilija Udinese 12  946         13 5,893 6,393 0,19
0530 948 A A OKAKA Stefano Udinese 16  948         18 5,921 6,421 0,28
0546 800 TA A PUSSETTO Udinese 11 823         11 6,208 6,958 0,26
0470 718 TA A COLLEY Ebrima Verona 4  718         15 5,969 6,125 0,07
0586 A A ELVIUS Verona nd           #N/D     #N/D
0485 922 A A FAVILLI Andrea Verona 11  922         9 5,75 6,3 0,16
0502 993 A A KALINIC N Verona 16 826         13 5,714 5,929 0,09
0554 979 A A SALCEDO Eddie Verona 6  979         11 5,821 6,143 0,13