classifica di giornata                                
  squadra punti   PARTITE         GOALS       fantapunti   fantamedia    
1 AC Firenze 1860 27   9 9 0 0   25 4 21   696,5 585,5 77,39 65,06  
2 Zena 18 9 5 3 1   20 10 10 664,5 622 73,83 69,11  
3 Herta Vernello 15 9 4 3 2   12 12 0 626,5 624,5 69,61 69,39  
4 Hajduk Preganziol 13 9 3 4 2   16 18 -2 651,5 656 72,39 72,89  
5 FC Pasticciotto 11 9 2 5 2   16 14 2 648 637 72,00 70,78  
6 Moscioli 9 9 2 3 4   15 17 -2 637,5 657,5 70,83 73,06  
7 Selecao 9 9 2 3 4   12 17 -5 621,5 653,5 69,06 72,61  
8 VV NN 8 9 2 2 5   11 19 -8 628 660 69,78 73,33  
9 Granducato Reri Beri 7 9 1 4 4   11 15 -4 630,5 642,5 70,06 71,39  
h
10
AU Mammuth 4 9 1 1 7   7 19 -12 593,5 659,5 65,94 73,28  
      giocate vinte pareggiate perse   fatti subiti fatti subiti fatti subiti