Giocatori ancora liberi (ordinata x ruolo e x squadra) (in automatico da foglio voti)
lista creata il 21/02/2020
aggiornata il: 10/07/2020 libero o preso in prestito?
MG GS R nome serie A Q   legaWLF** al posto di*** dal**** spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
pres
media fanta mv +/-
542 177 P BREZA Bologna         0     0,00
12 112 P DA COSTA Bologna         1 6,0 5,0 -0,03
43 148 P SARR Mouhamadou Bologna         0     0,00
1 101 P ALFONSO Enrico Brescia         3 6,0 4,667 -0,13
2 102 P ANDRENACCI Lorenzo Brescia         1 6,0 4,0 -0,06
57 164 P JORONEN Jesse Brescia 12          25 6,185 4,241 -1,64
38 143 P RAFAEL De Andrade Cagliari         4 6,1 4,1 -0,34
22 125 P JANDREI Chitolina Carniel Genoa         0     0,00
25 128 P MARCHETTI Federico Genoa         0     0,00
54 161 P VODISEK Rok Genoa         0     0,00
7 107 P BERNI Tommaso Inter         0     -0,13
35 138 P PINSOGLIO Carlo Juventus         0     0,00
20 123 P GUERRIERI Guido Lazio         1 6,0 6,0 0,00
13 114 P DONNARUMMA Antonio Milan         0     0,00
23 126 P KARNEZIS Orestis Napoli         0     0,00
60 168 P CORVI Edorardo Parma         0     0,00
37 141 P RADU Ionut Parma 11          16 6,147 4,059 -1,11
56 163 P FALCONE Wladimiro Sampdoria         0     -0,02
64 172 P SECULIN Andrea Sampdoria         0     -0,02
42 147 P RUSSO Alessandro Sassuolo   0     0,00
63 171 P LETICA Karlo Spal         5 5,7 3,2 -0,39
52 159 P THIAM Demba Spal         0     0,00
18 119 P GASPARINI Manuel Udinese         0     0,00
62 170 P NICOLAS Andrade Udinese         0     0,00
34 137 P PERISAN Samuele Udinese         0     0,00
59 166 P RADUNOVIC Boris Verona         1 6,0 6,0 0,00
249 408 D ARANA Guilherme Atalanta         2 6,0 6,0 0,00
544 421 D BELLANOVA Atalanta   0     0,00
546 419 D CZYBORRA Atalanta         0     0,00
549 422 D SUTALO Atalanta         1 6,5 6,5 0,00
100 239 D CORBO Gabriele Bologna         0     0,00
117 257 D DIJKS Mitchell Bologna         9 5,667 5,444 -0,08
173 319 D MBAYE Ibrahima Bologna         12 5,583 5,542 -0,02
133 273 D GASTALDELLO Daniele Brescia         3 5,5 5,5 0,00
236 392 D MANGRAVITI Massimiliano Brescia         7 5,375 5,25 -0,03
210 359 D SEMPRINI Alessandro Brescia         4 5,75 6,25 0,06
573 427 D PAPETTI Brescia nn         4 5,75 6,25 0,50
86 222 D CACCIATORE Fabrizio Cagliari         14 5,8 5,7 -0,05
572 428 C CARBONI Cagliari nn p01 hajduk preganziol Luiz Felipe (LAZ) 04/07/2020 3 6,2 5,5 -0,40
161 307 D LYKOGIANNIS Charalampos Cagliari         13 5,808 5,731 -0,03
172 318 D MATTIELLO Federico Cagliari         10 6,1 5,95 -0,05
224 378 D WALUKIEWICZ Sebastian Cagliari         9 5,778 5,722 -0,03
91 230 D CECCHERINI Federico Fiorentina         7 5,563 5,375 -0,06
214 364 D TERZIC Aleksa Fiorentina         0     0,00
220 372 D VENUTI Lorenzo Fiorentina         8 5,813 5,688 -0,03
75 211 D BARRECA Antonio Genoa         13 5,692 5,769 0,03
134 275 D GHIGLIONE Paolo Genoa         20 5,714 5,857 0,09
137 278 D GOLDANIGA Edoardo Genoa         5 5,8 6,1 0,05
181 328 D PAJAC Marko Genoa           9 5,6 5,55 -0,02
225 379 D ZAPATA Cristian Genoa 10          14 5,607 5,536 -0,05
80 216 D BIRAGHI Cristiano Inter         17 5,806 6,139 0,19
192 339 D RANOCCHIA Andrea Inter         4 5,875 5,75 -0,02
109 248 D DE SCIGLIO Mattia Juventus 10          5 6,0 5,917 -0,02
112 251 D DEMIRAL Merih Juventus         5 6,1 6,8 0,11
205 353 D RUGANI Daniele Juventus   4 5,375 5,25 -0,02
71 206 D ARMINI Nicolo Lazio         1 6,0 6,0 0,00
158 304 D LUKAKU Jordan Lazio         8 6,0 6,0 0,00
169 315 D MARUSIC Adam Lazio         11 6,136 6,591 0,16
227 382 D VAVRO Denis Lazio         7 5,786 5,786 0,00
237 394 D GALLO Antonino Lecce         1 5,0 5,0 0,00
174 320 D MECCARIELLO Biagio Lecce         9 5,556 5,5 -0,03
184 331 D PAZ Nehuen Lecce         7 5,643 5,429 -0,05
196 343 D RICCARDI Davide Lecce         1 5,0 5,0 0,00
221 373 D VERA Brayan Lecce         2 5,0 5,0 0,00
99 238 D CONTI Andrea Milan p01 FC pasticciotto Tonelli (SAM) 07/07/2020 17 5,684 5,632 -0,03
238 395 D DUARTE Leo Milan         4 5,75 5,5 -0,03
226 381 D GABBIA Matteo Milan         4 5,8 5,7 -0,02
154 300 D LAXALT Diego Sebastian Suzrez Milan         12 5,769 5,769 -0,02
177 324 D MUSACCHIO Mateo Milan         17 5,722 5,556 -0,09
135 276 D GHOULAM Faouzi Napoli 13          6 5,917 5,917 0,00
142 286 D HYSAJ Elseid Napoli         14 5,9 5,867 -0,02
159 305 D LUPERTO Sebastiano Napoli         7 5,643 5,5 -0,03
163 309 D MALCUIT Kevin Napoli   3 6,0 6,0 0,00
115 254 D DERMAKU Kastriot Parma         9 6,167 6,056 -0,03
153 299 D LAURINI Vincent Parma         9 6,167 6,167 0,03
187 334 D PEZZELLA Giuseppe Parma         14 5,464 5,393 -0,03
195 342 D REGINI Vasco Parma         4 5,875 5,875 0,00
243 401 D CETIN Mert Roma         4 5,875 5,375 -0,08
144 288 D IBANEZ Roma         4 5,5 5,25 -0,05
147 292 D JUAN Jesus Roma   2 4,75 4,25 -0,05
209 358 D SANTON Davide Roma         9 5,7 5,55 -0,06
247 405 D ZAPPACOSTA Davide Roma 11          5 5,3 5,3 0,00
543 426 D ASKILDSEN Sampdoria         1 6,0 6,0 0,00
73 208 D AUGELLO Tommaso Sampdoria         8 5,833 5,778 0,02
93 232 D CHABOT Julian Sampdoria         6 5,417 5,167 -0,05
114 253 D DEPAOLI Fabio Sampdoria         19 5,85 5,775 -0,06
129 269 D FERRARI Alex Sampdoria         11 5,875 5,708 -0,06
550 423 D YOSHIDA Sampdoria   6 5,929 5,857 -0,05
95 234 D CHIRICHES Vlad Sassuolo       7 5,786 5,786 0,00
128 268 D FERRARI Gianmarco Sassuolo 13          16 5,735 5,647 -0,05
240 397 D MAGNANI Giangiacomo Sassuolo         5 5,8 6,1 0,05
167 313 D MARLON Sassuolo         15 5,647 5,5 -0,08
246 404 D MULDUR Mert Sassuolo         12 6,107 6,429 0,14
186 333 D PELUSO Federico Sassuolo         17 5,382 5,265 -0,06
199 347 D ROGERIO Oliveira da silva Sassuolo         8 5,889 5,889 0,00
218 368 D TRIPALDELLI Alessandro Sassuolo         2 5,25 5,25 0,00
96 235 D CIONEK Thiago Spal         21 5,457 5,239 -0,16
245 403 D FARCAS Ricardo Spal         0     0,00
125 265 D FARES Mohamed Spal 10          4 5,8 5,7 -0,02
127 267 D FELIPE Spal         11 5,417 5,25 -0,08
207 356 D SALA Jacopo Spal   11 5,583 5,542 -0,02
248 407 D TOMOVIC Nenad Spal   16 5,441 5,176 -0,14
552 380 D ZUKANOVIC Spal 6         3 5,5 5,333 -0,05
68 202 D AINA Ola Torino 10          24 5,625 5,521 -0,08
84 220 D BREMER Gleison Silva Nascimento Torino         18 5,925 6,075 0,09
235 391 D SINGO Wilfried Stephane Torino         1 5,5 5,5 0,00
108 247 D DE MAIO Sebastian Udinese         14 6,0 5,964 -0,02
571 427 D PRODL Udinese 6   4 5,75 6,25 0,50
208 357 D SAMIR Udinese         13 5,5 5,393 -0,06
213 363 D TER AVEST Hidde Udinese         9 5,667 5,667 -0,02
551 420 D ZEEGELAAR Udinese 5         6 5,667 5,667 0,00
67 201 D ADJAPONG Claud Verona         3 5,75 5,75 0,00
232 388 D BOCCHETTI Salvatore Verona   4 5,7 5,5 -0,03
101 240 D CRESCENZI Alessandro Verona         1 6,0 6,0 0,00
107 246 D DAWIDOWICZ Pawel Verona         9 5,95 5,955 0,00
118 258 D DIMARCO Federico Verona         3 5,5 4,667 -0,08
123 263 D EMPEREUR Alan Verona         9 5,889 5,778 -0,05
254 413 D WESLEY Verona         1 6,0 6,0 0,00
562 682 C TAMEZE Atalanta 7         1 6,5 6,5 0,00
556 673 C DOMINQUEZ Nico Bologna 8         7 5,857 5,929 0,04
307 564 C KREJCI Ladislav Bologna         11 5,682 5,864 0,06
393 668 C MEDEL Gary Bologna         16 5,971 5,647 -0,08
348 615 C SCHOUTEN Jerdy Bologna   15 5,906 5,656 -0,13
354 622 C SVANBERG Mattias Bologna         11 5,833 5,833 0,03
554 796 C BJARNSON Brescia 8         8 5,611 5,556 -0,05
290 540 C DESSENA Daniele Brescia   17 5,722 5,556 -0,11
332 593 C NDOJ Emanuele Brescia         10 5,5 5,409 -0,03
422 767 C SPALEK Nikolas Brescia         18 5,667 5,778 0,06
366 635 C VIVIANI Mattia Brescia         3 5,667 5,667 0,00
387 661 C ZMRHAL Jaromir Brescia 10          9 5,4 5,4 0,09
398 705 C BIRSA Valter Cagliari 11          6 5,667 5,667 0,00
295 547 C FARAGO' Paolo Cagliari         11 5,833 5,958 0,14
345 609 C ROG Marko Cagliari         21 6,304 6,283 0,17
385 659 C AGUDELO Kevin Fiorentina         7 5,75 5,5 -0,06
259 502 C BADELJ Milan Fiorentina 11          17 5,579 5,658 0,05
433 792 C GHEZZAL Rachid Fiorentina 13    0     0,00
413 746 C MONTIEL Cristobal Fiorentina         3 5,667 5,5 0,08
278 526 C CASSATA Francesco Genoa         16 5,694 5,75 0,11
558 679 C ERIKSSON Genoa 32         4 5,125 4,875 -0,09
302 557 C JAGIELLO Filip Genoa         4 5,8 5,8 0,00
315 572 C LERAGER Lukas Genoa         15 5,567 5,467 -0,05
342 606 C RADOVANOVIC Ivan Genoa         16 5,813 5,719 -0,05
386 660 C SCHONE Lasse Genoa 15          24 5,885 5,904 0,02
353 621 C STURARO Stefano Genoa         13 6,033 6,067 0,02
368 637 C ZENNARO Mattia Genoa         0     0,00
371 640 C AGOUME Lucien Inter         2 5,75 5,5 -0,02
272 517 C BORJA VALERO Iglesias Inter         10 6,25 6,7 0,13
298 550 C GAGLIARDINI Roberto Inter 10          16 5,861 6,25 0,22
396 703 C BERNARDESCHI Federico Juventus 19          17 5,5 5,5 -0,02
341 605 C RABIOT Adrien Juventus 18          22 5,932 5,955 0,02
280 528 C CATALDI Danilo Lazio         13 6,033 6,133 0,05
379 652 C JONY Lazio 12          14 5,719 5,688 -0,03
334 596 C PAROLO Marco Lazio 14          20 5,929 5,929 0,00
289 539 C DEIOLA Alessandro Lecce         8 5,722 6,056 0,09
394 669 C IMBULA Giannelli Lecce         3 5,167 5,167 0,00
351 618 C SHAKHOV Evgen Lecce 10          15 5,647 5,676 0,02
356 624 C TACHTSIDIS Panagiotis Lecce         21 5,457 5,348 -0,08
378 650 C BENNACER Ismael Milan 12  p02 au mammuth Bisoli (BRE) 26/06/2020 22 6,083 5,813 -0,20
269 514 C BIGLIA Lucas Milan         7 5,429 5,357 -0,03
308 565 C KRUNIC Rade Milan 13          7 5,938 5,875 -0,03
333 595 C PAQUETA Lucas Milan 18          18 5,833 5,694 -0,08
561 681 C SAELEMAERKERS Milan 12         5 6,3 6,3 0,00
559 675 C LOBOTKA Napoli 5         7 6,063 6,063 0,00
426 773 C YOUNES Amin Napoli 13          4 6,0 6,625 0,27
263 507 C BARILLA' Antonino Parma 11          19 5,825 5,825 0,00
382 656 C BRUGMAN Gaston Parma         15 5,824 5,794 -0,03
299 552 C GRASSI Alberto Parma         9 5,909 6,0 0,02
311 568 C KURTIC Jasmin Parma 16          27 5,948 6,034 0,08
349 616 C SCOZZARELLA Matteo Parma         13 6,346 6,5 0,06
291 542 C DIAWARA Amadou Roma         14 5,933 5,8 -0,06
416 753 C PASTORE Javier Roma 12          8 6,125 6,125 0,00
343 607 C RICCARDI Alessio Roma         0     -0,02
563 680 C VILLAR Roma 4         2 5,5 5,167 -0,10
427 774 C ZANIOLO Nicolo' Roma 21  p01 AC firenze 1860 Khedira (JUV) 19/06/2020 19 6,421 6,947 0,31
264 508 C BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria         2 5,75 5,75 -0,02
390 665 C LERIS Mehdi Sampdoria         10 5,6 5,6 0,19
412 743 C MARONI Gonzalo Sampdoria         0     -0,02
357 625 C THORSBY Morten Sampdoria 8       16 5,735 5,618 -0,06
365 634 C VIEIRA Ronaldo Sampdoria         21 5,891 5,717 -0,14
273 518 C BOURABIA Mehdi Sassuolo         8 5,611 5,667 -0,06
321 578 C MAGNANELLI Francesco Sassuolo         13 6,143 6,0 -0,06
286 536 C DABO Bryan Spal         8 5,688 5,813 0,03
285 535 C D'ALESSANDRO Marco Spal         7 5,571 5,429 -0,03
330 589 C MURGIA Alessandro Spal         17 5,605 5,605 0,00
360 628 C VALDIFIORI Mirko Spal         14 5,813 5,813 0,03
265 509 C BASELLI Daniele Torino 17          14 5,844 5,875 0,00
319 576 C LUKIC Sasa Torino         17 5,763 5,658 -0,06
327 586 C MEITE Soualiho Torino 13          21 5,696 5,674 -0,02
303 558 C JAJALO Mato Udinese         21 5,886 5,705 -0,13
389 664 C WALACE Udinese         10 5,773 5,727 -0,02
260 503 C BADU Emmanuel Verona         4 5,7 5,5 -0,03
287 537 C DANZI Andrea Verona         1 6,0 6,0 0,03
406 725 C EYSSERIC Valentin Verona         1 5,5 5,5 0,00
431 788 C JOCIC Bogdan Verona         0     0,00
318 575 C LUCAS Martello Nascimento Verona         2 5,75 5,75 0,00
510 946 A PICCOLI Roberto Atalanta         0     0,00
466 779 A JUWARA Musa Bologna         2 7,0 8,25 0,08
468 782 A SKOV OLSEN Andreas Bologna 11          14 5,75 5,938 0,16
474 902 A AYE Florian Brescia 13          15 5,25 5,125 -0,06
570 795 A SKRABB Brescia 9         0     0,00
505 940 A PALOSCHI Alberto Cagliari         10 5,136 5,136 0,00
506 941 A PAVOLETTI Leonardo Cagliari 25          1 5,0 5,0 0,00
513 949 A RAGATZU Daniele Cagliari         3 6,667 7,667 0,08
493 927 A KOUAME' Christian Fiorentina   p01 hajduk preganziol Lapadula (LEC) 08/07/2020 12 6,167 7,458 0,50
462 766 A SOTTIL Riccardo Fiorentina         8 5,625 5,5 -0,05
520 957 A THEREAU Cyril Fiorentina         0     0,00
481 912 A DESTRO Mattia Genoa 13          6 5,417 5,333 -0,03
487 919 A FAVILLI Andrea Genoa         11 5,875 5,75 -0,06
485 916 A ESPOSITO Sebastiano Inter         3 6,0 6,833 0,08
436 707 A BOBBY Adekanye Lazio         5 6,2 6,7 0,08
486 918 A FARIAS Diego Lecce 13          14 5,833 6,067 0,09
470 786 A LOZANO Hirving Napoli 28          16 5,853 6,588 0,39
473 900 A ADORANTE Andrea Parma         0     0,19
492 925 A INGLESE Roberto Parma 22          10 5,75 6,0 0,08
461 764 A SILIGARDI Luca Parma         3 5,833 5,833 0,00
463 768 A SPROCATI Mattia Parma         12 5,792 6,042 0,09
464 777 A ANTONUCCI Mirko Roma 2         2 5,75 5,5 -0,02
538 980 A KALINIC Nikola Roma 16          6 5,357 6,357 0,21
438 709 A BONAZZOLI Federico Sampdoria         12 5,846 6,269 0,16
568 984 A LA GUMINA Sampdoria 11         3 5,833 5,833 0,00
566 799 A HARASLIN Sassuolo 4         4 6,5 7,125 0,25
514 950 A RASPADORI Giacomo Sassuolo         2 6,0 6,0 0,00
478 907 A CERRI Alberto Spal 10 5,591 5,818 -0,02
488 920 A FLOCCARI Sergio Spal 11  15 5,781 5,906 0,06
451 736 A JANKOVIC Marko Spal 2 5,0 5,0 -0,02
444 724 A EDERA Simone Torino 6 5,571 6,0 0,16
502 937 A MILLICO Vincenzo Torino 3 5,667 5,667 0,00
519 956 A TEODORCZYK Lukasz Udinese 10  3 5,667 5,667 -0,02
535 977 A SALCEDO Eddie Verona 10 6,045 6,318 0,10
522 959 A TUPTA Lubomir Verona 1 6,0 6,0 0,00