classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | FC Pasticciotto | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 17 | 8 | 9 | 652 | 601,5 | 72,44 | 66,83 | ||
2 | Moscioli | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 | 3 | 640 | 626 | 71,11 | 69,56 | ||
3 | Black Tiger | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 16 | 13 | 3 | 646 | 623 | 71,78 | 69,22 | ||
4 | AU Mammuth | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 639 | 639 | 71,00 | 71,00 | ||
5 | Selecao | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 14 | 13 | 1 | 641 | 629 | 71,22 | 69,89 | ||
6 | Mele Marce | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | -2 | 620 | 621,5 | 68,89 | 69,06 | ||
7 | Herta Vernello | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | -4 | 602,5 | 624 | 66,94 | 69,33 | ||
8 | AC Firenze 1860 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 1 | 631,5 | 621,5 | 70,17 | 69,06 | ||
9 | VV NN | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12 | 10 | 2 | 616,5 | 622 | 68,50 | 69,11 | ||
10 | Granducato Reri Beri | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 13 | 13 | 16 | -3 | 631 | 649 | 70,11 | 72,11 | ||
11 | Zena | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 17 | -7 | 620 | 657,5 | 68,89 | 73,06 | ||
12 | Hajduk Preganziol | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 591,5 | 617 | 65,72 | 68,56 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||