classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 10 | 25 | 17 | 8 | 1016,5 | 958,5 | 72,61 | 68,46 | ||
2 | AU Mammuth | 23 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 6 | 10 | 24 | 21 | 3 | 1002,5 | 989 | 71,61 | 70,64 | ||
3 | FC Pasticciotto | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 6 | 7 | 7 | 21 | 13 | 8 | 983,5 | 943,5 | 70,25 | 67,39 | ||
4 | Selecao | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 | 7 | 13 | 22 | 20 | 2 | 998,5 | 973 | 71,32 | 69,50 | ||
5 | Moscioli | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 13 | 15 | 22 | 22 | 0 | 994,5 | 1000 | 71,04 | 71,43 | ||
6 | VV NN | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 14 | 18 | 17 | 1 | 939 | 962 | 67,07 | 68,71 | ||
7 | AC Firenze 1860 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 8 | 9 | 20 | 19 | 1 | 978,5 | 977,5 | 69,89 | 69,82 | ||
8 | Herta Vernello | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | -2 | 945,5 | 956 | 67,54 | 68,29 | ||
9 | Zena | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 9 | 6 | 14 | 18 | 23 | -5 | 974 | 1000 | 69,57 | 71,43 | ||
10 | Mele Marce | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 16 | 14 | 19 | -5 | 947,5 | 958,5 | 67,68 | 68,46 | ||
11 | Granducato Reri Beri | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 19 | 19 | 24 | -5 | 983,5 | 1004 | 70,25 | 71,71 | ||
12 | Hajduk Preganziol | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 928,5 | 970 | 66,32 | 69,29 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||