classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 61 | 14 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 18 | 7 | 3 | 37 | 15 | 24 | 17 | 61 | 32 | 29 | 2086,5 | 1926,5 | 74,52 | 68,80 | ||
2 | Selecao | 45 | 14 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 27 | 10 | 17 | 25 | 44 | 35 | 9 | 1996 | 1935 | 71,29 | 69,11 | ||
3 | AU Mammuth | 43 | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 12 | 7 | 9 | 25 | 21 | 13 | 23 | 38 | 44 | -6 | 1968,5 | 1992,5 | 70,30 | 71,16 | ||
4 | Moscioli | 40 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 20 | 16 | 19 | 28 | 39 | 44 | -5 | 1970,5 | 2000,5 | 70,38 | 71,45 | ||
5 | FC Pasticciotto | 39 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 10 | 9 | 9 | 18 | 13 | 17 | 20 | 35 | 33 | 2 | 1936 | 1935,5 | 69,14 | 69,13 | ||
6 | AC Firenze 1860 | 36 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 17 | 17 | 21 | 41 | 38 | 3 | 1987,5 | 1961,5 | 70,98 | 70,05 | ||
7 | Herta Vernello | 36 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 21 | 19 | 36 | 35 | 1 | 1935,5 | 1941 | 69,13 | 69,32 | ||
8 | Zena | 35 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 18 | 18 | 25 | 44 | 43 | 1 | 1985 | 1993,5 | 70,89 | 71,20 | ||
9 | Hajduk Preganziol | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 6 | 6 | 28 | 8 | 9 | 11 | 16 | 16 | 6 | 14 | 22 | 30 | -8 | 1889 | 1927 | 67,46 | 68,82 | ||
10 | Granducato Reri Beri | 31 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 19 | 14 | 27 | 36 | 46 | -10 | 1941 | 1971,5 | 69,32 | 70,41 | ||
11 | VV NN | 30 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 28 | 8 | 6 | 14 | 20 | 10 | 7 | 23 | 27 | 33 | -6 | 1871,5 | 1930 | 66,84 | 68,93 | ||
12 | Mele Marce | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 28 | 7 | 7 | 14 | 18 | 12 | 10 | 26 | 28 | 38 | -10 | 1886,5 | 1939 | 67,38 | 69,25 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||