classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 60 | 13 | 12 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 18 | 6 | 3 | 34 | 12 | 24 | 17 | 58 | 29 | 29 | 2009 | 1846,5 | 74,41 | 68,39 | ||
2 | Selecao | 42 | 14 | 10 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 6 | 27 | 11 | 9 | 7 | 27 | 10 | 14 | 23 | 41 | 33 | 8 | 1916 | 1860 | 70,96 | 68,89 | ||
3 | AU Mammuth | 42 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 27 | 12 | 6 | 9 | 25 | 21 | 13 | 23 | 38 | 44 | -6 | 1902 | 1928 | 70,44 | 71,41 | ||
4 | Moscioli | 40 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 11 | 7 | 9 | 20 | 15 | 19 | 28 | 39 | 43 | -4 | 1909,5 | 1933 | 70,72 | 71,59 | ||
5 | FC Pasticciotto | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27 | 9 | 9 | 9 | 18 | 13 | 16 | 20 | 34 | 33 | 1 | 1868,5 | 1874,5 | 69,20 | 69,43 | ||
6 | Herta Vernello | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 9 | 8 | 10 | 16 | 16 | 21 | 19 | 37 | 35 | 2 | 1875 | 1874,5 | 69,44 | 69,43 | ||
7 | Zena | 34 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 18 | 15 | 22 | 41 | 40 | 1 | 1905 | 1916 | 70,56 | 70,96 | ||
8 | AC Firenze 1860 | 33 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 8 | 9 | 10 | 22 | 17 | 17 | 21 | 39 | 38 | 1 | 1912 | 1896 | 70,81 | 70,22 | ||
9 | Hajduk Preganziol | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 27 | 8 | 9 | 10 | 16 | 16 | 6 | 12 | 22 | 28 | -6 | 1823,5 | 1851,5 | 67,54 | 68,57 | ||
10 | VV NN | 30 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 8 | 6 | 13 | 18 | 7 | 7 | 23 | 25 | 30 | -5 | 1796,5 | 1850 | 66,54 | 68,52 | ||
11 | Granducato Reri Beri | 28 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 7 | 7 | 13 | 21 | 19 | 14 | 27 | 35 | 46 | -11 | 1878,5 | 1924 | 69,57 | 71,26 | ||
12 | Mele Marce | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 27 | 7 | 7 | 13 | 18 | 12 | 10 | 26 | 28 | 38 | -10 | 1839 | 1880,5 | 68,11 | 69,65 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||