classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 Black Tiger 57 13 12 0 1 13 5 6 2 26 17 6 3 34 12 20 17 54 29 25 1927 1784 74,12 68,62  
2 AU Mammuth 42 13 9 3 1 13 3 3 7 26 12 6 8 25 17 13 23 38 40 -2 1839,5 1846 70,75 71,00  
3 Selecao 39 13 9 3 1 13 1 6 6 26 10 9 7 25 10 14 23 39 33 6 1841 1798,5 70,81 69,17  
4 Moscioli 37 13 6 5 2 13 4 2 7 26 10 7 9 20 15 17 27 37 42 -5 1833,5 1864 70,52 71,69  
5 FC Pasticciotto 36 13 6 4 3 13 3 5 5 26 9 9 8 18 10 16 20 34 30 4 1808,5 1796 69,56 69,08  
6 Herta Vernello 35 13 4 4 5 13 5 4 4 26 9 8 9 16 16 21 17 37 33 4 1813,5 1799,5 69,75 69,21  
7 Zena 34 13 5 5 3 13 4 2 7 26 9 7 10 26 17 15 22 41 39 2 1840 1845,5 70,77 70,98  
8 AC Firenze 1860 30 13 4 5 4 13 3 4 6 26 7 9 10 22 17 14 21 36 38 -2 1833,5 1836 70,52 70,62  
9 Hajduk Preganziol 30 13 5 3 5 13 2 6 5 26 7 9 10 15 16 6 12 21 28 -7 1753 1791 67,42 68,88  
10 VV NN 30 13 6 5 2 13 2 1 10 26 8 6 12 18 7 7 22 25 29 -4 1736 1779,5 66,77 68,44  
11 Mele Marce 28 13 6 5 2 13 1 2 10 26 7 7 12 17 10 10 26 27 36 -9 1770 1804,5 68,08 69,40  
12 Granducato Reri Beri 25 13 5 3 5 13 1 4 8 26 6 7 13 21 19 13 27 34 46 -12 1808 1859 69,54 71,50  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)