classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 54 | 12 | 11 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 16 | 6 | 3 | 33 | 12 | 20 | 17 | 53 | 29 | 24 | 1858,5 | 1719 | 74,34 | 68,76 | ||
2 | Selecao | 39 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 25 | 10 | 13 | 21 | 38 | 31 | 7 | 1774 | 1722,5 | 70,96 | 68,90 | ||
3 | AU Mammuth | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 11 | 6 | 8 | 23 | 16 | 13 | 23 | 36 | 39 | -3 | 1766 | 1778 | 70,64 | 71,12 | ||
4 | Moscioli | 37 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 10 | 7 | 8 | 20 | 15 | 16 | 21 | 36 | 36 | 0 | 1764 | 1775 | 70,56 | 71,00 | ||
5 | Herta Vernello | 34 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 9 | 7 | 9 | 15 | 15 | 21 | 17 | 36 | 32 | 4 | 1743,5 | 1729,5 | 69,74 | 69,18 | ||
6 | FC Pasticciotto | 33 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 25 | 8 | 9 | 8 | 16 | 10 | 16 | 20 | 32 | 30 | 2 | 1736,5 | 1732,5 | 69,46 | 69,30 | ||
7 | Zena | 31 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 8 | 7 | 10 | 20 | 16 | 15 | 22 | 35 | 38 | -3 | 1751 | 1776 | 70,04 | 71,04 | ||
8 | VV NN | 30 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 18 | 7 | 7 | 20 | 25 | 27 | -2 | 1672,5 | 1707,5 | 66,90 | 68,30 | ||
9 | Hajduk Preganziol | 29 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 16 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 | 1683 | 1721 | 67,32 | 68,84 | ||
10 | Mele Marce | 28 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 25 | 7 | 7 | 11 | 17 | 10 | 10 | 25 | 27 | 35 | -8 | 1705 | 1736 | 68,20 | 69,44 | ||
11 | AC Firenze 1860 | 27 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 16 | 14 | 21 | 34 | 37 | -3 | 1757,5 | 1769 | 70,30 | 70,76 | ||
12 | Granducato Reri Beri | 25 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 19 | 12 | 25 | 33 | 44 | -11 | 1740 | 1785,5 | 69,60 | 71,42 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||