classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 51 | 12 | 11 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 33 | 12 | 18 | 16 | 51 | 28 | 23 | 1783 | 1655 | 74,29 | 68,96 | ||
2 | AU Mammuth | 38 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 23 | 16 | 13 | 23 | 36 | 39 | -3 | 1700,5 | 1712,5 | 70,85 | 71,35 | ||
3 | Selecao | 37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 24 | 9 | 10 | 5 | 24 | 10 | 12 | 19 | 36 | 29 | 7 | 1704,5 | 1647,5 | 71,02 | 68,65 | ||
4 | Herta Vernello | 36 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 10 | 6 | 8 | 15 | 11 | 21 | 17 | 36 | 28 | 8 | 1679,5 | 1646,5 | 69,98 | 68,60 | ||
5 | Moscioli | 35 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 17 | 12 | 16 | 21 | 33 | 33 | 0 | 1685,5 | 1697,5 | 70,23 | 70,73 | ||
6 | Zena | 31 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 16 | 15 | 21 | 35 | 37 | -2 | 1692 | 1711 | 70,50 | 71,29 | ||
7 | FC Pasticciotto | 30 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 24 | 7 | 9 | 8 | 16 | 10 | 13 | 20 | 29 | 30 | -1 | 1660 | 1668,5 | 69,17 | 69,52 | ||
8 | VV NN | 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 18 | 7 | 7 | 20 | 25 | 27 | -2 | 1610,5 | 1646,5 | 67,10 | 68,60 | ||
9 | Hajduk Preganziol | 27 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 24 | 6 | 9 | 9 | 15 | 13 | 3 | 11 | 18 | 24 | -6 | 1616,5 | 1657,5 | 67,35 | 69,06 | ||
10 | Granducato Reri Beri | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 15 | 12 | 25 | 32 | 40 | -8 | 1685 | 1707 | 70,21 | 71,13 | ||
11 | AC Firenze 1860 | 24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 16 | 12 | 20 | 32 | 36 | -4 | 1680,5 | 1698,5 | 70,02 | 70,77 | ||
12 | Mele Marce | 24 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 10 | 6 | 25 | 23 | 35 | -12 | 1622 | 1671,5 | 67,58 | 69,65 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||