classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 Black Tiger 47 11 10 0 1 11 4 5 2 22 14 5 3 30 11 17 15 47 26 21 1636 1517 74,36 68,95  
2 Selecao 35 11 8 2 1 11 1 6 4 22 9 8 5 23 9 11 18 34 27 7 1566 1513 71,18 68,77  
3 Moscioli 34 11 5 5 1 11 4 2 5 22 9 7 6 16 11 16 19 32 30 2 1556 1551 70,73 70,50  
4 AU Mammuth 32 11 7 3 1 11 2 2 7 22 9 5 8 22 16 11 22 33 38 -5 1560 1583 70,91 71,95  
5 Herta Vernello 32 11 4 3 4 11 5 2 4 22 9 5 8 13 11 18 14 31 25 6 1527,5 1504,5 69,43 68,39  
6 FC Pasticciotto 30 11 5 4 2 11 2 5 4 22 7 9 6 16 8 12 17 28 25 3 1529 1517 69,50 68,95  
7 VV NN 29 11 6 4 1 11 2 1 8 22 8 5 9 18 6 7 19 25 25 0 1482 1508 67,36 68,55  
8 Zena 27 11 4 4 3 11 3 2 6 22 7 6 9 17 13 14 21 31 34 -3 1545 1568 70,23 71,27  
9 AC Firenze 1860 24 11 3 5 3 11 2 4 5 22 5 9 8 19 14 10 17 29 31 -2 1539 1547,5 69,95 70,34  
10 Hajduk Preganziol 23 11 4 3 4 11 1 5 5 22 5 8 9 13 13 3 11 16 24 -8 1476,5 1527 67,11 69,41  
11 Granducato Reri Beri 22 11 5 3 3 11 0 4 7 22 5 7 10 20 15 10 25 30 40 -10 1545 1582 70,23 71,91  
12 Mele Marce 21 11 5 4 2 11 0 2 9 22 5 6 11 14 8 6 23 20 31 -11 1478 1522 67,18 69,18  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)