classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 43 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 10 | 16 | 14 | 44 | 24 | 20 | 1496,5 | 1378,5 | 74,83 | 68,93 | ||
2 | AU Mammuth | 33 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 22 | 13 | 11 | 18 | 33 | 31 | 2 | 1428,5 | 1421,5 | 71,43 | 71,08 | ||
3 | Moscioli | 33 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 15 | 10 | 16 | 17 | 31 | 27 | 4 | 1425 | 1411,5 | 71,25 | 70,58 | ||
4 | Selecao | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 8 | 10 | 18 | 29 | 26 | 3 | 1410,5 | 1382,5 | 70,53 | 69,13 | ||
5 | FC Pasticciotto | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 7 | 11 | 16 | 27 | 23 | 4 | 1393,5 | 1373 | 69,68 | 68,65 | ||
6 | Herta Vernello | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 8 | 4 | 8 | 11 | 11 | 18 | 14 | 29 | 25 | 4 | 1390 | 1374,5 | 69,50 | 68,73 | ||
7 | VV NN | 26 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 18 | 7 | 6 | 17 | 24 | 24 | 0 | 1347,5 | 1373 | 67,38 | 68,65 | ||
8 | Zena | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 12 | 11 | 21 | 28 | 33 | -5 | 1404,5 | 1436 | 70,23 | 71,80 | ||
9 | AC Firenze 1860 | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 14 | 10 | 16 | 29 | 30 | -1 | 1411 | 1412 | 70,55 | 70,60 | ||
10 | Mele Marce | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 6 | 6 | 22 | 18 | 28 | -10 | 1338 | 1379,5 | 66,90 | 68,98 | ||
11 | Granducato Reri Beri | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 15 | 9 | 24 | 28 | 39 | -11 | 1405,5 | 1448,5 | 70,28 | 72,43 | ||
12 | Hajduk Preganziol | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 2 | 11 | 14 | 24 | -10 | 1338,5 | 1398,5 | 66,93 | 69,93 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||