classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 Black Tiger 40 10 9 0 1 9 3 4 2 19 12 4 3 28 10 14 13 42 23 19 1420 1308,5 74,74 68,87  
2 Moscioli 30 10 5 4 1 9 3 2 4 19 8 6 5 15 10 14 16 29 26 3 1348,5 1340 70,97 70,53  
3 AU Mammuth 30 9 6 3 0 10 2 3 5 19 8 6 5 19 11 11 18 30 29 1 1348,5 1349 70,97 71,00  
4 FC Pasticciotto 29 10 5 4 1 9 2 4 3 19 7 8 4 16 7 9 13 25 20 5 1321 1293 69,53 68,05  
5 Selecao 28 9 7 1 1 10 0 6 4 19 7 7 5 19 8 10 18 29 26 3 1345 1317 70,79 69,32  
6 Herta Vernello 28 9 3 3 3 10 5 1 4 19 8 4 7 10 9 18 14 28 23 5 1320 1298 69,47 68,32  
7 VV NN 25 9 5 3 1 10 2 1 7 19 7 4 8 15 4 6 17 21 21 0 1271,5 1295,5 66,92 68,18  
8 AC Firenze 1860 23 9 3 4 2 10 2 4 4 19 5 8 6 18 12 10 16 28 28 0 1339,5 1335,5 70,50 70,29  
9 Zena 21 9 3 4 2 10 2 2 6 19 5 6 8 15 12 11 21 26 33 -7 1329,5 1373,5 69,97 72,29  
10 Mele Marce 20 10 5 3 2 9 0 2 7 19 5 5 9 12 6 6 20 18 26 -8 1275,5 1304,5 67,13 68,66  
11 Granducato Reri Beri 17 10 4 3 3 9 0 2 7 19 4 5 10 19 15 6 21 25 36 -11 1328 1372,5 69,89 72,24  
12 Hajduk Preganziol 16 10 3 3 4 9 0 4 5 19 3 7 9 12 13 2 11 14 24 -10 1273 1333 67,00 70,16  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)