classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 10 | 31 | 19 | 12 | 1174,5 | 1095 | 73,41 | 68,44 | ||
2 | Moscioli | 26 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | 13 | 15 | 27 | 23 | 4 | 1148 | 1132 | 71,75 | 70,75 | ||
3 | AU Mammuth | 24 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 11 | 9 | 15 | 27 | 26 | 1 | 1141 | 1142 | 71,31 | 71,38 | ||
4 | FC Pasticciotto | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 8 | 12 | 22 | 18 | 4 | 1110 | 1094 | 69,38 | 68,38 | ||
5 | Herta Vernello | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 14 | 11 | 23 | 19 | 4 | 1106,5 | 1084 | 69,16 | 67,75 | ||
6 | Selecao | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 8 | 7 | 15 | 24 | 23 | 1 | 1130,5 | 1113,5 | 70,66 | 69,59 | ||
7 | VV NN | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 14 | 19 | 18 | 1 | 1072,5 | 1093 | 67,03 | 68,31 | ||
8 | AC Firenze 1860 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 10 | 9 | 11 | 25 | 21 | 4 | 1128 | 1110,5 | 70,50 | 69,41 | ||
9 | Zena | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 9 | 18 | 21 | 27 | -6 | 1114 | 1147,5 | 69,63 | 71,72 | ||
10 | Granducato Reri Beri | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 19 | 21 | 28 | -7 | 1123,5 | 1147,5 | 70,22 | 71,72 | ||
11 | Mele Marce | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 18 | 15 | 23 | -8 | 1081 | 1109,5 | 67,56 | 69,34 | ||
12 | Hajduk Preganziol | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 1062 | 1123 | 66,38 | 70,19 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||