classifica di giornata | |||||||||||||||||||||||||||
squadra | punti | in casa | fuori | Totali | in casa | fuori | Totali | fantapunti | fantamedia | ||||||||||||||||||
1 | Black Tiger | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 10 | 10 | 23 | 15 | 8 | 936,5 | 884 | 72,04 | 68,00 | ||
2 | Moscioli | 20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 12 | 20 | 19 | 1 | 923,5 | 920 | 71,04 | 70,77 | ||
3 | FC Pasticciotto | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 19 | 13 | 6 | 911,5 | 879 | 70,12 | 67,62 | ||
4 | Selecao | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 6 | 6 | 12 | 21 | 18 | 3 | 929,5 | 903,5 | 71,50 | 69,50 | ||
5 | AU Mammuth | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 11 | 6 | 10 | 21 | 21 | 0 | 922,5 | 921,5 | 70,96 | 70,88 | ||
6 | VV NN | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 11 | 17 | 14 | 3 | 886 | 889 | 68,15 | 68,38 | ||
7 | AC Firenze 1860 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 9 | 8 | 9 | 19 | 18 | 1 | 912,5 | 908,5 | 70,19 | 69,88 | ||
8 | Mele Marce | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 13 | 13 | 16 | -3 | 880 | 882 | 67,69 | 67,85 | ||
9 | Zena | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 14 | 16 | 22 | -6 | 907,5 | 934 | 69,81 | 71,85 | ||
10 | Herta Vernello | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | -6 | 869,5 | 904,5 | 66,88 | 69,58 | ||
11 | Granducato Reri Beri | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 17 | 18 | 22 | -4 | 917,5 | 938 | 70,58 | 72,15 | ||
12 | Hajduk Preganziol | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 864 | 896,5 | 66,46 | 68,96 | ||
G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ∆ | F | S | F | S | |||||
PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P) | RETI fatte (F) - subite (S) | fantapunti fatti (F) - subiti (S) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||