classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 FC Pasticciotto 18 5 3 2 0 5 2 1 2 10 5 3 2 11 4 6 6 17 10 7 712,5 673,5 71,25 67,35  
2 Black Tiger 16 4 3 0 1 6 1 4 1 10 4 4 2 9 5 8 9 17 14 3 714 689 71,40 68,90  
3 Moscioli 16 4 1 3 0 6 3 1 2 10 4 4 2 6 5 10 10 16 15 1 711,5 706 71,15 70,60  
4 Selecao 15 6 4 1 1 4 0 2 2 10 4 3 3 13 5 3 8 16 13 3 713 689,5 71,30 68,95  
5 Mele Marce 15 6 4 2 0 4 0 1 3 10 4 3 3 9 2 3 10 12 12 0 686 673,5 68,60 67,35  
6 AU Mammuth 14 5 2 3 0 5 1 2 2 10 3 5 2 10 8 6 8 16 16 0 711,5 712 71,15 71,20  
7 AC Firenze 1860 14 4 1 2 1 6 2 3 1 10 3 5 2 7 6 8 7 15 13 2 704 690 70,40 69,00  
8 Granducato Reri Beri 12 5 4 0 1 5 0 0 5 10 4 0 6 12 4 4 13 16 17 -1 711 720,5 71,10 72,05  
9 VV NN 12 5 3 1 1 5 0 2 3 10 3 3 4 10 3 3 8 13 11 2 682,5 690 68,25 69,00  
10 Herta Vernello 12 5 1 2 2 5 2 1 2 10 3 3 4 4 7 6 8 10 15 -5 671 696,5 67,10 69,65  
11 Zena 9 6 2 2 2 4 0 1 3 10 2 3 5 8 8 4 11 12 19 -7 693 730 69,30 73,00  
12 Hajduk Preganziol 7 5 1 2 2 5 0 2 3 10 1 4 5 4 5 1 5 5 10 -5 643,5 683 64,35 68,30  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)