migliori 20 per ruolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | PORTIERI TOP 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | calciatore | fanta | pres | wlf | serie A | media | goals | 
 
  | 1 | PEGOLO Gianluca | 6,25 | 2 | 0 | SAS | 6,25 | 0 | 
 
  | 2 | JANDREI | 6,0 | 1 | 0 | GEN | 6,0 | 0 | 
 
  | 3 | RAFAEL Cabral Barbosa | 6,0 | 1 | Selecao | SAM | 6,0 | 0 | 
 
  | 4 | VODISEK Rok | 6,0 | 1 | 0 | GEN | 6,0 | 0 | 
 
  | 5 | PLIZZARI Alessandro | 6,0 | 1 | 0 | MIL | 6,0 | 0 | 
 
  | 6 | DONNARUMMA Antonio | 6,0 | 1 | AC Firenze 1860 | MIL | 6,0 | 0 | 
 
  | 7 | BELEC Vid | 6,0 | 1 | 0 | SAM | 6,0 | 0 | 
 
  | 8 | MIRANTE Antonio | 5,95 | 8 | Hajduk Preganziol | ROM | 6,336 | 1 | 
 
  | 9 | SIRIGU Salvatore | 5,871 | 35 | Moscioli | TOR | 6,514 | 2 | 
 
  | 10 | SEMPER Adrian | 5,833 | 3 | 0 | CHI | 5,833 | 0 | 
 
  | 11 | REINA Jose' Manuel Paez | 5,829 | 4 | AC Firenze 1860 | MIL | 6,171 | 0 | 
 
  | 12 | KARNEZIS Orestis | 5,697 | 6 | AU Mammuth | NAP | 6,303 | 0 | 
 
  | 13 | MERET Alex | 5,563 | 14 | AU Mammuth | NAP | 6,177 | 0 | 
 
  | 14 | SZCZESNY
  Wojciech | 5,546 | 23 | Granducato Reri Beri | JUV | 6,168 | 1 | 
 
  | 15 | ICHAZO Salvador | 5,5 | 3 | Moscioli | TOR | 6,167 | 0 | 
 
  | 16 | HANDANOVIC Samir | 5,348 | 35 | Melinda | INT | 6,27 | 0 | 
 
  | 17 | CRAGNO Alessio | 5,34 | 37 | Mele Marce | CAG | 6,571 | 2 | 
 
  | 18 | DONNARUMMA
  Gianluigi | 5,208 | 34 | AC Firenze 1860 | MIL | 6,186 | 0 | 
 
  | 19 | PERIN Mattia | 5,074 | 10 | VV NN | JUV | 5,953 | 0 | 
 
  | 20 | MUSSO Juan | 4,991 | 26 | Zena | UDI | 6,337 | 0 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | DIFENSORI TOP
  20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | calciatore | fanta | pres | wlf | serie A | media | goals | 
 
  | 1 | IZZO Armando | 6,769 | 36 | Black Tiger | TOR | 6,434 | 5 | 
 
  | 2 | DIMARCO Federico | 6,731 | 10 | 0 | PAR | 6,231 | 1 | 
 
  | 3 | MANCINI Gianluca | 6,723 | 29 | Granducato Reri Beri | ATA | 6,258 | 5 | 
 
  | 4 | KOLAROV
  Aleksandar | 6,672 | 32 | Granducato Reri Beri | ROM | 5,967 | 9 | 
 
  | 5 | ANSALDI Cristian | 6,612 | 25 | Moscioli | TOR | 6,288 | 3 | 
 
  | 6 | CHIELLINI
  Giorgio | 6,469 | 24 | Zena | JUV | 6,417 | 1 | 
 
  | 7 | CASTAGNE Timothy | 6,466 | 25 | Mele Marce | ATA | 6,178 | 3 | 
 
  | 8 | BONUCCI Leonardo | 6,431 | 29 | AU Mammuth | JUV | 6,052 | 4 | 
 
  | 9 | HATEBOER Hans | 6,42 | 34 | AU Mammuth | ATA | 6,042 | 5 | 
 
  | 10 | KOULIBALY
  Kalidou | 6,371 | 35 | Selecao | NAP | 6,357 | 2 | 
 
  | 11 | N'KOULOU Nicolas | 6,359 | 35 | Tortuga marina | TOR | 6,324 | 2 | 
 
  | 12 | RANOCCHIA Andrea | 6,329 | 2 | 0 | INT | 6,5 | 0 | 
 
  | 13 | FERRARI
  Gianmarco | 6,328 | 29 | Hajduk Preganziol | SAS | 6,034 | 4 | 
 
  | 14 | GOSENS Robin | 6,275 | 26 | Selecao | ATA | 5,945 | 3 | 
 
  | 15 | FAZIO Federico | 6,265 | 32 | Selecao | ROM | 5,781 | 6 | 
 
  | 16 | ADJAPONG Claud | 6,247 | 5 | 0 | SAS | 5,836 | 1 | 
 
  | 17 | ACERBI Francesco | 6,225 | 34 | Hajduk Preganziol | LAZ | 6,04 | 3 | 
 
  | 18 | DE VRIJ Stefan | 6,215 | 29 | Zena | INT | 6,177 | 2 | 
 
  | 19 | DE SILVESTRI
  Lorenzo | 6,197 | 30 | Black Tiger | TOR | 6,132 | 1 | 
 
  | 20 | ALVES Bruno | 6,191 | 33 | Moscioli | PAR | 6,0 | 4 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CENTORCAMPISTI
  TOP 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | calciatore | fanta | pres | wlf | serie A | media | goals | 
 
  | 1 | BONAVENTURA Giacomo | 7,167 | 9 | 0 | MIL | 6,167 | 3 | 
 
  | 2 | BOATENG Kevin-Prince | 7,077 | 13 | 0 | estero | 6,192 | 4 | 
 
  | 3 | LJAJIC Adem | 7,0 | 1 | 0 | estero | 7,0 | 0 | 
 
  | 4 | CHIESA Federico | 6,941 | 36 | Mele Marce | FIO | 6,508 | 6 | 
 
  | 5 | NAINGGOLAN Radja | 6,744 | 27 | VV NN | INT | 6,144 | 6 | 
 
  | 6 | GAGLIARDINI Roberto | 6,719 | 14 | 0 | INT | 5,851 | 5 | 
 
  | 7 | YOUNES Amin | 6,714 | 9 | 0 | NAP | 6,35 | 3 | 
 
  | 8 | KURTIC Jasmin | 6,697 | 30 | Zena | SPA | 6,232 | 6 | 
 
  | 9 | CATALDI Danilo | 6,694 | 9 | 0 | LAZ | 6,151 | 2 | 
 
  | 10 | CASTILLEJO Samu | 6,68 | 20 | 0 | MIL | 5,979 | 6 | 
 
  | 11 | PASTORE Javier | 6,678 | 10 | Hajduk Preganziol | ROM | 5,671 | 3 | 
 
  | 12 | ZANIOLO Nicolo' | 6,665 | 25 | Selecao | ROM | 6,274 | 4 | 
 
  | 13 | RIGONI Emiliano | 6,611 | 9 | 0 | estero | 5,667 | 4 | 
 
  | 14 | PEROTTI Diego | 6,598 | 12 | AC Firenze 1860 | ROM | 5,812 | 4 | 
 
  | 15 | KUCKA | 6,588 | 18 | Selecao | PAR | 6,029 | 5 | 
 
  | 16 | DE PAUL Rodrigo | 6,585 | 34 | Zena | UDI | 6,048 | 9 | 
 
  | 17 | ZIELINSKI Piotor | 6,568 | 35 | Granducato Reri Beri | NAP | 6,117 | 6 | 
 
  | 18 | JOAO PEDRO | 6,532 | 31 | Hajduk Preganziol | CAG | 5,984 | 7 | 
 
  | 19 | RUIZ Fabian | 6,5 | 26 | Hajduk Preganziol | NAP | 6,206 | 3 | 
 
  | 20 | ZAJC Miha | 6,5 | 20 | 0 | estero | 6,125 | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ATTACCANTI TOP
  20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | calciatore | fanta | pres | wlf | serie A | media | goals | 
 
  | 1 | QUAGLIARELLA
  Fabio | 8,709 | 36 | Zena | SAM | 6,638 | 26 | 
 
  | 2 | RONALDO
  Cristiano | 8,535 | 31 | Black Tiger | JUV | 6,627 | 22 | 
 
  | 3 | PIATEK Krzysztof | 8,435 | 36 | Mele Marce | MIL | 6,51 | 24 | 
 
  | 4 | ZAPATA Duvan | 8,142 | 36 | Selecao | ATA | 6,469 | 22 | 
 
  | 5 | MILIK Arkadiusz | 7,731 | 34 | Zena | NAP | 6,12 | 19 | 
 
  | 6 | MURIEL L. | 7,706 | 18 | Hajduk Preganziol | FIO | 6,148 | 7 | 
 
  | 7 | PAVOLETTI
  Leonardo | 7,578 | 31 | AU Mammuth | CAG | 6,241 | 15 | 
 
  | 8 | EL SHAARAWY | 7,552 | 27 | Melinda | ROM | 6,369 | 11 | 
 
  | 9 | PETAGNA Andrea | 7,414 | 35 | VV NN | SPA | 6,157 | 16 | 
 
  | 10 | MERTENS Dries | 7,317 | 34 | Granducato Reri Beri | NAP | 6,101 | 14 | 
 
  | 11 | BELOTTI Andrea | 7,312 | 36 | AC Firenze 1860 | TOR | 6,268 | 13 | 
 
  | 12 | ILICIC Josip | 7,275 | 30 | VV NN | ATA | 6,365 | 11 | 
 
  | 13 | DYBALA Paulo | 7,207 | 26 | Moscioli | JUV | 6,316 | 7 | 
 
  | 14 | DESTRO Mattia | 7,143 | 8 | Hajduk Preganziol | BOL | 5,928 | 3 | 
 
  | 15 | IMMOBILE Ciro | 7,129 | 33 | AC Firenze 1860 | LAZ | 5,969 | 14 | 
 
  | 16 | CAPUTO Francesco | 7,116 | 37 | Selecao | EMP | 6,091 | 15 | 
 
  | 17 | OUNAS Adam | 7,115 | 11 | 0 | NAP | 6,013 | 4 | 
 
  | 18 | GERVINHO | 7,108 | 28 | Tortuga marina | PAR | 6,06 | 10 | 
 
  | 19 | ICARDI Mauro
  Emanuel | 7,022 | 26 | AU Mammuth | INT | 5,963 | 11 | 
 
  | 20 | GABBIADINI M. | 7,015 | 15 | Tortuga marina | SAM | 6,145 | 5 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |