Giocatori ancora liberi (ordinata x ruolo e x squadra) (in automatico da foglio voti)
lista creata il 25-02-2019
aggiornata 14-05-2019 libero o preso in prestito?
MG GS R nome serie A quot num* legaWLF** al posto di*** dal**** spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer,spacer
pres
media fanta reti
41 146 P ROSSI Francesco ATA 1          0     0  
9 109 P DA COSTA BOL 1          0     0  
42 147 P SANTURRO Antonio BOL 1          0     0  
1 100 P ARESTI Simone CAG 1          0     0  
10 110 P DAGA Riccardo CAG 1          0     0  
45 150 P SECULIN Andrea CHI 1          1 5,5 -,5 0  
60 168 P SEMPER Adrian CHI 1          4 6,125 6,125 0  
36 140 P PROVEDEL Ivan EMP 8          16 5,794 3,802 0  
579 P PERUCCHINI EMP nuovo         #N/A     #N/A  
63 171 P GHIDOTTI Simone FIO 1          0     0  
3 102 P BARDI Francesco FRO 1          1 5,5 5,5 0  
50 155 P SPORTIELLO Marco FRO 9          35 6,155 4,262 0  
59 167 P IACOBUCCI Alessandro FRO 1          0     0  
24 127 P MARCHETTI Federico GEN 11          5 5,8 3,7 0  
54 161 P VODISEK Rok GEN 1          1 6,0 6,0 0  
580 172 P JANDREI GEN nuovo         1 6,0 6,0 0  
32 136 P PINSOGLIO Carlo JUV 1          0     0  
19 122 P GUERRIERI Guido LAZ 1          0     0  
33 137 P PLIZZARI Alessandro MIL 1          1 6,0 6,0 0  
14 116 P FRATTALI Pierluigi PAR 1          0     0  
61 169 P BAGHERIA Fabrizio PAR 1          0     0  
581 P BRAZAO PAR nuovo   #N/A     #N/A  
15 117 P FUZATO Daniel ROM 1          0     0  
4 103 P BELEC Vid SAM 1          1 6,0 6,0 0  
30 134 P PEGOLO Gianluca SAS 1          2 6,25 6,25 0  
43 148 P SATALINO Giacomo SAS 1          0     0  
582 P MASANGU SAS nuovo         #N/A     #N/A  
26 129 P MILINKOVIC Vanja SPA 9          2 5,75 3,25 0  
34 138 P POLUZZI Giacomo SPA 1          0     0  
57 165 P FULIGNATI Andrea SPA 1          0     0  
16 118 P GASPARINI Manuel UDI 1          0     0  
584 P PERISAN UDI nuovo         #N/A     #N/A  
67 203 D ADNAN Ali Kadhim ATA 4    3 5,667 5,667 0  
197 345 D RECA Arkadiusz ATA 7          1 6,0 6,0 0  
225 378 D VARNIER Marco ATA 4          0     0  
255 410 D DJIMSITI Berat ATA 4          19 5,975 5,942 1  
585 D IBANEZ ATA nuovo         #N/A     #N/A  
95 232 D CALABRESI Arturo BOL 3          17 5,493 5,285 1  
122 261 D DIJKS Mitchell BOL 6  p01 moscioli Mattiello (BOL) 06-04-2019 22 5,811 5,777 1  
138 279 D GONZALEZ Giancarlo BOL 4          11 5,431 5,325 0  
161 308 D LYANCO BOL 4          12 5,689 5,455 1  
186 334 D PAZ Nehuen BOL 4          2 5,417 5,125 0  
248 403 D CORBO Gabriele BOL 1          0     0  
93 230 D CACCIATORE Fabrizio CAG 7          13 5,799 5,688 0  
162 309 D LYKOGIANNIS Charalampos CAG 6          9 5,729 5,688 0  
202 350 D ROMAGNA Filippo CAG 6    17 5,826 5,778 0  
259 415 D KLAVAN Ragnar CAG 6          13 5,913 5,913 0  
72 208 D ANDREOLLI Marco CHI 4          9 5,176 4,97 0  
103 240 D CESAR Bostjan CHI 3          11 5,516 5,563 1  
217 368 D TANASIJEVIC Strahinja CHI 1          1 4,5 3,5 0  
221 373 D TOMOVIC Nenad CHI 5          10 5,597 5,759 2  
224 377 D VALJENT Martin CHI 3          0     1  
75 211 D ANTONELLI Luca EMP 3          10 6,0 5,968 0  
123 262 D DIKS Kevin EMP 5          1 6,0 6,0 0  
183 331 D PAJAC Marko EMP 4          11 5,929 6,137 2  
193 341 D POLVANI Luca EMP 2          0     0  
196 344 D RASMUSSEN Jacob EMP 3          13 5,211 5,124 0  
586 424 D NIKOLAOU EMP nuovo p01 GRR Toloi (ATA) 11-05-2019 4 5,75 5,75 0  
101 238 D CECCHERINI Federico FIO 6          14 5,896 5,844 0  
141 282 D HANCKO David FIO 3          5 5,479 5,479 0  
155 301 D LAURINI Vincent FIO 4          13 5,558 5,422 0  
240 394 D GILLEKENS Jordy FIO 1          1 6,0 6,0 0  
92 228 D BRIGHENTI Nicolo' FRO 4          9 5,135 4,906 1  
134 274 D GHIGLIONE Paolo FRO 1          9 5,5 5,521 1  
152 298 D KRAJNC Luka FRO 3          9 5,255 5,146 0  
207 357 D SALAMON Bartosz FRO 4    19 5,824 5,771 0  
211 362 D SIMIC Stefan FRO 2          1 6,0 6,0 0  
587 D FRANSSON FRO nuovo         #N/A     #N/A  
140 281 D GUNTER Koray GEN 3          12 5,907 5,875 0  
153 299 D LAKICEVIC Ivan GEN 4          1 6,0 6,0 0  
189 337 D PEREIRA Pedro GEN 4          18 5,527 5,497 0  
191 339 D PEZZELLA Giuseppe GEN 5          4 5,389 5,292 0  
244 398 D LOPEZ Lisandro GEN 6          1 6,0 6,0 0  
112 251 D DALBERT Henrique INT 5          10 5,399 5,302 0  
195 343 D RANOCCHIA Andrea INT 5          2 6,5 6,5 0  
79 215 D BARZAGLI Andrea JUV 7          3 6,0 6,0 1  
94 231 D CACERES Martin JUV 10          12 5,802 5,776 0  
205 354 D RUGANI Daniele JUV 9          14 5,866 6,217 3  
213 364 D SPINAZZOLA Leonardo JUV 8  p01 melinda Silvestre (EMP) 13-04-2019 8 6,125 6,125 0  
80 216 D BASTA Dusan LAZ 5          0     0  
82 218 D BASTOS LAZ 9          15 5,519 5,398 0  
125 264 D DURMISI Riza LAZ 6          6 5,917 5,542 0  
170 318 D MARUSIC Adam LAZ 16  p01 mele marce Magani (SAS) 10-05-2019 25 5,621 5,652 1  
234 388 D PATRIC LAZ 5          13 5,903 5,868 0  
238 392 D LUKAKU Jordan LAZ 8    7 5,857 5,786 0  
589 D CASSAROLA LAZ         #N/A     #N/A  
64 200 D ABATE Ignazio MIL 3          15 6,049 6,024 0  
97 234 D CALDARA Mattia MIL 18          1 6,0 6,0 0  
108 246 D CONTI Andrea MIL 14          10 5,821 5,732 0  
216 367 D STRINIC Ivan MIL 6          1 6,0 6,0 0  
231 385 D ZAPATA Cristian MIL 5          13 6,256 6,099 0  
241 395 D GABBIA Matteo MIL 1    1 6,0 6,0 0  
590 D ABANDA MIL nuovo         #N/A     #N/A  
591 D DJALO MIL nuovo         #N/A     #N/A  
68 204 D ALBIOL Tortajada Raul NAP 15  p01 ac firenze 1860 Pezzella (FIO) 11-05-2019 17 5,818 5,854 1  
105 242 D CHIRICHES Vlad NAP 4          2 6,0 6,0 0  
160 307 D LUPERTO Sebastiano NAP 3          9 5,965 5,965 0  
119 258 D DI CESARE Valerio PAR 5          0     0  
124 263 D DIMARCO Federico PAR 3  p03 au mammuth Maksimovic (NAP) 03-05-2019 11 6,161 6,569 1  
133 273 D GAZZOLA Marcello PAR 4    13 5,98 6,05 1  
136 276 D GOBBI Massimo PAR 4        14 5,617 5,506 0  
233 387 D SIERRALTA Francisco PAR 2          5 5,844 5,531 0  
262 499 D DI MAGGIO Andrea PAR 1          1 6,5 6,5 0  
86 222 D BIANDA William ROM 2          0     0  
148 292 D JUAN Jesus ROM 5          16 5,57 5,556 1  
149 293 D KARSDORP Rick ROM 5          9 5,469 5,427 0  
167 314 D MARCANO Ivan ROM 10          10 5,533 5,533 0  
209 359 D SANTON Davide ROM 4          13 5,727 5,727 0  
130 270 D FERRARI Alex SAM 5          5 5,931 5,715 0  
157 304 D LEVERBE Maxime SAM 1          1 6,0 6,0 0  
206 356 D SALA Jacopo SAM 3          18 5,769 5,667 0  
218 369 D TAVARES Junior SAM 6          2 5,792 5,583 0  
66 202 D ADJAPONG Claud SAS 5    4 5,806 6,292 1  
156 302 D LEMOS Mauricio SAS 8          3 5,146 5,146 0  
210 361 D SERNICOLA Leonardo SAS 1    0     0  
258 414 D FERRARESI Stefano SAS 1          0     0  
592 426 D DEMIRAL SAS nuovo         10 6,0 6,0 2  
109 247 D COSTA Filippo SPA 6          8 5,931 5,931 0  
121 260 D DICKMANN Lorenzo SPA 4          3 5,104 5,0 0  
198 346 D REGINI Vasco SPA 4          4 5,931 5,931 0  
253 408 D SIMIC Lorenco SPA 4    4 5,0 5,0 0  
257 413 D SALVI Matteo SPA 1    0     0  
593 D PA KONATE SPA nuovo         #N/A     #N/A  
91 227 D BREMER Gleison Silva Nascimento TOR 5          1 5,0 5,0 0  
176 324 D MORETTI Emiliano TOR 6  p02 au mammuth Djdji (TOR) 27-04-2019 22 6,112 5,999 0  
247 402 D FERIGRA Erick TOR 1          0     0  
594 D GHAZOINI TOR nuovo         #N/A     #N/A  
595 D MARCOS TOR nuovo   #N/A     #N/A  
596 D PORTANOVA TOR nuovo         #N/A     #N/A  
73 209 D ANGELLA Gabriele UDI 3          0     0  
114 253 D DE MAIO Sebastian UDI 7          19 5,644 5,466 0  
182 330 D OPOKU Nicholas UDI 3          11 5,51 5,292 0  
208 358 D SAMIR UDI 6    19 5,714 5,751 1  
219 370 D TER AVEST Hidde UDI 5          12 5,786 5,786 0  
229 383 D WAGUE Molla UDI 4          1 5,5 5,5 0  
597 732 D WILMOT UDI nuovo         2 5,0 5,0 0  
598 419 D ZEEGELAAR UDI nuovo         8 5,75 5,75 0  
349 603 C KULUSEVSKI Dejan ATA 1          3 5,688 5,688 1  
385 640 C PESSINA Matteo ATA 4          5 5,854 5,854 0  
447 711 C COLPANI Andrea ATA 1          0     0  
599 C BRACIANO TA BI ATA nuovo         #N/A     #N/A  
319 563 C DONSAH Godfred BOL 8          2 5,0 5,0 0  
347 601 C KREJCI Ladislav BOL 6    15 5,498 5,445 0  
373 628 C NAGY Adam BOL 5          12 5,129 5,013 0  
412 674 C VALENCIA Juan Manuel BOL 2          1 5,5 5,5 0  
297 539 C CASTRO Lucas CAG 15    11 6,267 6,413 1  
301 543 C CIGARINI Luca CAG 9          22 5,87 5,677 0  
313 556 C DEIOLA Alessandro CAG 3          16 5,667 5,543 0  
431 694 C BRADARIC Filip CAG 9          20 5,701 5,503 0  
329 578 C GAUDINO Gianluca CHI 4          0     0  
346 599 C KIYINE Sofian CHI 6          14 5,859 5,644 0  
395 650 C RIGONI Nicola CHI 5          22 5,604 5,403 0  
417 680 C VIGNATO Emanuel CHI 1  p01 hajduk preganziol Khedira (JUV) 26-04-2019 8 5,827 6,006 1  
444 708 C BURRUCHAGA Mauro CHI 1          0     0  
600 C D'AMICO CHI nuovo         #N/A     #N/A  
601 727 C DIOUSSE CHI nuovo         12 5,75 5,75 0  
602 C NUNO PINA GOMES CHI nuovo         #N/A     #N/A  
290 530 C BRIGHI Matteo EMP 4          4 5,347 5,278 1  
295 537 C CAPEZZI Leonardo EMP 5          10 5,389 5,162 0  
449 713 C UCAN Salih EMP 6          5 5,792 6,229 1  
306 549 C CRISTOFORO Sebastian FIO 3          1 6,0 6,0 0  
309 552 C DABO Bryan FIO 9          17 5,792 5,938 1  
426 689 C NORGAARD Christian FIO 6    7 5,571 5,571 0  
451 715 C MONTIEL Cristobal FIO 1          0     1  
272 512 C BEGHETTO Andrea FRO 5          24 5,774 5,71 0  
296 538 C CASSATA Francesco FRO 3          18 5,659 5,715 2  
332 583 C GORI Mirko FRO 3          7 5,931 5,788 0  
378 633 C PAGANINI Luca FRO 5          11 6,136 6,136 2  
400 656 C SAMMARCO Paolo FRO 5          6 5,583 5,583 1  
414 676 C VALZANIA Luca FRO 5          13 5,75 5,938 3  
419 682 C VIVIANI Federico FRO 11          5 5,6 5,6 0  
441 705 C VLOET Rai FRO 8          3 5,667 5,667 0  
453 717 C ERRICO Andrea FRO 1          0     0  
338 590 C HILJEMARK Oscar GEN 8          16 5,813 6,0 1  
366 621 C MAZZITELLI Luca GEN 6          8 5,708 5,625 0  
436 699 C ROLON Esteban GEN 4          18 5,724 5,479 0  
604 C SCHAFER GEN nuovo         #N/A     #N/A  
288 528 C BORJA VALERO Iglesias INT 9          24 5,917 5,857 0  
294 536 C CANDREVA Antonio INT 14          11 5,896 6,246 1  
328 576 C GAGLIARDINI Roberto INT 11  p02 hajduk preganziol Sturaro (GEN) 11-05-2019 14 5,893 6,786 5  
278 518 C BERISHA Valon LAZ 12          4 6,083 6,083 0  
298 540 C CATALDI Danilo LAZ 6          9 6,201 6,861 2  
427 690 C NETO Pedro LAZ 1          1 6,0 6,0 0  
428 691 C JORDAO Bruno LAZ 1          1 5,5 5,5 0  
280 520 C BERTOLACCI Andrea MIL 9          1 6,0 6,0 0  
283 523 C BIGLIA Lucas Rodrigo MIL 13  p01 GRR Douglas Costa (JUV) 29-03-2019 16 5,925 6,04 1  
286 526 C BONAVENTURA Giacomo MIL 21          9 6,167 7,167 3  
287 527 C BORINI Fabio MIL 8  p01 melinda Lazovic (GEN) 11-05-2019 16 5,992 6,268 2  
351 605 C LAXALT Diego Sebastian Suzrez MIL 12          11 5,781 5,708 0  
365 620 C MAURI Jose' MIL 3          4 6,208 6,208 0  
371 626 C MONTOLIVO Riccardo MIL 4          1 6,0 6,0 1  
443 707 C CASTILLEJO Samu MIL 15          19 5,894 6,473 5  
606 C NIKOS MIL nuovo         #N/A     #N/A  
317 561 C DIAWARA Amadou NAP 9          11 5,734 5,532 0  
420 683 C YOUNES Amin NAP 11          10 6,292 6,685 3  
316 559 C DEZI Jacopo PAR 8          0     0  
333 584 C GRASSI Alberto PAR 10          5 6,0 6,0 0  
608 C DIAKHATE PAR nuovo         #N/A     #N/A  
623 730 C MACHIN PAR nuovo         2 5,25 5,25 0  
302 545 C CORIC Ante ROM 9          1 5,0 5,0 0  
393 648 C RICCARDI Alessio ROM 1          0     0  
270 509 C BARRETO Edgar Osvaldo SAM 7          9 5,901 5,656 0  
341 593 C JANKTO Jakub SAM 16          18 5,635 5,578 0  
407 666 C STIJEPOVIC Ognjen SAM 1          1 6,0 6,0 0  
425 688 C PEETERS Daouda SAM 1          1 6,0 6,0 1  
434 697 C VIEIRA Ronaldo SAM 7          10 5,965 5,896 2  
361 615 C MAGNANELLI Francesco SAS 7          20 6,065 6,013 0  
411 673 C VALDIFIORI Mirko SPA 4          13 5,814 5,735 0  
435 698 C NIKOLIC Lazar SPA 1          0     0  
610 C JANKOVIC SPA nuovo         #N/A     #N/A  
277 517 C BERENGUER Alejandro TOR 7  p01 ac firenze 1860 Biabiany (PAR) 05-04-2019 20 6,103 6,373 2  
359 613 C LUKIC Sasa TOR 5          15 6,093 6,09 1  
379 634 C PARIGINI Vittorio TOR 5          11 6,049 5,965 0  
452 716 C ARAMU Mattia TOR 3          0     0  
265 503 C BADU Emmanuel UDI 5          1 5,5 5,5 0  
267 506 C BARAK Antonin UDI 19          5 5,7 5,7 0  
308 551 C D'ALESSANDRO Marco UDI 6          17 5,883 5,792 0  
339 591 C INGELSSON Svante UDI 3          2 6,0 6,0 0  
343 595 C KATUMA Aron UDI 1          0     0  
401 658 C SANDRO Raniere Cordeiro UDI 13          21 5,738 5,574 0  
457 808 A BARROW Musa ATA 13          15 5,683 5,995 1  
471 824 A CORNELIUS Andreas ATA 8          0     0  
483 836 A EDERA Simone BOL 8          6 5,604 5,552 1  
485 839 A FALCINELLI Diego BOL 13          11 5,572 5,572 0  
524 888 A OKONKWO Orji BOL 7          6 5,667 5,667 0  
466 818 A CERRI Alberto CAG 13          13 5,63 5,51 0  
553 919 A THEREAU Cyril CAG 14          5 5,569 5,569 0  
612 953 A DESPODOV CAG nuovo         3 5,833 5,833 0  
480 833 A DJORDJEVIC Filip CHI 13          11 5,549 5,799 2  
506 869 A LERIS Mehdi CHI 2          22 5,773 5,674 0  
517 880 A MEGGIORINI Riccardo CHI 7          24 5,767 6,005 3  
537 902 A PUCCIARELLI Manuel CHI 8          6 5,156 5,156 0  
576 946 A GRUBAC Sergej CHI 1          3 5,333 5,333 0  
577 947 A JUWARA Musa CHI 1          0     0  
613 A PIAZON CHI nuovo         #N/A     #N/A  
614 425 A SCHELOTTO CHI nuovo         4 6,125 6,125 0  
503 866 A LA GUMINA Antonino EMP 12          17 5,701 5,915 2  
515 878 A MCHEDLIDZE Levan EMP 5          6 5,75 5,677 1  
615 A CVANCARA EMP nuovo         #N/A     #N/A  
622 954 A OBERLIN EMP nuovo         2 5,5 5,5 0  
490 850 A GRAICIAR Martin FIO 4          1 6,0 6,0 0  
558 926 A VLAHOVIC Dusan FIO 2          4 5,813 5,813 0  
560 929 A ZEKHNINI Rafik FIO 2          1 6,0 6,0 0  
569 939 A MIRALLAS Kevin FIO 15          24 5,769 5,994 2  
479 832 A DIONISI Federico FRO 12          3 5,5 5,5 1  
554 920 A TROTTA Marcello FRO 12          7 5,571 5,571 0  
617 A SCHIAPPACASSE FRO nuovo         #N/A     #N/A  
487 843 A FAVILLI Andrea GEN 5          5 5,9 5,9 0  
504 867 A LAPADULA Gianluca GEN 14          6 5,958 6,167 1  
516 879 A MEDEIROS Iuri GEN 12          3 5,667 5,667 0  
568 938 A DALMONTE Nicola GEN 6          2 6,0 6,0 0  
470 823 A COLIDIO Facundo INT 1          0     0  
499 862 A KARAMOH Yann INT 12          0     0  
542 907 A SALCEDO Eddie INT 1          0     0  
564 933 A KEAN Moise JUV 9          9 6,556 6,556 6  
526 890 A OUNAS Adam NAP 7          10 5,941 6,837 3  
556 923 A VERDI Simone NAP 18          14 5,931 6,558 3  
465 817 A CERAVOLO Fabio PAR 12          20 5,424 5,543 2  
547 912 A SILIGARDI Luca PAR 4          27 5,933 6,023 1  
550 916 A SPROCATI Mattia PAR 7          10 5,657 5,835 1  
463 815 A CAPRARI Gianluca SAM 11          17 5,847 6,326 4  
544 909 A SAU Marco SAM 12          13 5,761 5,814 1  
514 877 A MATRI Alessandro SAS 9          13 5,875 6,299 2  
523 887 A ODGAARD Jens SAS 1          0     0  
545 910 A SCAMACCA Gianluca SAS 3          0     0  
561 930 A BOGA Jeremie SAS 11          22 6,194 6,444 3  
566 935 A BRIGNOLA Enrico SAS 13          3 5,229 5,958 1  
488 845 A FLOCCARI Sergio SPA 10  p01 selecao Mandzukic (JUV) 27-04-2019 13 5,931 6,09 4  
474 827 A DAMASCAN Vitalie TOR 5          0     0  
620 A BELKEIR TOR nuovo         #N/A     #N/A  
624 956 A MILLICO TOR         0     0  
519 882 A MICIN Petar UDI 4          0     0  
574 944 A TEODORCZYK Lukasz UDI 16          10 5,854 5,75 1