| 1 | AC Firenze 1860 |  |  |  |  | 2 | AU Mammuth |  |  |  |  | 3 | Black Tiger |  |  |  |  | 4 | Granducato Reri
  Beri |  |  |  | 5 | Hajduk Preganziol |  |  |  |  | 6 | Mele Marce |  |  |  |  | 7 | Melinda |  |  |  |  | 8 | Moscioli |  |  |  |  | 9 | Selecao |  |  |  |  | 10 | Tortuga Marina |  |  |  |  | 11 | VV NN |  |  |  |  | 12 | Zena |  |  |  | 
 
  | ff | paolo |  | 433 |  |  | ff | francesco |  | 433 |  |  | nn | giorgio |  | 433 |  |  | ff | vincenzo/saverio |  | 433 |  |  | ff | micheleG |  | 442 |  |  | ff | marco |  | 433 |  |  | ff | luca/andrea |  | 442 |  |  | ff | flavio |  | 442 |  |  | ff | michelangelo |  | 433 |  |  | ff | marino |  | 442 |  |  | ff | raffaele/david |  | 433 |  |  | ff | micheleS |  | 433 |  | 
 
  | t | DONNARUMMA Gianluigi | MIL | 11 | 11 |  | t | MERET Alex | NAP | ng | ng |  | t | SKORUPSKI Lukasz | BOL | 2,5 | 3 |  | t | SZCZESNY Wojciech | JUV | 5,5 | 6 |  |  | OLSEN Robin | ROM | ng |  |  | t | CRAGNO Alessio | CAG | 5 | 5 |  | t | HANDANOVIC Samir | INT | 1 | 1 |  | t | SIRIGU Salvatore | TOR | 2 | 2 |  | t | AUDERO Emil | SAM | ng | ng |  |  | BERISHA Etrit | ATA | ng |  |  | t | LAFONT Alban | FIO | 5 | 5 |  | t | MUSSO Juan | UDI | 4 | 4 | 
 
  |  | REINA Jose' Manuel Paez | MIL | ng |  |  |  | OSPINA David | NAP | ng |  |  |  | STRAKOSHA Thomas | LAZ | ng |  |  |  | VIVIANO | SPA | ng |  |  | t | RADU Ionut | GEN | 5,5 | 6 |  | r | DRAGOWSKI Bartolomiej | EMP | 6 |  |  |  | PADELLI Daniele | INT | ng |  |  | r | ICHAZO Salvador | TOR | ng |  |  | x | CONSIGLI Andrea | SAS | 6,5 | 7 |  | t | GOLLINI Pierluigi | ATA | 4,5 | 5 |  |  | PERIN Mattia | JUV | ng |  |  |  | SORRENTINO Stefano | CHI | ng |  | 
 
  |  | DONNARUMMA Antonio | MIL | ng |  |  | x | KARNEZIS Orestis | NAP | 6 | 6 |  | r | PROTO Silvio | LAZ | ng |  |  | r | GOMIS Alfred | SPA | 2,5 |  |  | r | MIRANTE Antonio | ROM | 6 |  |  |  | RAFAEL De Andrade | CAG | ng |  |  | r | BERNI Tommaso | INT | ng |  |  |  | ROSATI Antonio | TOR | ng |  |  |  | RAFAEL Cabral Barbosa | SAM | 6 |  |  | r | SEPE Luigi | PAR | 6,5 |  |  | r | TERRACCIANO Pietro | FIO | ng |  |  | r | NICOLAS Andrade | UDI | ng |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | DI LORENZO Giovanni | EMP | 10 | 10 |  | t | HATEBOER Hans | ATA | 6 | 6 |  | x | CIONEK Thiago | SPA | 6 | 6 |  | t | KOLAROV Aleksandar | ROM | 6 | 6 |  | t | ACERBI Francesco | LAZ | 6 | 6 |  | t | CASTAGNE Timothy | ATA | 6 | 6 |  | t | MILENKOVIC Nikola | FIO | 6 | 6 |  |  | ALVES Bruno | PAR | ng |  |  | t | KOULIBALY Kalidou | NAP | 7 | 7 |  | r2 | NUYTINCK Bram | UDI | ng |  |  |  | CALABRIA Davide | MIL | ng |  |  |  | CHIELLINI Giorgio | JUV | ng |  | 
 
  | t | GHOULAM Faouzi | NAP | 6 | 6 |  |  | DJIDJI Koffi | TOR | ng |  |  | t | IZZO Armando | TOR | 5 | 5 |  | t | MANCINI Gianluca | ATA | 6 | 6 |  | t | DE SCIGLIO Mattia | JUV | ng | ng |  | t | D'AMBROSIO Danilo | INT | 4,5 | 5 |  | x | VITOR HUGO | FIO | 6 | 6 |  | t | ANSALDI Cristian | TOR | ng | ng |  | t | LUIZ FELIPE Ramos Marchi | LAZ | 6 | 6 |  | t | ROMAGNOLI Alessio | MIL | 6 | 6 |  | x | CANCELO Joao | JUV | 6 | 6 |  |  | DE VRIJ Stefan | INT | ng |  | 
 
  |  | PALOMINO Jose' Luis | ATA | ng |  |  |  | TROOST-EKONG William | UDI | 5,5 |  |  | t | RADU Stefan | LAZ | ng | ng |  |  | TOLOI Rafael | ATA | ng |  |  | r2 | AINA Ola | TOR | 4 |  |  |  | MAGNANI Giangiacomo | SAS | ng |  |  |  | SILVESTRE Matias | EMP | 7 |  |  | t | ROGERIO Oliveira da silva | SAS | 5,5 | 6 |  |  | ROSSETTINI Luca | CHI | ng |  |  |  | ROMERO Cristian | GEN | ng |  |  | t | MANOLAS Konstantinos | ROM | ng | ng |  | t | LARSEN Jens | UDI | 7 | 7 | 
 
  |  | ARIAUDO Lorenzo | FRO | 5 |  |  | x2 | BARBA Federico | CHI | 3 | 3 |  |  | ANDERSEN Joachim | SAM | ng |  |  | t | FLORENZI Alessandro | ROM | 6 | 6 |  | t | BASTONI Alessandro | PAR | 6,5 | 7 |  | t | BANI Mattia | CHI | 6,5 | 7 |  | r2 | ALEX SANDRO | JUV | 5 |  |  |  | CEDRIC | INT | ng |  |  | t | FAZIO Federico | ROM | 6 | 6 |  | t | BIRASCHI Davide | GEN | 6 | 6 |  | t | BONIFAZI Kevin | SPA | 6 | 6 |  | t | MALCUIT Kevin | NAP | 7 | 7 | 
 
  | t | DELL'ORCO Cristian | EMP | 6 | 6 |  | t | BONUCCI Leonardo | JUV | 6 | 6 |  | t | ASAMOAH Kwadwo | INT | 4 | 4 |  |  | MAIETTA Domenico | EMP | 6,5 |  |  | t | CRISCITO Domenico | GEN | 9 | 9 |  | r2 | BERESZYNSKI Bartosz | SAM | 6 |  |  |  | CEPPITELLI Luca | CAG | ng |  |  | x | GOLDANIGA Edoardo | FRO | 5,5 | 6 |  | r | FELIPE | SPA | ng |  |  | t | MURRU Nicola | SAM | ng | ng |  | t | COLLEY Omar | SAM | 5,5 | 6 |  | t | BIRAGHI Cristiano | FIO | 6 | 6 | 
 
  | r | MARIO RUI Silva Duarte | NAP | ng |  |  |  | FARAGO' Paolo | CAG | ng |  |  | t | DE SILVESTRI Lorenzo | TOR | 5,5 | 6 |  | t | MASIELLO Andrea | ATA | 6,5 | 7 |  | x | FERRARI Gianmarco | SAS | 6 | 6 |  | t | DANILO Larangeira | BOL | 5,5 | 6 |  |  | MARLON | SAS | ng |  |  | t | LIROLA Pol | SAS | 6 | 6 |  | r2 | GOSENS Robin | ATA | 6 |  |  | t | N'KOULOU Nicolas | TOR | 5 | 5 |  | t | GAGLIOLO Riccardo | PAR | 6,5 | 7 |  | t | IACOPONI Simone | PAR | 7 | 7 | 
 
  | r2 | MBAYE Ibrahima | BOL | 6 |  |  |  | JAROSZYNSKI Pawel | CHI | 6 |  |  |  | MOLINARO Cristian | FRO | ng |  |  |  | PELUSO Federico | SAS | ng |  |  |  | HYSAJ Elseid | NAP | ng |  |  |  | SRNA Darijo | CAG | 6 |  |  | t | MIRANDA Joao | INT | 4,5 | 5 |  |  | MATTIELLO Federico | BOL | ng |  |  | t | MUSACCHIO Mateo | MIL | 6,5 | 7 |  | x | VICARI Francesco | SPA | 4,5 | 5 |  | r2 | PISACANE Fabio | CAG | 6,5 |  |  | r | CAPUANO Marco | FRO | ng |  | 
 
  |  | PEZZELLA German | FIO | ng |  |  |  | MAKSIMOVIC Nikola | NAP | ng |  |  | r2 | ZUKANOVIC Ervin | GEN | 6 |  |  | r | VESELI Frederic | EMP | sv |  |  |  | PELLEGRINI Luca | CAG | 6 |  |  |  | ZAMPANO Francesco | FRO | 6 |  |  | t | SKRINIAR Milan | INT | 5 | 5 |  | t | RODRIGUEZ Ricardo | MIL | 6 | 6 |  |  | PASQUAL Manuel | EMP | ng |  |  |  | WALLACE | LAZ | ng |  |  |  | TONELLI Lorenzo | SAM | ng |  |  | r2 | HELANDER Filip | BOL | ng |  | 
 
  | t | ALBIOL Tortajada Raul | NAP | 6,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIKOLAOU | EMP | ng |  |  |  |  |  |  |  |  | r | MARUSIC Adam | LAZ | ng |  |  | t | SPINAZZOLA Leonardo | JUV | ng | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | t | MORETTI Emiliano | TOR | 4,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | t | DIMARCO Federico | PAR | sv | sv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | x | BESSA Daniel | GEN | 5,5 | 6 |  | t | FREULER Remo | ATA | 6 | 6 |  | t | LAZZARI Manuel | SPA | 6 | 6 |  | t | BASELLI Daniele | TOR | 5 | 5 |  |  | CHIBSAH Raman | FRO | ng |  |  | t | ALLAN Marques Loureiro | NAP | 6,5 | 7 |  | t | CAN Emre | JUV | 6 | 6 |  |  | BENTANCUR Rodrigo | JUV | ng |  |  | t | ROMULO | LAZ | 6 | 6 |  | t | PAROLO Marco | LAZ | 6 | 6 |  | t | CRISTANTE Bryan | ROM | 6 | 6 |  | r | BARILLA' Antonino | PAR | 6 |  | 
 
  | t | CORREA Joaquin | LAZ | 9,5 | 10 |  | r | IONITA Artur | CAG | 5,5 |  |  |  | LOCATELLI Manuel | SAS | 6 |  |  | r | PELLEGRINI Lorenzo | ROM | ng |  |  | r | JOAO PEDRO | CAG | 5,5 |  |  | t | CHIESA Federico | FIO | 6,5 | 7 |  |  | LAZOVIC Darko | GEN | ng |  |  | x | BROZOVIC Marcelo | INT | 4,5 | 5 |  | t | ZANIOLO Nicolo' | ROM | 4,5 | 5 |  | t | N'ZONZI Steven | ROM | 5,5 | 6 |  | t | NAINGGOLAN Radja | INT | 4 | 4 |  | t | KURTIC Jasmin | SPA | 6 | 6 | 
 
  |  | BIABIANY Jonathan | PAR | ng |  |  | t | BENASSI Marco | FIO | 6 | 6 |  | r | LULIC Senad | LAZ | 6,5 |  |  | t | ZIELINSKI Piotor | NAP | 10,5 | 11 |  | r2 | RUIZ Fabian | NAP | 13 |  |  |  | FARES Mohamed | SPA | 5,5 |  |  | t | RAMIREZ Gaston | SAM | ng | ng |  | t | KRUNIC Rade | EMP | ng | ng |  | r | EKDAL Albin | SAM | 6,5 |  |  | t | BAKAYOKO Tiemoue' | MIL | 6 | 6 |  | t | PRAET Dennis | SAM | 6 | 6 |  | r2 | RINCON Tomas | TOR | 5 |  | 
 
  |  | CUADRADO Juan | JUV | 5,5 |  |  |  | DEPAOLI Fabio | CHI | 5,5 |  |  | r2 | MANDRAGORA Rolando | UDI | 4,5 |  |  | t | BERNARDESCHI Federico | JUV | 4,5 | 5 |  | t | CALHANOGLU Hakan | MIL | 6,5 | 7 |  | r2 | VERETOUT Jordan | FIO | 5 |  |  | r2 | ACQUAH Afriyie | EMP | 10 |  |  | t | DE ROON Marten | ATA | 6 | 6 |  | r2 | BADELJ Milan | LAZ | 5,5 |  |  | r2 | FERNANDES Edimilson | FIO | ng |  |  | r2 | BARELLA Nicolo' | CAG | 6,5 |  |  | t | DE PAUL Rodrigo | UDI | 6,5 | 7 | 
 
  | r2 | LERAGER | GEN | ng |  |  | r2 | HETEMAJ Perparim | CHI | 5,5 |  |  |  | PADOIN Simone | CAG | ng |  |  |  | COSTA Douglas | JUV | ng |  |  |  | KHEDIRA Sami | JUV | ng |  |  |  | BENNACER Ismael | EMP | 6 |  |  |  | FOFANA Seko | UDI | ng |  |  | t | DE ROSSI Daniele | ROM | ng | ng |  |  | DZEMAILI Blerim | BOL | sv |  |  |  | GIACCHERINI Emanuele | CHI | ng |  |  |  | DJURICIC Filip | SAS | 5,5 |  |  | t | PERISIC Ivan | INT | 4,5 | 5 | 
 
  | t | PEROTTI Diego | ROM | sv | sv |  |  | LEIVA Lucas | LAZ | 6 |  |  | t | PJANIC Miralem | JUV | 5,5 | 6 |  |  | PAQUETA | MIL | ng |  |  | t | MILINKOVIC-SAVIC Sergej | LAZ | 10 | 10 |  | t | DUNCAN Joseph Alfred | SAS | 5 | 5 |  | x | GERSON Santos da Silva | FIO | 4,5 | 5 |  | t | KESSIE' Franck | MIL | 5,5 | 6 |  | t | KUCKA | PAR | 6 | 6 |  | t | MEITE Soualiho | TOR | 5 | 5 |  |  | JOAO MARIO | INT | ng |  |  |  | BOURABIA Mehdi | SAS | ng |  | 
 
  |  | SCOZZARELLA Matteo | PAR | 6,5 |  |  | t | MATUIDI Blaise | JUV | 5,5 | 6 |  | t | PULGAR Erick | BOL | 6,5 | 7 |  | r2 | STULAC Leo | PAR | 5,5 |  |  | t | PASTORE Javier | ROM | 5,5 | 6 |  |  | LINETTY Karol | SAM | 5 |  |  | t | TRAORE' Hamed Junior | EMP | 7 | 7 |  | r2 | MISSIROLI Simone | SPA | ng |  |  |  | RIGONI Luca | PAR | ng |  |  | r | PASALIC Mario | ATA | 6 |  |  |  | MAIELLO Raffaele | FRO | 6 |  |  |  | BIRSA Valter | CAG | sv |  | 
 
  |  | VALOTI Mattia | SPA | 9 |  |  |  | SORIANO Roberto | BOL | 6,5 |  |  |  | SCHIATTARELLA Pasquale | SPA | ng |  |  |  | SVANBERG Mattias | BOL | ng |  |  |  | STURARO | GEN | ng |  |  | r | RADOVANOVIC Ivan | GEN | 5,5 |  |  |  | SENSI Stefano | SAS | ng |  |  |  | POLI Andrea | BOL | 10 |  |  |  | UNDER Cengiz | ROM | 6,5 |  |  |  | SAPONARA Riccardo | SAM | ng |  |  | r | VECINO Matias | INT | 5 |  |  |  | BEHRAMI Valon | UDI | ng |  | 
 
  | t | BERENGUER Alejandro | TOR | 4,5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIGLIA Lucas Rodrigo | MIL | ng |  |  | t | VIGNATO Emanuel | CHI | 5,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | t | BORINI Fabio | MIL | 5,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GAGLIARDINI Roberto | INT | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | t | IMMOBILE Ciro | LAZ | 5,5 | 6 |  | r | CIANO Camillo | FRO | 2 |  |  | t | KOUAME' Christian | GEN | 6,5 | 7 |  | t | CAICEDO Felipe | LAZ | ng | ng |  | t | INSIGNE Lorenzo | NAP | sv | sv |  | t | PIATEK Krzysztof | MIL | 9,5 | 10 |  | t | EL SHAARAWY | ROM | 5,5 | 6 |  | t | MARTINEZ Lautaro | INT | 5,5 | 6 |  | t | ZAPATA Duvan | ATA | 6,5 | 7 |  | r2 | BABACAR Khouma | SAS | ng |  |  | t | PETAGNA Andrea | SPA | 9,5 | 10 |  | t | QUAGLIARELLA Fabio | SAM | 5,5 | 6 | 
 
  | t | BELOTTI Andrea | TOR | 6 | 6 |  | t | BERARDI Domenico | SAS | 6 | 6 |  | t | POLITANO Matteo | INT | 6 | 6 |  | t | CALLEJON Jose' Maria Bueno | NAP | 7,5 | 8 |  | r2 | DESTRO Mattia | BOL | 9 |  |  | r | CIOFANI Daniel | FRO | sv |  |  | r | ANTENUCCI Mirco | SPA | 5,5 |  |  | t | DYBALA Paulo | JUV | 6 | 6 |  | r | ALBERTO Luis | LAZ | ng |  |  | t | GABBIADINI M. | SAM | 6 | 6 |  | x | FARIAS Diego | EMP | 6,5 | 7 |  | r2 | MILIK Arkadiusz | NAP | 6 |  | 
 
  | r | IAGO Falque | TOR | 9 |  |  | r2 | CUTRONE Patrik | MIL | 6 |  |  | t | RONALDO Cristiano | JUV | 5 | 5 |  | x | LASAGNA Kevin | UDI | 5 | 5 |  | x | MURIEL L. | FIO | 5,5 | 6 |  | t | GOMEZ Alejandro | ATA | 6,5 | 7 |  |  | DI FRANCESCO Federico | SAS | sv |  |  | r | PINAMONTI Andrea | FRO | ng |  |  | t | CAPUTO Francesco | EMP | 9,5 | 10 |  | t | GERVINHO | PAR | 5,5 | 6 |  | t | ILICIC Josip | ATA | 10 | 10 |  | r | PUSSETTO Ignacio | UDI | 5,5 |  | 
 
  | r2 | PALACIO Rodrigo | BOL | 7 |  |  | t | ICARDI Mauro Emanuel | INT | 8 | 8 |  | r2 | SANSONE N. | BOL | ng |  |  | t | MERTENS Dries | NAP | 10 | 10 |  | t | OKAKA S. | UDI | 13 | 13 |  | r2 | KEITA Balde Diao | INT | ng |  |  | t | DZEKO Edin | ROM | 5 | 5 |  | r2 | SANTANDER Federico | BOL | 6 |  |  | r2 | KLUIVERT Justin | ROM | 5,5 |  |  |  | PJACA Marko | FIO | ng |  |  | t | INGLESE Roberto | PAR | ng | ng |  | t | DEFREL Gregoire | SAM | 5 | 5 | 
 
  | t | PELLISSIER Sergio | CHI | 7 | 7 |  | t | PAVOLETTI Leonardo | CAG | 10 | 10 |  | r | ZAZA Simone | TOR | 5,5 |  |  | r2 | SCHICK Patrik | ROM | ng |  |  |  | PALOSCHI Alberto | SPA | sv |  |  | t | SUSO | MIL | 10 | 10 |  | r2 | PANDEV Goran | GEN | 6 |  |  | r3 | SIMEONE Giovanni | FIO | 5,5 |  |  |  | MANDZUKIC Mario | JUV | 10 |  |  | r | SANABRIA | GEN | 6 |  |  | r2 | STEPINSKI Mariusz | CHI | 4,5 |  |  | t | ORSOLINI Riccardo | BOL | 10 | 10 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | FLOCCARI Sergio | SPA | 5,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | Djmitsi (r) errore di formazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  | x | gioc. d'ufficio | C | 4 | 4 |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  |  |  | gioc. d'ufficio |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  | 77,5 | 78 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 69 | 
 
  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 |  |  | se in casa +2 |  | 0 | 0 | 
 
  |  |  |  | 77,5 | 78 |  |  |  |  | 67 | 67 |  |  |  |  | 58,5 | 59 |  |  |  |  | 72,5 | 73 |  |  |  |  | 79 | 79 |  |  |  |  | 71,5 | 72 |  |  |  |  | 56 | 56 |  |  |  |  | 56,5 | 57 |  |  |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 68,5 | 69 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |