classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 Mele Marce 15 3 3 0 0 3 2 0 1 6 5 0 1 4 1 5 2 9 3 6 426 391,5 71,00 65,25  
2 AC Firenze 1860 14 3 2 1 0 3 2 1 0 6 4 2 0 8 3 6 3 14 6 8 453,5 402 75,58 67,00  
3 Tortuga Marina 12 3 2 0 1 3 2 0 1 6 4 0 2 4 3 5 3 9 6 3 419,5 400,5 69,92 66,75  
4 Melinda 10 3 2 1 0 3 1 0 2 6 3 1 2 7 4 4 4 11 8 3 424,5 414,5 70,75 69,08  
5 Black Tiger 10 3 2 0 1 3 1 1 1 6 3 1 2 5 2 4 6 9 8 1 416,5 407,5 69,42 67,92  
6 Moscioli 8 3 2 1 0 3 0 1 2 6 2 2 2 2 0 1 5 3 5 -2 389,5 402 64,92 67,00  
7 Hajduk Preganziol 6 3 2 0 1 3 0 0 3 6 2 0 4 5 3 4 10 9 13 -4 418 441 69,67 73,50  
8 Granducato Reri Beri 6 3 1 1 1 3 0 2 1 6 1 3 2 4 5 0 1 4 6 -2 397 410 66,17 68,33  
9 Zena 6 3 0 1 2 3 1 2 0 6 1 3 2 0 3 5 3 5 6 -1 393,5 403 65,58 67,17  
10 Selecao 5 3 1 1 1 3 0 1 2 6 1 2 3 6 6 0 2 6 8 -2 401,5 411,5 66,92 68,58  
11 AU Mammuth 3 3 0 2 1 3 0 1 2 6 0 3 3 1 3 2 5 3 8 -5 394 422 65,67 70,33  
12 VV NN 3 3 0 2 1 3 0 1 2 6 0 3 3 1 4 1 3 2 7 -5 388 416 64,67 69,33  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)