classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 Mele Marce 12 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 3 1 5 0 8 1 7 296,5 258,5 74,13 64,63  
2 AC Firenze 1860 10 2 2 0 0 2 1 1 0 4 3 1 0 7 2 4 3 11 5 6 309,5 271 77,38 67,75  
3 Tortuga Marina 9 2 2 0 0 2 1 0 1 4 3 0 1 4 1 2 2 6 3 3 279 259,5 69,75 64,88  
4 Moscioli 7 2 2 0 0 2 0 1 1 4 2 1 1 2 0 1 3 3 3 0 266,5 264 66,63 66,00  
5 Black Tiger 6 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 2 2 3 5 5 7 -2 270 282 67,50 70,50  
6 Zena 5 2 0 1 1 2 1 1 0 4 1 2 1 0 1 4 2 4 3 1 268,5 268 67,13 67,00  
7 Granducato Reri Beri 5 2 1 1 0 2 0 1 1 4 1 2 1 3 2 0 1 3 3 0 265,5 270 66,38 67,50  
8 Melinda 4 2 1 1 0 2 0 0 2 4 1 1 2 5 4 2 4 7 8 -1 283 296 70,75 74,00  
9 Selecao 4 2 1 0 1 2 0 1 1 4 1 1 2 5 5 0 1 5 6 -1 277,5 280,5 69,38 70,13  
10 Hajduk Preganziol 3 2 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 3 3 3 4 7 7 10 -3 286 300,5 71,50 75,13  
11 AU Mammuth 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 0 2 1 4 1 6 -5 255,5 286,5 63,88 71,63  
12 VV NN 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 3 0 3 0 2 0 5 -5 253 274 63,25 68,50  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)