classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 AC Firenze 1860 54 16 10 3 3 15 5 6 4 31 15 9 7 32 14 19 19 51 33 18 2208 2114 71,23 68,19  
2 Selecao 54 16 10 4 2 15 5 5 5 31 15 9 7 32 16 14 13 46 29 17 2172,5 2094 70,08 67,55  
3 Mele Marce 51 15 9 4 2 16 5 5 6 31 14 9 8 21 15 12 17 33 32 1 2118,5 2113,5 68,34 68,18  
4 Black Tiger 49 15 9 2 4 16 5 5 6 31 14 7 10 25 14 15 20 40 34 6 2157 2105,5 69,58 67,92  
5 Granducato Reri Beri 44 16 8 5 3 15 3 6 6 31 11 11 9 22 15 15 15 37 30 7 2147 2099,5 69,26 67,73  
6 Zena 43 15 5 7 3 16 6 3 7 31 11 10 10 17 11 27 25 44 36 8 2173,5 2115,5 70,11 68,24  
7 Moscioli 41 15 9 5 1 16 1 6 9 31 10 11 10 20 6 10 27 30 33 -3 2099,5 2125,5 67,73 68,56  
8 Melinda 35 16 6 6 4 15 3 2 10 31 9 8 14 22 21 11 16 33 37 -4 2109,5 2140 68,05 69,03  
9 VV NN 35 16 6 6 4 15 2 5 8 31 8 11 12 14 14 8 14 22 28 -6 2042 2096,5 65,87 67,63  
10 AU Mammuth 34 15 7 4 4 16 1 6 9 31 8 10 13 16 11 13 26 29 37 -8 2116,5 2149 68,27 69,32  
11 Hajduk Preganziol 34 16 7 5 4 15 1 5 9 31 8 10 13 19 16 10 25 29 41 -12 2075 2122,5 66,94 68,47  
12 Tortuga Marina 26 15 3 7 5 16 2 4 10 31 5 11 15 8 11 10 31 18 42 -24 2025 2168,5 65,32 69,95  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)