classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 AC Firenze 1860 51 14 11 1 2 13 4 5 4 27 15 6 6 33 12 18 19 51 31 20 1957 1856 72,48 68,74  
2 Mele Marce 47 13 9 3 1 14 4 5 5 27 13 8 6 20 13 11 14 31 27 4 1865 1846 69,07 68,37  
3 Selecao 44 14 8 4 2 13 4 4 5 27 12 8 7 29 16 12 13 41 29 12 1898 1841 70,30 68,19  
4 Black Tiger 39 13 7 2 4 14 4 4 6 27 11 6 10 19 14 13 19 32 33 -1 1868 1850,5 69,19 68,54  
5 Granducato Reri Beri 37 14 7 4 3 13 2 6 5 27 9 10 8 20 14 10 13 30 27 3 1862 1836 68,96 68,00  
6 VV NN 35 14 6 6 2 13 2 5 6 27 8 11 8 12 10 7 10 19 20 -1 1774 1797 65,70 66,56  
7 Zena 34 13 4 7 2 14 4 3 7 27 8 10 9 16 10 22 22 38 32 6 1887 1844 69,89 68,30  
8 Moscioli 33 13 7 5 1 14 1 4 9 27 8 9 10 16 5 9 26 25 31 -6 1820,5 1867,5 67,43 69,17  
9 Hajduk Preganziol 32 14 7 4 3 13 1 4 8 27 8 8 11 19 12 10 22 29 34 -5 1826,5 1838 67,65 68,07  
10 Melinda 31 14 5 5 4 13 3 2 8 27 8 7 12 19 20 11 14 30 34 -4 1838,5 1867,5 68,09 69,17  
11 AU Mammuth 30 13 6 4 3 14 1 5 8 27 7 9 11 14 10 13 24 27 34 -7 1850 1881 68,52 69,67  
12 Tortuga Marina 23 13 3 5 5 14 2 3 9 27 5 8 14 7 10 10 28 17 38 -21 1771,5 1893,5 65,61 70,13  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)