classifica di giornata                                                  
  squadra punti     in casa     fuori         Totali    in casa   fuori       Totali   fantapunti fantamedia  
1 AC Firenze 1860 45 12 10 1 1 12 3 5 4 24 13 6 5 30 9 17 19 47 28 19 1750,5 1651 72,94 68,79  
2 Mele Marce 38 12 8 3 1 12 2 5 5 24 10 8 6 19 13 8 14 27 27 0 1661 1664 69,21 69,33  
3 Selecao 37 12 7 3 2 12 3 4 5 24 10 7 7 27 15 10 12 37 27 10 1689 1647 70,38 68,63  
4 Granducato Reri Beri 33 12 6 3 3 12 2 6 4 24 8 9 7 18 14 9 11 27 25 2 1662 1640 69,25 68,33  
5 Black Tiger 33 12 6 2 4 12 3 4 5 24 9 6 9 17 14 11 16 28 30 -2 1652 1647 68,83 68,63  
6 Moscioli 32 12 7 5 0 12 1 3 8 24 8 8 8 15 3 8 23 23 26 -3 1626 1648,5 67,75 68,69  
7 Zena 30 12 3 7 2 12 4 2 6 24 7 9 8 14 10 19 18 33 28 5 1671,5 1636,5 69,65 68,19  
8 Melinda 30 12 5 4 3 12 3 2 7 24 8 6 10 18 18 11 13 29 31 -2 1646 1668 68,58 69,50  
9 Hajduk Preganziol 30 12 7 3 2 12 1 3 8 24 8 6 10 17 8 10 22 27 30 -3 1639,5 1636,5 68,31 68,19  
10 AU Mammuth 29 12 6 4 2 12 1 4 7 24 7 8 9 14 9 11 21 25 30 -5 1646 1667,5 68,58 69,48  
11 VV NN 28 12 4 6 2 12 2 4 6 24 6 10 8 7 8 7 10 14 18 -4 1557 1595 64,88 66,46  
12 Tortuga Marina 22 12 3 4 5 12 2 3 7 24 5 7 12 7 10 10 24 17 34 -17 1586 1685,5 66,08 70,23  
      G V N P G V N P G V N P F S F S F S F S F S  
      PARTITE giocate (G) - vinte (V) - pareggiate (N) - perse (P)     RETI fatte (F) - subite (S)      fantapunti fatti (F) - subiti (S)